國企股跌幅(%)
  編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額  
  02617 藥捷安康-B 192.000 -223.000 -53.74% 1.246千萬 45.429億  
  09678 雲知聲 508.000 -47.000 -8.47% 31.764萬 1.679億  
  01749 杉杉品牌 0.780 -0.070 -8.24% 1.377百萬 1.099百萬  
  02777 富力地產 0.690 -0.060 -8.00% 2.580千萬 1.829千萬  
  02480 綠竹生物-B 23.520 -1.480 -5.92% 1.080萬 27.000萬  
  06618 京東健康 65.550 -4.050 -5.82% 8.989百萬 5.949億  
  01497 燕之屋 6.600 -0.400 -5.71% 1.023百萬 6.651百萬  
  02245 力勤資源 15.100 -0.900 -5.63% 4.255百萬 6.367千萬  
  01596 翼辰實業 0.680 -0.040 -5.56% 95.200萬 64.755萬  
  01075 首都信息 3.110 -0.180 -5.47% 35.000萬 1.080百萬  
  08106 升華蘭德 0.445 -0.025 -5.32% 7.380百萬 3.334百萬  
  06117 日照港裕廊 0.760 -0.040 -5.00% 21.000萬 16.050萬  
  01336 新華保險 44.180 -2.320 -4.99% 2.947千萬 13.062億  
  01133 哈爾濱電氣 9.280 -0.450 -4.63% 1.142千萬 1.051億  
  01508 中國再保險 1.510 -0.070 -4.43% 7.707千萬 1.174億  
  01339 中國人民保險集團 6.780 -0.310 -4.37% 5.760千萬 3.950億  
  02601 中國太保 31.400 -1.400 -4.27% 2.729千萬 8.596億  
  02597 訊眾通信 16.540 -0.710 -4.12% 9.000萬 1.537百萬  
  08348 濱海泰達物流 0.470 -0.020 -4.08% 53.400萬 26.738萬  
  02560 海螺材料科技 1.920 -0.080 -4.00% 41.100萬 79.875萬  
  資料延遲最少15分鐘 最後更新: 2025-09-16 16:09:15  
  資料由天滙財經提供 免責聲明