紅籌股跌幅(%)
| 編號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌(%) | 成交量 | 成交金額 | ||
| 00152 | 深圳國際 | 5.040 | -0.090 | -1.75% | 8.116百萬 | 4.083千萬 | ||
| 03808 | 中國重汽 | 38.980 | -0.540 | -1.37% | 5.211百萬 | 2.037億 | ||
| 01114 | 華晨中國汽車 | 2.185 | -0.025 | -1.13% | 1.740千萬 | 3.808千萬 | ||
| 03320 | 華潤醫藥 | 4.845 | -0.045 | -0.92% | 3.753百萬 | 1.818千萬 | ||
| 00836 | 華潤電力 | 18.090 | -0.110 | -0.60% | 1.122千萬 | 2.030億 | ||
| 00371 | 北控水務集團 | 2.235 | -0.010 | -0.45% | 1.420千萬 | 3.177千萬 | ||
| 02669 | 中海物業 | 3.405 | -0.015 | -0.44% | 4.215百萬 | 1.428千萬 | ||
| 00966 | 中國太平 | 20.280 | -0.080 | -0.39% | 4.376百萬 | 8.859千萬 | ||
| 02380 | 中國電力 | 2.735 | -0.005 | -0.18% | 1.427千萬 | 3.911千萬 | ||
| 00883 | 中國海洋石油 | 23.820 | -0.040 | -0.17% | 3.033千萬 | 7.210億 | ||
| 00135 | 昆侖能源 | 6.915 | -0.010 | -0.14% | 1.020千萬 | 7.074千萬 | ||
| 03311 | 中國建築國際 | 8.030 | -0.005 | -0.06% | 7.000百萬 | 5.624千萬 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-08-14 16:08:39 | ||
資料由天滙財經提供
免責聲明
|
|||