認股證跌幅(%)
| 編號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌(%) | 成交量 | 成交金額 | ||
| 24790 | 華虹中銀六八購B(@EC) | 0.010 | -0.092 | -90.20% | 6.490百萬 | 11.926萬 | ||
| 24858 | 華虹華泰六八購B(@EC) | 0.010 | -0.084 | -89.36% | 5.840百萬 | 10.982萬 | ||
| 25033 | 華虹法巴六八購A(@EC) | 0.014 | -0.091 | -86.67% | 1.000萬 | 140.000 | ||
| 24560 | 華虹信證六八購B(@EC) | 0.016 | -0.082 | -83.67% | 42.000萬 | 7,730.000 | ||
| 25230 | 華虹國君六八購B(@EC) | 0.017 | -0.079 | -82.29% | 48.000萬 | 1.084萬 | ||
| 24990 | 華虹瑞銀六八購A(@EC) | 0.020 | -0.088 | -81.48% | 2.060百萬 | 5.239萬 | ||
| 25098 | 華虹摩通六八購A(@EC) | 0.022 | -0.090 | -80.36% | 29.000萬 | 8,930.000 | ||
| 26600 | 美團法興六八購B(@EC) | 0.010 | -0.039 | -79.59% | 16.000萬 | 1,950.000 | ||
| 26913 | 華虹摩利六八購A(@EC) | 0.029 | -0.095 | -76.61% | 2.142千萬 | 82.587萬 | ||
| 26530 | 美團摩利六八購B(@EC) | 0.010 | -0.032 | -76.19% | 1.750百萬 | 2.385萬 | ||
| 26603 | 美團匯豐六八購C(@EC) | 0.012 | -0.038 | -76.00% | 5.000萬 | 650.000 | ||
| 26777 | 美團法巴六八購D(@EC) | 0.010 | -0.031 | -75.61% | 17.000萬 | 2,020.000 | ||
| 26508 | 美團華泰六八購B(@EC) | 0.012 | -0.034 | -73.91% | 50.000萬 | 8,500.000 | ||
| 19651 | 長實麥銀六九購A(@EC) | 0.016 | -0.045 | -73.77% | 0 | 0 | ||
| 26464 | 美團瑞銀六八購C(@EC) | 0.014 | -0.035 | -71.43% | 10.000萬 | 1,800.000 | ||
| 26660 | 美團摩通六八購A(@EC) | 0.016 | -0.037 | -69.81% | 0 | 0 | ||
| 23719 | 長實法巴六九購A(@EC) | 0.013 | -0.030 | -69.77% | 1.500萬 | 195.000 | ||
| 26139 | 華虹中銀六八購C(@EC) | 0.055 | -0.123 | -69.10% | 51.500萬 | 3.071萬 | ||
| 22998 | 長實中銀六八購A(@EC) | 0.010 | -0.021 | -67.74% | 0 | 0 | ||
| 26554 | 美團國君六八購C(@EC) | 0.018 | -0.034 | -65.39% | 0 | 0 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-08-14 16:00:03 | ||
資料由天滙財經提供
免責聲明
|
|||