牛熊證成交額
| 編號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌(%) | 成交量 | 成交金額 | ||
| 67682 | 恒指摩通八乙熊N(RP) | 0.063 | +0.005 | +8.62% | 132.286億 | 6.348億 | ||
| 65788 | 恒指摩利八三熊A(RP) | 0.054 | +0.003 | +5.88% | 123.640億 | 4.983億 | ||
| 53588 | 恒指摩通八九牛O(RC) | 0.021 | -0.004 | -16.00% | 126.988億 | 4.825億 | ||
| 56065 | 恒指摩通八十牛S(RC) | 0.028 | 0.000 | 0.00% | 113.858億 | 4.816億 | ||
| 66559 | 恒指信證八五熊U(RP) | 0.061 | +0.003 | +5.17% | 103.092億 | 4.645億 | ||
| 55087 | 恒指信證八十牛G(RC) | 0.035 | 0.000 | 0.00% | 89.675億 | 4.435億 | ||
| 66352 | 恒指匯豐八二熊K(RP) | 0.061 | +0.004 | +7.02% | 87.495億 | 4.411億 | ||
| 61910 | 恒指瑞銀八乙熊E(RP) | 0.055 | +0.004 | +7.84% | 99.103億 | 4.159億 | ||
| 55527 | 恒指國君八十牛T(RC) | 0.022 | 0.000 | 0.00% | 104.342億 | 4.112億 | ||
| 54404 | 恒指摩利八十牛T(RC) | 0.033 | -0.004 | -10.81% | 85.752億 | 4.100億 | ||
| 55931 | 恒指瑞銀八七牛P(RC) | 0.028 | 0.000 | 0.00% | 95.412億 | 4.075億 | ||
| 65713 | 恒指國君八三熊9(RP) | 0.081 | +0.007 | +9.46% | 58.407億 | 3.840億 | ||
| 66257 | 恒指國君八三熊6(RP) | 0.061 | +0.005 | +8.93% | 83.703億 | 3.388億 | ||
| 61009 | 恒指法興九二熊D(RP) | 0.058 | +0.005 | +9.43% | 69.593億 | 3.208億 | ||
| 54953 | 恒指匯豐八甲牛6(RC) | 0.021 | -0.008 | -27.59% | 68.075億 | 2.523億 | ||
| 67685 | 恒指摩通八十熊Q(RP) | 0.080 | +0.004 | +5.26% | 41.329億 | 2.404億 | ||
| 67942 | 恒指華泰八三熊J(RP) | 0.073 | +0.006 | +8.96% | 43.263億 | 2.341億 | ||
| 66564 | 恒指信證八五熊J(RP) | 0.078 | +0.003 | +4.00% | 35.242億 | 2.071億 | ||
| 54854 | 恒指法興八七牛V(RC) | 0.022 | -0.007 | -24.14% | 51.556億 | 1.860億 | ||
| 56014 | 恒指華泰八七牛6(RC) | 0.029 | 0.000 | 0.00% | 41.412億 | 1.835億 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-05-12 16:00:04 | ||
資料由天滙財經提供
免責聲明
|
|||