創業板成交額
| 編號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌(%) | 成交量 | 成交金額 | ||
| 08299 | 大唐黃金 | 0.201 | -0.001 | -0.50% | 5.533千萬 | 1.113千萬 | ||
| 08162 | 港銀控股 | 0.570 | -0.005 | -0.87% | 9.270百萬 | 5.253百萬 | ||
| 08646 | 中國宏光 | 0.420 | -0.005 | -1.18% | 1.226千萬 | 5.162百萬 | ||
| 08611 | 九福來 | 0.615 | -0.005 | -0.81% | 5.505百萬 | 3.487百萬 | ||
| 08279 | 亞博科技控股 | 1.220 | 0.000 | 0.00% | 2.620百萬 | 3.185百萬 | ||
| 08431 | 浩柏國際 | 1.470 | +0.040 | +2.80% | 1.881百萬 | 2.666百萬 | ||
| 08507 | 中國生態土地治理 | 0.775 | -0.045 | -5.49% | 3.192百萬 | 2.485百萬 | ||
| 08285 | 森浩集團 | 0.244 | +0.018 | +7.97% | 7.410百萬 | 1.799百萬 | ||
| 08365 | 亦辰集團 | 0.665 | 0.000 | 0.00% | 2.360百萬 | 1.530百萬 | ||
| 08239 | 首都金融控股 | 3.985 | -0.005 | -0.13% | 33.100萬 | 1.317百萬 | ||
| 08540 | 勝利證券 | 4.350 | -0.005 | -0.12% | 29.700萬 | 1.290百萬 | ||
| 08237 | 華星控股 | 0.725 | -0.065 | -8.23% | 1.350百萬 | 1.010百萬 | ||
| 08483 | 名仕快相 | 0.350 | +0.035 | +11.11% | 2.688百萬 | 91.016萬 | ||
| 08188 | 駿傑集團控股 | 1.020 | -0.010 | -0.97% | 73.200萬 | 74.758萬 | ||
| 08219 | 恆偉集團控股 | 0.385 | -0.060 | -13.48% | 1.510百萬 | 62.705萬 | ||
| 08527 | 聚利寶控股 | 0.300 | -0.005 | -1.64% | 1.955百萬 | 58.413萬 | ||
| 08191 | 鴻偉亞洲 | 0.149 | +0.005 | +3.47% | 3.714百萬 | 55.603萬 | ||
| 08450 | 鉅京控股 | 0.660 | -0.025 | -3.65% | 80.000萬 | 52.485萬 | ||
| 08403 | 德豐宿來 | 4.035 | 0.000 | 0.00% | 12.700萬 | 51.232萬 | ||
| 08030 | 豐銀禾控股 | 1.525 | +0.070 | +4.81% | 30.200萬 | 46.349萬 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-11-13 16:08:17 | ||
資料由天滙財經提供
免責聲明
|
|||