國企股成交額
| 編號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌(%) | 成交量 | 成交金額 | ||
| 00700 | 騰訊控股 | 548.000 | -3.000 | -0.54% | 2.376千萬 | 129.919億 | ||
| 09988 | 阿里巴巴-W | 160.100 | -0.400 | -0.25% | 5.164千萬 | 83.123億 | ||
| 01810 | 小米集團-W | 37.100 | +1.520 | +4.27% | 2.231億 | 82.585億 | ||
| 00981 | 中芯國際 | 70.000 | -1.550 | -2.17% | 8.826千萬 | 61.098億 | ||
| 09992 | 泡泡瑪特 | 255.000 | -14.800 | -5.49% | 1.705千萬 | 44.306億 | ||
| 02899 | 紫金礦業 | 43.520 | +1.200 | +2.84% | 8.011千萬 | 34.883億 | ||
| 03690 | 美團-W | 88.850 | +0.050 | +0.06% | 3.783千萬 | 33.534億 | ||
| 06869 | 長飛光纖光纜 | 107.500 | -6.500 | -5.70% | 2.922千萬 | 32.263億 | ||
| 01211 | 比亞迪股份 | 99.150 | +3.350 | +3.50% | 2.541千萬 | 25.178億 | ||
| 02628 | 中國人壽 | 34.120 | -1.400 | -3.94% | 6.414千萬 | 22.184億 | ||
| 02318 | 中國平安 | 72.500 | -0.950 | -1.29% | 2.329千萬 | 16.906億 | ||
| 01024 | 快手-W | 70.900 | +0.500 | +0.71% | 2.212千萬 | 15.690億 | ||
| 01818 | 招金礦業 | 32.880 | +0.280 | +0.86% | 4.619千萬 | 15.145億 | ||
| 00941 | 中國移動 | 78.450 | +0.050 | +0.06% | 1.873千萬 | 14.702億 | ||
| 09961 | 攜程集團-S | 446.200 | -2.400 | -0.54% | 3.059百萬 | 13.648億 | ||
| 00883 | 中國海洋石油 | 24.800 | +0.160 | +0.65% | 5.334千萬 | 13.155億 | ||
| 00939 | 建設銀行 | 8.150 | +0.030 | +0.37% | 1.574億 | 12.809億 | ||
| 01787 | 山東黃金 | 40.180 | +1.700 | +4.42% | 3.164千萬 | 12.560億 | ||
| 00470 | 先導智能 | 45.800 | 0.000 | 0.00% | 2.637千萬 | 12.151億 | ||
| 02359 | 藥明康德 | 123.900 | +3.100 | +2.57% | 9.166百萬 | 11.235億 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-02-11 16:08:23 | ||
資料由天滙財經提供
免責聲明
|
|||