紅籌股成交額
| 編號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌(%) | 成交量 | 成交金額 | ||
| 00883 | 中國海洋石油 | 29.060 | -0.160 | -0.55% | 1.137億 | 32.932億 | ||
| 00941 | 中國移動 | 78.050 | +0.550 | +0.71% | 2.559千萬 | 19.901億 | ||
| 01109 | 華潤置地 | 27.900 | -0.060 | -0.22% | 1.309千萬 | 3.652億 | ||
| 03320 | 華潤醫藥 | 5.640 | +0.310 | +5.82% | 6.109千萬 | 3.366億 | ||
| 00688 | 中國海外發展 | 11.900 | +0.020 | +0.17% | 2.606千萬 | 3.102億 | ||
| 02099 | 中國黃金國際 | 152.800 | +3.900 | +2.62% | 1.914百萬 | 2.896億 | ||
| 00762 | 中國聯通 | 7.030 | -0.040 | -0.57% | 3.754千萬 | 2.634億 | ||
| 00291 | 華潤啤酒 | 24.880 | +0.140 | +0.57% | 9.807百萬 | 2.455億 | ||
| 03808 | 中國重汽 | 39.820 | +0.520 | +1.32% | 5.773百萬 | 2.278億 | ||
| 00836 | 華潤電力 | 19.080 | -0.180 | -0.94% | 1.084千萬 | 2.072億 | ||
| 00267 | 中信股份 | 11.830 | -0.020 | -0.17% | 1.655千萬 | 1.967億 | ||
| 00966 | 中國太平 | 20.880 | -0.080 | -0.38% | 9.054百萬 | 1.894億 | ||
| 00152 | 深圳國際 | 7.670 | -0.400 | -4.96% | 1.980千萬 | 1.544億 | ||
| 00135 | 昆侖能源 | 7.420 | -0.020 | -0.27% | 1.887千萬 | 1.400億 | ||
| 03311 | 中國建築國際 | 8.490 | +0.010 | +0.12% | 1.475千萬 | 1.236億 | ||
| 00270 | 粵海投資 | 7.540 | +0.070 | +0.94% | 1.052千萬 | 7.970千萬 | ||
| 00371 | 北控水務集團 | 2.690 | -0.050 | -1.83% | 2.664千萬 | 7.194千萬 | ||
| 00392 | 北京控股 | 30.800 | 0.000 | 0.00% | 2.305百萬 | 7.108千萬 | ||
| 01193 | 華潤燃氣 | 19.420 | +0.270 | +1.41% | 3.670百萬 | 7.093千萬 | ||
| 00257 | 光大環境 | 5.640 | -0.040 | -0.70% | 1.177千萬 | 6.617千萬 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-03-27 16:08:27 | ||
資料由天滙財經提供
免責聲明
|
|||