認股證成交額
| 編號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌(%) | 成交量 | 成交金額 | ||
| 18783 | 恒指摩通六一購A(@EC) | 0.062 | -0.010 | -13.89% | 36.863億 | 2.359億 | ||
| 18948 | 恒指瑞銀六一購A(@EC) | 0.068 | -0.011 | -13.92% | 32.708億 | 2.263億 | ||
| 20529 | 恒指瑞銀六三沽B(@EP) | 0.096 | +0.008 | +9.09% | 24.131億 | 2.253億 | ||
| 19685 | 恒指瑞銀六二沽A(@EP) | 0.050 | +0.003 | +6.38% | 46.577億 | 2.237億 | ||
| 18021 | 恒指瑞銀五乙購A(@EC) | 0.067 | -0.014 | -17.28% | 31.490億 | 2.232億 | ||
| 18782 | 恒指摩通六一沽A(@EP) | 0.053 | +0.005 | +10.42% | 30.918億 | 1.583億 | ||
| 21442 | 阿里摩通六三購K(@EC) | 0.058 | -0.008 | -12.12% | 24.579億 | 1.410億 | ||
| 28846 | 阿里法興六三購E(@EC) | 0.076 | -0.014 | -15.56% | 17.481億 | 1.376億 | ||
| 18058 | 恒指中銀五乙購C(@EC) | 0.066 | -0.014 | -17.50% | 18.430億 | 1.306億 | ||
| 21356 | 阿里瑞銀六三購G(@EC) | 0.078 | -0.014 | -15.22% | 15.412億 | 1.227億 | ||
| 19818 | 恒指摩通六二沽A(@EP) | 0.052 | +0.005 | +10.64% | 23.079億 | 1.155億 | ||
| 20809 | 騰訊國君六二購C(@EC) | 0.075 | -0.017 | -18.48% | 13.467億 | 1.077億 | ||
| 19877 | 騰訊摩通六三購B(@EC) | 0.067 | -0.008 | -10.67% | 14.605億 | 1.020億 | ||
| 18784 | 恒指摩通六一購B(@EC) | 0.078 | -0.013 | -14.29% | 12.367億 | 1.004億 | ||
| 21302 | 阿里摩通六三購H(@EC) | 0.097 | -0.016 | -14.16% | 9.277億 | 9.084千萬 | ||
| 19394 | 恒指國君六一購A(@EC) | 0.083 | -0.015 | -15.31% | 10.221億 | 8.913千萬 | ||
| 21902 | 阿里國君六三購J(@EC) | 0.082 | -0.011 | -11.83% | 10.500億 | 8.596千萬 | ||
| 20687 | 騰訊瑞銀六二購C(@EC) | 0.064 | -0.012 | -15.79% | 12.056億 | 8.040千萬 | ||
| 19395 | 恒指國君六一沽A(@EP) | 0.055 | +0.007 | +14.58% | 15.011億 | 7.956千萬 | ||
| 22015 | 港交摩通六四購B(@EC) | 0.116 | -0.012 | -9.38% | 6.733億 | 7.948千萬 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2025-11-07 16:00:02 | ||
資料由天滙財經提供
免責聲明
|
|||