牛熊證成交量
編號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌(%) | 成交量 | 成交金額 | ||
69167 | 恒指法興八二牛2(RC) | 0.028 | -0.024 | -46.15% | 112.005億 | 4.872億 | ||
68546 | 恒指瑞銀七七牛C(RC) | 0.033 | -0.015 | -31.25% | 101.011億 | 4.710億 | ||
69924 | 恒指摩通八四牛N(RC) | 0.042 | -0.019 | -31.15% | 100.297億 | 5.247億 | ||
69927 | 恒指摩通八四熊C(RP) | 0.064 | +0.016 | +33.33% | 100.297億 | 5.368億 | ||
64071 | 恒指瑞銀八三熊8(RP) | 0.065 | +0.017 | +35.42% | 88.218億 | 4.720億 | ||
53895 | 恒指匯豐七乙牛B(RC) | 0.021 | 0.000 | 0.00% | 84.389億 | 3.070億 | ||
53833 | 恒指信證八四牛G(RC) | 0.033 | 0.000 | 0.00% | 81.182億 | 3.845億 | ||
59239 | 恒指匯豐七甲熊H(RP) | 0.067 | +0.020 | +42.55% | 80.797億 | 4.354億 | ||
61511 | 恒指法興七十熊2(RP) | 0.070 | +0.018 | +34.62% | 73.480億 | 4.232億 | ||
62305 | 恒指信證八四熊F(RP) | 0.072 | +0.020 | +38.46% | 66.025億 | 3.844億 | ||
69008 | 恒指國君七乙牛P(RC) | 0.035 | -0.019 | -35.19% | 44.193億 | 2.237億 | ||
69909 | 恒指摩通八四牛L(RC) | 0.029 | -0.017 | -36.96% | 41.221億 | 1.776億 | ||
67814 | 恒指法興八二牛E(RC) | 0.046 | -0.021 | -31.34% | 35.954億 | 1.985億 | ||
61442 | 恒指國君七甲熊5(RP) | 0.070 | +0.017 | +32.08% | 28.970億 | 1.654億 | ||
67629 | 恒指國君七乙牛F(RC) | 0.050 | -0.019 | -27.54% | 26.022億 | 1.549億 | ||
53113 | 恒指匯豐八二牛F(RC) | 0.038 | -0.018 | -32.14% | 25.936億 | 1.130億 | ||
68265 | 恒指中銀八一牛B(RC) | 0.028 | -0.021 | -42.86% | 9.879億 | 4.188千萬 | ||
59485 | 恒指中銀七乙熊8(RP) | 0.068 | +0.020 | +41.67% | 8.413億 | 4.426千萬 | ||
53436 | 恒指國君七乙牛7(RC) | 0.047 | 0.000 | 0.00% | 8.347億 | 4.394千萬 | ||
67566 | 恒指摩利七乙牛S(RC) | 0.045 | -0.019 | -29.69% | 7.988億 | 4.466千萬 |
資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2025-06-30 16:00:03 | ||
資料由天滙財經提供
![]() |