創業板成交量
| 編號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌(%) | 成交量 | 成交金額 | ||
| 08137 | 洪橋集團 | 0.580 | 0.000 | 0.00% | 6.301千萬 | 3.682千萬 | ||
| 08450 | 鉅京控股 | 0.600 | -0.100 | -14.29% | 2.734千萬 | 1.649千萬 | ||
| 08131 | 辰罡科技 | 0.177 | +0.027 | +18.00% | 2.576千萬 | 4.174百萬 | ||
| 08547 | Pacific Legend | 0.090 | +0.008 | +9.76% | 1.836千萬 | 1.557百萬 | ||
| 08406 | 中國口腔產業 | 0.080 | +0.019 | +31.15% | 1.650千萬 | 1.243百萬 | ||
| 08646 | 中國宏光 | 0.340 | -0.025 | -6.85% | 1.480千萬 | 5.092百萬 | ||
| 08620 | 亞洲速運 | 0.156 | +0.053 | +51.46% | 1.238千萬 | 1.904百萬 | ||
| 08299 | 大唐黃金 | 0.275 | +0.005 | +1.85% | 1.199千萬 | 3.263百萬 | ||
| 08082 | 擎華控股 | 0.023 | +0.002 | +9.52% | 1.113千萬 | 26.908萬 | ||
| 08279 | 亞博科技控股 | 0.650 | -0.040 | -5.80% | 8.916百萬 | 5.797百萬 | ||
| 08071 | 中彩網通控股 | 0.013 | +0.001 | +8.33% | 8.198百萬 | 9.857萬 | ||
| 08245 | 烽翼集團 | 0.081 | -0.009 | -10.00% | 8.120百萬 | 64.018萬 | ||
| 08162 | 港銀控股 | 0.580 | 0.000 | 0.00% | 7.480百萬 | 4.261百萬 | ||
| 08300 | 今米房集團 | 0.028 | -0.002 | -6.67% | 4.960百萬 | 13.536萬 | ||
| 08268 | 智城發展控股 | 0.212 | -0.034 | -13.82% | 4.672百萬 | 1.079百萬 | ||
| 08007 | 環球戰略集團 | 0.460 | -0.005 | -1.08% | 4.351百萬 | 2.001百萬 | ||
| 08219 | 恆偉集團控股 | 0.280 | -0.010 | -3.45% | 4.310百萬 | 1.137百萬 | ||
| 08432 | 太平洋酒吧 | 0.040 | +0.005 | +14.29% | 3.470百萬 | 14.046萬 | ||
| 08391 | 基石科技控股 | 0.375 | -0.015 | -3.85% | 2.896百萬 | 1.042百萬 | ||
| 08095 | 北大青鳥環宇 | 0.770 | +0.050 | +6.94% | 2.119百萬 | 1.567百萬 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-06-26 16:08:11 | ||
資料由天滙財經提供
免責聲明
|
|||