國企股升幅(%)
  編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額  
  02202 萬科企業 6.840 +1.110 +19.37% 4.864億 30.558億  
  03332 中生聯合 0.530 +0.075 +16.48% 17.000萬 8.774萬  
  02777 富力地產 1.330 +0.150 +12.71% 8.127千萬 1.036億  
  03319 雅生活服務 3.960 +0.440 +12.50% 5.653千萬 2.112億  
  00960 龍湖集團 15.300 +1.500 +10.87% 1.055億 15.566億  
  01671 天保能源 0.550 +0.050 +10.00% 8,000.000 4,100.000  
  03833 新疆新鑫礦業 1.280 +0.110 +9.40% 1.027千萬 1.247千萬  
  02289 創美藥業 14.400 +1.040 +7.78% 9,500.000 13.475萬  
  09988 阿里巴巴-SW 85.700 +6.000 +7.53% 1.115億 94.981億  
  01216 中原銀行 0.360 +0.025 +7.46% 1.200萬 4,235.000  
  02009 金隅集團 0.740 +0.050 +7.25% 3.640千萬 2.612千萬  
  02602 萬物雲 27.300 +1.800 +7.06% 4.981百萬 1.340億  
  00588 北京北辰實業股份 0.810 +0.050 +6.58% 2.812千萬 2.220千萬  
  02601 中國太保 22.050 +1.350 +6.52% 3.544千萬 7.638億  
  01272 大唐環境 0.820 +0.050 +6.49% 2.700萬 2.214萬  
  06060 眾安在綫 15.580 +0.940 +6.42% 9.492百萬 1.437億  
  82318 中國平安-R 42.200 +2.400 +6.03% 25.750萬 1.050千萬  
  02318 中國平安 45.450 +2.450 +5.70% 1.178億 52.312億  
  06189 愛得威建設集團 0.285 +0.015 +5.56% 17.100萬 4.635萬  
  01880 中國中免 74.600 +3.800 +5.37% 2.732百萬 1.982億  
  資料延遲最少15分鐘 最後更新: 2024-05-17 16:08:18  
  資料由天滙財經提供 免責聲明