普通股52週新高
  編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額  
  00065 弘海高新資源 0.580 +0.115 +24.73% 2.190千萬 1.187千萬  
  00146 太平地氈國際 1.160 +0.070 +6.42% 1,000.000 1,160.000  
  00164 中國寶力科技 1.100 +0.350 +46.67% 8.247百萬 7.706百萬  
  00232 大陸航空科技控股 0.139 +0.017 +13.93% 1.059億 1.375千萬  
  00328 愛高集團有限公司 9.670 +0.170 +1.79% 88.644萬 8.537百萬  
  00358 江西銅業股份 16.140 -0.160 -0.98% 1.259千萬 2.045億  
  00564 鄭煤機 12.580 +0.400 +3.28% 1.669百萬 2.047千萬  
  00703 Future Bright 0.255 +0.005 +2.00% 34.800萬 9.087萬  
  00921 海信家電 30.200 +0.100 +0.33% 2.047百萬 6.097千萬  
  00934 中石化冠德 3.980 +0.080 +2.05% 6.530百萬 2.599千萬  
  00979 綠色能源科技集團 0.238 -0.003 -1.25% 32.800萬 7.938萬  
  01208 五礦資源 3.910 -0.020 -0.51% 4.500千萬 1.795億  
  01274 知行汽車科技 97.950 -0.550 -0.56% 12.010萬 1.175千萬  
  01288 農業銀行 3.480 +0.050 +1.46% 1.778億 6.167億  
  01650 Hygieia Group 0.128 +0.036 +39.13% 1.023億 1.349千萬  
  01809 浦林成山 7.940 +0.370 +4.89% 11.150萬 86.915萬  
  01816 中廣核電力 2.700 +0.090 +3.45% 1.224億 3.259億  
  01882 海天國際 25.600 -0.300 -1.16% 2.455百萬 6.300千萬  
  02039 中集集團 7.080 +0.070 +1.00% 4.467百萬 3.194千萬  
  02111 超盈國際控股 1.850 +0.050 +2.78% 99.800萬 1.809百萬  
  02232 晶苑國際 3.770 +0.170 +4.72% 1.910百萬 7.024百萬  
  02386 中石化煉化工程 4.990 +0.040 +0.81% 4.602百萬 2.282千萬  
  02840 SPDR金ETF 1,730.000 +7.000 +0.41% 3.286萬 5.717千萬  
  02892 萬城控股 0.660 +0.160 +32.00% 2.000萬 1.292萬  
  02899 紫金礦業 17.740 +0.040 +0.23% 4.519千萬 8.081億  
  03081 價值黃金 56.760 +0.260 +0.46% 8.760萬 5.015百萬  
  03152 A博時港元 1,050.950 +0.200 +0.02% 4.000 4,204.000  
  03998 波司登 4.320 +0.240 +5.88% 8.978千萬 3.828億  
  06063 智中國際 0.200 -0.004 -1.96% 5.336百萬 1.054百萬  
  06198 青島港 5.040 +0.070 +1.41% 1.970百萬 9.861百萬  
  06911 瀾滄古茶 14.160 -1.540 -9.81% 16.460萬 2.516百萬  
  07299 FL二南方黃金 10.410 +0.070 +0.68% 2.624百萬 2.758千萬  
  09011 A工銀中金美-U 1,123.500 +0.050 +0.00% 28.000 3.146萬  
  09072 日興環球聯網-U 15.610 -0.340 -2.13% 3,600.000 5.587萬  
  09879 米高集團 5.150 -0.190 -3.56% 9.256百萬 4.294千萬  
  83081 價值黃金-R 52.560 +0.180 +0.34% 1,300.000 6.870萬  
  資料延遲最少15分鐘 最後更新: 2024-04-19 16:08:36  
  資料由天滙財經提供 免責聲明