普通股52週新低
  編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額  
  00017 新世界發展 7.570 +0.160 +2.16% 7.730百萬 5.828千萬  
  00066 港鐵公司 23.600 -0.100 -0.42% 5.010百萬 1.179億  
  00073 亞洲果業 2.880 -0.040 -1.37% 4,075.000 1.121萬  
  00111 信達國際控股 0.241 -0.001 -0.41% 16.000萬 3.647萬  
  00166 新時代能源 0.058 -0.003 -4.92% 1.380千萬 74.637萬  
  00225 博富臨置業 5.330 -0.050 -0.93% 2,000.000 1.066萬  
  00337 綠地香港 0.198 -0.010 -4.81% 1.068百萬 21.397萬  
  00373 聯合集團 1.420 -0.080 -5.33% 5.000萬 7.130萬  
  00377 中國華君 0.800 -0.110 -12.09% 1.240萬 1.055萬  
  00388 香港交易所 218.600 +3.000 +1.39% 4.918百萬 10.724億  
  00405 越秀房產信託基金 0.820 -0.010 -1.21% 3.249百萬 2.666百萬  
  00442 域能控股 1.150 -0.150 -11.54% 20.300萬 19.958萬  
  00510 時富金融服務集團 0.196 -0.007 -3.45% 4.800萬 9,312.000  
  00591 中國高精密 0.104 +0.001 +0.97% 1.962百萬 20.332萬  
  00604 深圳控股 0.930 0.000 0.00% 2.160百萬 2.007百萬  
  00606 中駿商管 0.340 -0.020 -5.56% 2.200萬 7,730.000  
  00646 中國環保科技 0.178 -0.022 -11.00% 8.480萬 1.470萬  
  00672 眾安集團 0.088 0.000 0.00% 3.707百萬 32.780萬  
  00674 中國唐商 0.063 -0.013 -17.11% 1.657百萬 10.315萬  
  00756 森美控股 0.620 +0.010 +1.64% 13.240萬 8.049萬  
  00757 陽光能源 0.130 +0.001 +0.78% 1.629百萬 21.216萬  
  00778 置富產業信託 3.400 -0.040 -1.16% 2.012百萬 6.896百萬  
  00784 凌銳控股 0.073 -0.012 -14.12% 19.000萬 1.393萬  
  00808 泓富產業信託 1.110 -0.030 -2.63% 73.600萬 83.127萬  
  00823 領展房產基金 30.950 -0.100 -0.32% 9.001百萬 2.795億  
  00853 微創醫療 5.510 +0.060 +1.10% 7.425百萬 4.066千萬  
  00896 興勝創建 0.600 -0.010 -1.64% 5,790.000 3,225.000  
  00910 中國三迪 0.038 -0.005 -11.63% 30.220萬 1.071萬  
  00978 招商局置地 0.265 0.000 0.00% 94.000萬 24.891萬  
  01075 首都信息 0.248 -0.001 -0.40% 9.000萬 2.174萬  
  01113 長實集團 31.150 -0.150 -0.48% 5.155百萬 1.611億  
  01148 新晨動力 0.221 0.000 0.00% 1.349百萬 29.812萬  
  01177 中國生物製藥 2.430 -0.030 -1.22% 6.797千萬 1.668億  
  01183 澳能建設 0.157 -0.006 -3.68% 89.725萬 13.925萬  
  01250 山高新能源 1.920 +0.120 +6.67% 23.026萬 42.465萬  
  01265 天津津燃公用 0.199 -0.005 -2.45% 30.000萬 6.102萬  
  01313 華潤建材科技 1.080 +0.010 +0.94% 2.524千萬 2.684千萬  
  01329 首創鉅大 0.248 -0.047 -15.93% 3.336百萬 84.740萬  
  01400 滿地科技股份 0.100 -0.010 -9.09% 2.050百萬 19.894萬  
  01407 交運燃氣 0.450 -0.010 -2.17% 1.334百萬 57.531萬  
  01503 招商局商業房託 0.960 -0.030 -3.03% 36.900萬 35.817萬  
  01519 極兔速遞-W 7.730 -0.590 -7.09% 6.824百萬 5.387千萬  
  01528 紅星美凱龍 1.390 -0.070 -4.80% 2.154百萬 3.068百萬  
  01548 金斯瑞生物科技 11.460 -0.040 -0.35% 5.936百萬 6.815千萬  
  01666 同仁堂科技 4.720 -0.230 -4.65% 2.721百萬 1.304千萬  
  01679 瑞斯康集團 0.450 -0.025 -5.26% 11.500萬 5.190萬  
  01683 曠逸國際 0.061 -0.002 -3.18% 3.168百萬 18.592萬  
  01763 中國同輻 9.400 -0.040 -0.42% 3.140萬 29.483萬  
  01843 快餐帝國 0.169 +0.008 +4.97% 10.150萬 1.625萬  
  01862 景瑞控股 0.022 0.000 0.00% 32.400萬 7,110.000  
  01873 維亞生物 0.440 -0.005 -1.12% 1.141百萬 49.918萬  
  01909 火岩控股 0.132 -0.002 -1.49% 1.120百萬 14.178萬  
  01961 多牛科技 1.010 -0.010 -0.98% 14.000萬 13.616萬  
  01966 中駿集團控股 0.114 -0.001 -0.87% 1.532百萬 17.526萬  
  02048 易居企業控股 0.050 -0.016 -24.24% 9.482百萬 47.238萬  
  02115 捷芯隆 0.166 -0.007 -4.05% 15.000萬 2.488萬  
  02128 中國聯塑 3.000 -0.040 -1.32% 1.005千萬 3.063千萬  
  02130 嘉泓物流 3.500 -1.180 -25.21% 36.100萬 1.297百萬  
  02185 百心安-B 1.970 -0.050 -2.48% 8.250萬 16.558萬  
  02197 三葉草生物-B 0.315 -0.010 -3.08% 1.225百萬 38.406萬  
  02246 快狗打車 0.249 +0.001 +0.40% 1.856百萬 46.575萬  
  02257 聖諾醫藥-B 6.080 -0.130 -2.09% 5.050百萬 3.112千萬  
  02288 宏基資本 0.145 +0.003 +2.11% 2.403百萬 31.431萬  
  02291 心泰醫療 23.200 +0.150 +0.65% 9.300萬 2.135百萬  
  02376 魯商服務 1.660 -0.010 -0.60% 2,000.000 3,320.000  
  02382 舜宇光學科技 37.500 +0.050 +0.13% 1.034千萬 3.917億  
  02516 泛遠國際 0.390 -0.025 -6.02% 1.412百萬 53.812萬  
  02777 富力地產 0.780 -0.010 -1.27% 2.706百萬 2.147百萬  
  03069 華夏恒生生科 7.440 -0.045 -0.60% 5.810萬 43.272萬  
  03319 雅生活服務 2.520 -0.070 -2.70% 2.590千萬 6.639千萬  
  03383 雅居樂集團 0.400 0.000 0.00% 1.485千萬 5.926百萬  
  03433 南方美國國債20 71.200 +0.760 +1.08% 2.505萬 1.785百萬  
  03883 中國奧園 0.101 +0.001 +1.00% 1.034百萬 10.387萬  
  03900 綠城中國 5.170 -0.020 -0.39% 6.226百萬 3.233千萬  
  03913 合景悠活 0.290 0.000 0.00% 2.022百萬 57.838萬  
  06098 碧桂園服務 4.300 -0.050 -1.15% 3.503千萬 1.541億  
  06118 奧星生命科技 0.950 -0.080 -7.77% 27.900萬 26.975萬  
  06160 百濟神州 79.200 -1.850 -2.28% 1.102百萬 8.773千萬  
  06611 三巽集團 0.060 -0.008 -11.77% 43.400萬 2.485萬  
  06618 京東健康 23.250 +0.150 +0.65% 5.746百萬 1.339億  
  06633 青瓷遊戲 3.000 -0.350 -10.45% 1,500.000 4,550.000  
  06933 新娛科控股 0.197 -0.002 -1.01% 3.800萬 6,988.000  
  06988 樂享集團 0.162 -0.004 -2.41% 1.123百萬 18.484萬  
  06989 卓越商企服務 1.340 +0.010 +0.75% 1.096百萬 1.463百萬  
  09688 再鼎醫藥 10.620 -0.580 -5.18% 4.542百萬 4.859千萬  
  09969 諾誠健華 4.310 -0.160 -3.58% 6.247百萬 2.714千萬  
  80388 香港交易所-R 202.600 +2.600 +1.30% 2.340萬 4.736百萬  
  86618 京東健康-R 21.600 +0.100 +0.47% 4,000.000 8.760萬  
  資料延遲最少15分鐘 最後更新: 2024-04-18 16:08:16  
  資料由天滙財經提供 免責聲明