| 即将上市新股 | 已上市新股(过去一年) |
| 上市编号 | 公司名称 | 上市日期 | 招股价 | 现价 | 累积表现 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02249 | 晶合集成 | 2026-07-10 | 32.300 | 30.540 | -5.45% | ||
| 06745 | 滨化股份 | 2026-07-10 | 3.480 | 2.870 | -17.53% | ||
| 00537 | 普源精电 | 2026-07-09 | 45.980 | 27.020 | -41.24% | ||
| 01377 | 鼎泰高科 | 2026-07-09 | 380.000 | 416.600 | +9.63% | ||
| 01770 | 东方科脉 | 2026-07-09 | 78.640 | 77.250 | -1.77% | ||
| 02475 | 立讯精密 | 2026-07-09 | 63.280 | 63.000 | -0.44% | ||
| 02797 | 齐云山食品 | 2026-07-09 | 8.000 | 21.480 | +168.50% | ||
| 03752 | 珞石机器人 | 2026-07-09 | 38.000 | 48.800 | +28.42% | ||
| 06951 | 三环集团 | 2026-07-09 | 100.300 | 103.200 | +2.89% | ||
| 06880 | Momenta-W | 2026-07-08 | 295.600 | 296.400 | +0.27% |
| 1 |
| 资料延迟最少15分钟 | 最后更新: 2026-07-15 16:08 |