| 即将上市新股 | 已上市新股(过去一年) |
| 上市编号 | 公司名称 | 上市日期 | 招股价 | 现价 | 累积表现 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06951 | 三环集团 | 2026-07-09 | 100.300 | 120.000 | +19.64% | ||
| 06880 | Momenta-W | 2026-07-08 | 295.600 | 272.200 | -7.92% | ||
| 07656 | 瑞为技术 | 2026-07-08 | 21.660 | 32.500 | +50.05% | ||
| 07687 | 易控智驾 | 2026-07-08 | 87.920 | 78.650 | -10.54% | ||
| 08090 | 宝盖新材 | 2026-07-08 | 6.220 | 4.700 | -24.44% | ||
| 09971 | 基本半导体 | 2026-07-08 | 31.620 | 63.500 | +100.82% | ||
| 02667 | 同仁堂医养 | 2026-07-07 | 5.500 | 2.800 | -49.09% | ||
| 00668 | 安克创新 | 2026-07-02 | 99.320 | 117.700 | +18.51% | ||
| 02697 | 真健康医疗-B | 2026-06-30 | 126.200 | 806.000 | +538.67% | ||
| 03774 | 亮晴控股 | 2026-06-30 | - | 14.220 | - |
| 2 |
| 资料延迟最少15分钟 | 最后更新: 2026-08-12 16:08 |