| 即将上市新股 | 已上市新股(过去一年) |
| 上市编号 | 公司名称 | 上市日期 | 招股价 | 现价 | 累积表现 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03952 | 来福谐波 | 2026-06-30 | 85.500 | 60.250 | -29.53% | ||
| 06715 | 鲟龙科技 | 2026-06-30 | 75.500 | 72.600 | -3.84% | ||
| 06915 | 江西生物 | 2026-06-30 | 11.200 | 13.830 | +23.48% | ||
| 01191 | 海光芯正 | 2026-06-29 | 114.000 | 93.500 | -17.98% | ||
| 02672 | 白鸽在线 | 2026-06-29 | 15.600 | 76.550 | +390.71% | ||
| 09637 | 礼邦医药-B | 2026-06-29 | 22.600 | 35.940 | +59.03% | ||
| 01688 | 领益智造 | 2026-06-26 | 10.180 | 6.150 | -39.59% | ||
| 01956 | 中科闻歌 | 2026-06-26 | 60.700 | 99.150 | +63.34% | ||
| 02272 | 科拓股份 | 2026-06-26 | 39.550 | 116.200 | +193.81% | ||
| 03661 | 圣邦股份 | 2026-06-26 | 85.200 | 97.500 | +14.44% |
| 3 |
| 资料延迟最少15分钟 | 最后更新: 2026-08-12 16:08 |