| 即将上市新股 | 已上市新股(过去一年) |
| 上市编号 | 公司名称 | 上市日期 | 招股价 | 现价 | 累积表现 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01779 | 天辰生物-B | 2026-06-05 | 96.060 | 127.000 | +32.21% | ||
| 02290 | 龙丰集团 | 2026-06-05 | 5.180 | 3.700 | -28.57% | ||
| 02553 | 首钢朗泽 | 2026-06-03 | 14.600 | 25.780 | +76.58% | ||
| 03388 | 创想三维 | 2026-05-29 | 18.800 | 23.480 | +24.89% | ||
| 00901 | 华曦达 | 2026-05-27 | 32.800 | 61.000 | +85.98% | ||
| 02723 | 深演智能 | 2026-05-27 | 55.500 | 642.000 | +1,056.76% | ||
| 03310 | 云英谷科技 | 2026-05-27 | 20.810 | 28.200 | +35.51% | ||
| 06872 | 丹诺医药-B | 2026-05-22 | 75.700 | 197.500 | +160.90% | ||
| 01511 | 驭势科技 | 2026-05-20 | 60.300 | 60.900 | +1.00% | ||
| 07688 | 拓璞数控 | 2026-05-20 | 26.390 | 16.980 | -35.66% |
| 5 |
| 资料延迟最少15分钟 | 最后更新: 2026-08-12 16:08 |