| 即将上市新股 | 已上市新股(过去一年) |
| 上市编号 | 公司名称 | 上市日期 | 招股价 | 现价 | 累积表现 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06871 | 翼菲科技 | 2026-05-18 | 30.500 | 32.240 | +5.70% | ||
| 07630 | 英派药业-B | 2026-05-13 | 20.100 | 13.140 | -34.63% | ||
| 07666 | 剂泰科技-P | 2026-05-13 | 10.500 | 12.620 | +20.19% | ||
| 01236 | 乐动机器人 | 2026-05-11 | 26.360 | 39.200 | +48.71% | ||
| 01187 | 可孚医疗 | 2026-05-06 | 39.330 | 31.880 | -18.94% | ||
| 01609 | 天星医疗 | 2026-05-05 | 98.500 | 129.000 | +30.96% | ||
| 06810 | 商米科技-W | 2026-04-29 | 24.860 | 61.000 | +145.37% | ||
| 01879 | 曦智科技-P | 2026-04-28 | 183.200 | 345.200 | +88.43% | ||
| 02493 | 迈威生物-B | 2026-04-28 | 27.640 | 23.080 | -16.50% | ||
| 03296 | 华勤技术 | 2026-04-23 | 77.700 | 70.200 | -9.65% |
| 6 |
| 资料延迟最少15分钟 | 最后更新: 2026-08-12 16:08 |