| 即将上市新股 | 已上市新股(过去一年) |
| 上市编号 | 公司名称 | 上市日期 | 招股价 | 现价 | 累积表现 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02476 | 胜宏科技 | 2026-04-21 | 209.880 | 253.800 | +20.93% | ||
| 00068 | Manycore Tech | 2026-04-17 | 7.620 | 9.630 | +26.38% | ||
| 03277 | 长光辰芯 | 2026-04-17 | 39.880 | 73.050 | +83.17% | ||
| 06051 | 有赞科技 | 2026-04-17 | - | 1.320 | - | ||
| 06656 | 思格新能 | 2026-04-16 | 324.200 | 344.000 | +6.11% | ||
| 00664 | 铜师傅 | 2026-03-31 | 60.000 | 13.900 | -76.83% | ||
| 03625 | 傅里叶 | 2026-03-31 | 40.000 | 95.500 | +138.75% | ||
| 01021 | 华沿机器人 | 2026-03-30 | 17.000 | 9.820 | -42.24% | ||
| 02526 | 德适-B | 2026-03-30 | 99.000 | 371.200 | +274.95% | ||
| 02726 | 瀚天天成 | 2026-03-30 | 76.260 | 108.400 | +42.15% |
| 7 |
| 资料延迟最少15分钟 | 最后更新: 2026-08-12 16:08 |