| 即将上市新股 | 已上市新股(过去一年) |
| 上市编号 | 公司名称 | 上市日期 | 招股价 | 现价 | 累积表现 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06636 | 极视角 | 2026-03-30 | 40.000 | 95.100 | +137.75% | ||
| 02632 | 泽景股份 | 2026-03-24 | 44.200 | 75.750 | +71.38% | ||
| 02729 | 凯乐士科技 | 2026-03-24 | 16.660 | 36.520 | +119.21% | ||
| 02701 | 国民技术 | 2026-03-23 | 10.800 | 9.180 | -15.00% | ||
| 03355 | 飞速创新 | 2026-03-23 | 41.600 | 36.460 | -12.36% | ||
| 01989 | 广合科技 | 2026-03-20 | 71.880 | 128.900 | +79.33% | ||
| 07489 | 岚图汽车 | 2026-03-19 | - | 2.845 | - | ||
| 03268 | 美格智能 | 2026-03-10 | 28.860 | 17.490 | -39.40% | ||
| 02649 | 优乐赛共享 | 2026-03-09 | 11.000 | 3.900 | -64.55% | ||
| 02692 | 兆威机电 | 2026-03-09 | 71.280 | 47.020 | -34.03% |
| 8 |
| 资料延迟最少15分钟 | 最后更新: 2026-08-12 16:08 |