| 即將上市新股 | 已上市新股 (過去一年) |
| 上市編號 | 公司名稱 | 上市日期 | 招股價 | 現價 | 累積表現 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03296 | 華勤技術 | 2026-04-23 | 77.700 | 73.300 | -5.66% | ||
| 02476 | 勝宏科技 | 2026-04-21 | 209.880 | 341.000 | +62.47% | ||
| 00068 | Manycore Tech | 2026-04-17 | 7.620 | 14.930 | +95.93% | ||
| 03277 | 長光辰芯 | 2026-04-17 | 39.880 | 91.550 | +129.56% | ||
| 06051 | 有贊科技 | 2026-04-17 | - | 0.082 | - | ||
| 06656 | 思格新能 | 2026-04-16 | 324.200 | 381.600 | +17.71% | ||
| 00664 | 銅師傅 | 2026-03-31 | 60.000 | 22.360 | -62.73% | ||
| 03625 | 傅里葉 | 2026-03-31 | 40.000 | 105.000 | +162.50% | ||
| 01021 | 華沿機器人 | 2026-03-30 | 17.000 | 19.740 | +16.12% | ||
| 02526 | 德適-B | 2026-03-30 | 99.000 | 307.800 | +210.91% |
| 3 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-06-08 13:52 |