| 即將上市新股 | 已上市新股 (過去一年) |
| 上市編號 | 公司名稱 | 上市日期 | 招股價 | 現價 | 累積表現 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02715 | 埃斯頓 | 2026-03-09 | 15.360 | 12.860 | -16.28% | ||
| 02706 | 海致科技集團 | 2026-02-13 | 27.060 | 59.300 | +119.14% | ||
| 09981 | 沃爾核材 | 2026-02-13 | 20.090 | 20.680 | +2.94% | ||
| 00470 | 先導智能 | 2026-02-11 | 45.800 | 53.800 | +17.47% | ||
| 00600 | 愛芯元智 | 2026-02-10 | 28.200 | 21.300 | -24.47% | ||
| 02720 | 樂欣戶外 | 2026-02-10 | 12.250 | 25.700 | +109.80% | ||
| 06809 | 瀾起科技 | 2026-02-09 | 106.890 | 196.700 | +84.02% | ||
| 02677 | 卓正醫療 | 2026-02-06 | 59.900 | 35.020 | -41.54% | ||
| 02714 | 牧原股份 | 2026-02-06 | 39.000 | 41.200 | +5.64% | ||
| 03200 | 大族數控 | 2026-02-06 | 95.800 | 144.300 | +50.63% |
| 3 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-04-21 09:43 |