| 即將上市新股 | 已上市新股 (過去一年) |
| 上市編號 | 公司名稱 | 上市日期 | 招股價 | 現價 | 累積表現 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02797 | 齊雲山食品 | 2026-07-09 | 8.000 | 88.000 | +1,000.00% | ||
| 03752 | 珞石機器人 | 2026-07-09 | 38.000 | 53.100 | +39.74% | ||
| 06951 | 三環集團 | 2026-07-09 | 100.300 | 123.000 | +22.63% | ||
| 06880 | Momenta-W | 2026-07-08 | 295.600 | 150.800 | -48.99% | ||
| 07656 | 瑞為技術 | 2026-07-08 | 21.660 | 14.800 | -31.67% | ||
| 07687 | 易控智駕 | 2026-07-08 | 87.920 | 67.500 | -23.23% | ||
| 08090 | 寶蓋新材 | 2026-07-08 | 6.220 | 4.500 | -27.65% | ||
| 09971 | 基本半導體 | 2026-07-08 | 31.620 | 40.180 | +27.07% | ||
| 02667 | 同仁堂醫養 | 2026-07-07 | 5.500 | 2.285 | -58.45% | ||
| 00668 | 安克創新 | 2026-07-02 | 99.320 | 115.000 | +15.79% |
| 3 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-09-28 16:08 |