| 即將上市新股 | 已上市新股 (過去一年) |
| 上市編號 | 公司名稱 | 上市日期 | 招股價 | 現價 | 累積表現 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02475 | 立訊精密 | 2026-07-09 | 63.280 | 53.350 | -15.69% | ||
| 02797 | 齊雲山食品 | 2026-07-09 | 8.000 | 102.600 | +1,182.50% | ||
| 03752 | 珞石機器人 | 2026-07-09 | 38.000 | 48.000 | +26.32% | ||
| 06951 | 三環集團 | 2026-07-09 | 100.300 | 128.700 | +28.32% | ||
| 06880 | Momenta-W | 2026-07-08 | 295.600 | 156.500 | -47.06% | ||
| 07656 | 瑞為技術 | 2026-07-08 | 21.660 | 16.400 | -24.28% | ||
| 07687 | 易控智駕 | 2026-07-08 | 87.920 | 66.000 | -24.93% | ||
| 08090 | 寶蓋新材 | 2026-07-08 | 6.220 | 4.550 | -26.85% | ||
| 09971 | 基本半導體 | 2026-07-08 | 31.620 | 39.680 | +25.49% | ||
| 02667 | 同仁堂醫養 | 2026-07-07 | 5.500 | 2.190 | -60.18% |
| 3 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-10-05 16:08 |