| 即將上市新股 | 已上市新股 (過去一年) |
| 上市編號 | 公司名稱 | 上市日期 | 招股價 | 現價 | 累積表現 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03268 | 美格智能 | 2026-03-10 | 28.860 | 23.020 | -20.24% | ||
| 02649 | 優樂賽共享 | 2026-03-09 | 11.000 | 3.900 | -64.55% | ||
| 02692 | 兆威機電 | 2026-03-09 | 71.280 | 61.600 | -13.58% | ||
| 02715 | 埃斯頓 | 2026-03-09 | 15.360 | 12.250 | -20.25% | ||
| 02706 | 海致科技集團 | 2026-02-13 | 27.060 | 48.560 | +79.45% | ||
| 09981 | 沃爾核材 | 2026-02-13 | 20.090 | 16.580 | -17.47% | ||
| 00470 | 先導智能 | 2026-02-11 | 45.800 | 57.850 | +26.31% | ||
| 00600 | 愛芯元智 | 2026-02-10 | 28.200 | 22.700 | -19.50% | ||
| 02720 | 樂欣戶外 | 2026-02-10 | 12.250 | 24.940 | +103.59% | ||
| 06809 | 瀾起科技 | 2026-02-09 | 106.890 | 258.800 | +142.12% |
| 3 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-04-28 11:12 |