| 即將上市新股 | 已上市新股 (過去一年) |
| 上市編號 | 公司名稱 | 上市日期 | 招股價 | 現價 | 累積表現 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01770 | 東方科脈 | 2026-07-09 | 78.640 | 79.650 | +1.28% | ||
| 02475 | 立訊精密 | 2026-07-09 | 63.280 | 49.500 | -21.78% | ||
| 02797 | 齊雲山食品 | 2026-07-09 | 8.000 | 90.000 | +1,025.00% | ||
| 03752 | 珞石機器人 | 2026-07-09 | 38.000 | 50.800 | +33.68% | ||
| 06951 | 三環集團 | 2026-07-09 | 100.300 | 104.300 | +3.99% | ||
| 06880 | Momenta-W | 2026-07-08 | 295.600 | 150.000 | -49.26% | ||
| 07656 | 瑞為技術 | 2026-07-08 | 21.660 | 14.890 | -31.26% | ||
| 07687 | 易控智駕 | 2026-07-08 | 87.920 | 65.750 | -25.22% | ||
| 08090 | 寶蓋新材 | 2026-07-08 | 6.220 | 3.960 | -36.33% | ||
| 09971 | 基本半導體 | 2026-07-08 | 31.620 | 37.060 | +17.20% |
| 3 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-10-12 16:08 |