| 即將上市新股 | 已上市新股 (過去一年) |
| 上市編號 | 公司名稱 | 上市日期 | 招股價 | 現價 | 累積表現 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03952 | 來福諧波 | 2026-06-30 | 85.500 | 69.900 | -18.25% | ||
| 06715 | 鱘龍科技 | 2026-06-30 | 75.500 | 73.050 | -3.25% | ||
| 06915 | 江西生物 | 2026-06-30 | 11.200 | 14.470 | +29.20% | ||
| 01191 | 海光芯正 | 2026-06-29 | 114.000 | 122.000 | +7.02% | ||
| 02672 | 白鴿在線 | 2026-06-29 | 15.600 | 61.000 | +291.03% | ||
| 09637 | 禮邦醫藥-B | 2026-06-29 | 22.600 | 33.740 | +49.29% | ||
| 01688 | 領益智造 | 2026-06-26 | 10.180 | 6.675 | -34.43% | ||
| 01956 | 中科聞歌 | 2026-06-26 | 60.700 | 95.500 | +57.33% | ||
| 02272 | 科拓股份 | 2026-06-26 | 39.550 | 118.600 | +199.87% | ||
| 03661 | 聖邦股份 | 2026-06-26 | 85.200 | 105.400 | +23.71% |
| 3 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-08-17 16:08 |