| 即將上市新股 | 已上市新股 (過去一年) |
| 上市編號 | 公司名稱 | 上市日期 | 招股價 | 現價 | 累積表現 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02698 | 樂舒適 | 2025-11-10 | 26.200 | 32.040 | +22.29% | ||
| 00699 | 均勝電子 | 2025-11-06 | 22.000 | 17.920 | -18.55% | ||
| 00800 | 文遠知行-W | 2025-11-06 | 27.100 | 22.700 | -16.24% | ||
| 02026 | 小馬智行-W | 2025-11-06 | 139.000 | 115.200 | -17.12% | ||
| 02630 | 旺山旺水-B | 2025-11-06 | 33.370 | 82.050 | +145.88% | ||
| 09927 | 賽力斯 | 2025-11-05 | 131.500 | 108.200 | -17.72% | ||
| 02718 | 明略科技-W | 2025-11-03 | 141.000 | 195.100 | +38.37% | ||
| 09876 | 大洋環球控股 | 2025-11-03 | - | 4.100 | - | ||
| 01384 | 滴普科技 | 2025-10-28 | 26.660 | 66.150 | +148.12% | ||
| 06031 | 三一重工 | 2025-10-28 | 21.300 | 21.580 | +1.31% |
| 3 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2025-12-19 16:08 |