| 即將上市新股 | 已上市新股 (過去一年) |
| 上市編號 | 公司名稱 | 上市日期 | 招股價 | 現價 | 累積表現 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06915 | 江西生物 | 2026-06-30 | 11.200 | 4.460 | -60.18% | ||
| 01191 | 海光芯正 | 2026-06-29 | 114.000 | 119.600 | +4.91% | ||
| 02672 | 白鴿在線 | 2026-06-29 | 15.600 | 61.650 | +295.19% | ||
| 09637 | 禮邦醫藥-B | 2026-06-29 | 22.600 | 26.700 | +18.14% | ||
| 01688 | 領益智造 | 2026-06-26 | 10.180 | 6.890 | -32.32% | ||
| 01956 | 中科聞歌 | 2026-06-26 | 60.700 | 75.100 | +23.72% | ||
| 02272 | 科拓股份 | 2026-06-26 | 39.550 | 113.300 | +186.47% | ||
| 03661 | 聖邦股份 | 2026-06-26 | 85.200 | 100.100 | +17.49% | ||
| 06228 | PT Merdeka Gold-DRS | 2026-06-26 | 26.600 | 25.540 | -3.98% | ||
| 09630 | 芯碁微裝 | 2026-06-26 | 252.730 | 385.600 | +52.57% |
| 3 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-07-13 15:38 |