| 即將上市新股 | 已上市新股 (過去一年) |
| 上市編號 | 公司名稱 | 上市日期 | 招股價 | 現價 | 累積表現 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00625 | 希音-W | 2026-09-01 | 48.560 | 41.700 | -14.13% | ||
| 09615 | 梅卡曼德機器人 | 2026-09-01 | 101.700 | 83.950 | -17.45% | ||
| 03223 | 君正股份 | 2026-08-25 | 100.000 | 75.250 | -24.75% | ||
| 02261 | 拿森科技 | 2026-08-07 | 10.420 | 16.040 | +53.93% | ||
| 03308 | 中際旭創 | 2026-07-30 | 980.000 | 522.500 | -46.68% | ||
| 02249 | 晶合集成 | 2026-07-10 | 32.300 | 25.800 | -20.12% | ||
| 06745 | 濱化股份 | 2026-07-10 | 3.480 | 2.280 | -34.48% | ||
| 00537 | 普源精電 | 2026-07-09 | 45.980 | 15.700 | -65.85% | ||
| 01377 | 鼎泰高科 | 2026-07-09 | 380.000 | 109.300 | -71.24% | ||
| 01770 | 東方科脈 | 2026-07-09 | 78.640 | 168.600 | +114.39% |
| 3 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-11-17 10:04 |