| 即將上市新股 | 已上市新股 (過去一年) |
| 上市編號 | 公司名稱 | 上市日期 | 招股價 | 現價 | 累積表現 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02652 | 長風藥業股份 | 2025-10-08 | 14.750 | 32.400 | +119.66% | ||
| 02259 | 紫金黃金國際 | 2025-09-30 | 71.590 | 132.500 | +85.08% | ||
| 02583 | 西普尼 | 2025-09-30 | 29.600 | 165.000 | +457.43% | ||
| 02889 | 博泰車聯 | 2025-09-30 | 102.230 | 166.000 | +62.38% | ||
| 09973 | 奇瑞汽車 | 2025-09-25 | 30.750 | 30.720 | -0.10% | ||
| 06090 | 不同集團 | 2025-09-23 | 71.200 | 97.400 | +36.80% | ||
| 02595 | 勁方醫藥-B | 2025-09-19 | 20.390 | 30.140 | +47.82% | ||
| 02656 | 健康160 | 2025-09-17 | 11.890 | 49.700 | +318.00% | ||
| 02525 | 禾賽-W | 2025-09-16 | 212.800 | 140.900 | -33.79% | ||
| 02543 | 大行科工 | 2025-09-09 | 49.500 | 40.780 | -17.62% |
| 3 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2025-11-18 16:08 |