| 即將上市新股 | 已上市新股 (過去一年) |
| 上市編號 | 公司名稱 | 上市日期 | 招股價 | 現價 | 累積表現 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03388 | 創想三維 | 2026-05-29 | 18.800 | 25.180 | +33.94% | ||
| 00901 | 華曦達 | 2026-05-27 | 32.800 | 64.500 | +96.65% | ||
| 02723 | 深演智能 | 2026-05-27 | 55.500 | 328.200 | +491.35% | ||
| 03310 | 雲英谷科技 | 2026-05-27 | 20.810 | 36.000 | +72.99% | ||
| 06872 | 丹諾醫藥-B | 2026-05-22 | 75.700 | 240.000 | +217.04% | ||
| 01511 | 馭勢科技 | 2026-05-20 | 60.300 | 99.500 | +65.01% | ||
| 07688 | 拓璞數控 | 2026-05-20 | 26.390 | 23.600 | -10.57% | ||
| 06871 | 翼菲科技 | 2026-05-18 | 30.500 | 21.000 | -31.15% | ||
| 07630 | 英派藥業-B | 2026-05-13 | 20.100 | 36.480 | +81.49% | ||
| 07666 | 劑泰科技-P | 2026-05-13 | 10.500 | 14.530 | +38.38% |
| 3 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-06-29 14:28 |