| 即將上市新股 | 已上市新股 (過去一年) |
| 上市編號 | 公司名稱 | 上市日期 | 招股價 | 現價 | 累積表現 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02493 | 邁威生物-B | 2026-04-28 | 27.640 | 26.600 | -3.76% | ||
| 03296 | 華勤技術 | 2026-04-23 | 77.700 | 83.200 | +7.08% | ||
| 02476 | 勝宏科技 | 2026-04-21 | 209.880 | 407.800 | +94.30% | ||
| 00068 | Manycore Tech | 2026-04-17 | 7.620 | 15.450 | +102.76% | ||
| 03277 | 長光辰芯 | 2026-04-17 | 39.880 | 93.000 | +133.20% | ||
| 06051 | 有贊科技 | 2026-04-17 | - | 0.082 | - | ||
| 06656 | 思格新能 | 2026-04-16 | 324.200 | 372.400 | +14.87% | ||
| 00664 | 銅師傅 | 2026-03-31 | 60.000 | 19.690 | -67.18% | ||
| 03625 | 傅里葉 | 2026-03-31 | 40.000 | 106.300 | +165.75% | ||
| 01021 | 華沿機器人 | 2026-03-30 | 17.000 | 18.080 | +6.35% |
| 3 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-06-15 14:10 |