| 即將上市新股 | 已上市新股 (過去一年) |
| 上市編號 | 公司名稱 | 上市日期 | 招股價 | 現價 | 累積表現 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07489 | 嵐圖汽車 | 2026-03-19 | - | 6.000 | - | ||
| 03268 | 美格智能 | 2026-03-10 | 28.860 | 22.860 | -20.79% | ||
| 02649 | 優樂賽共享 | 2026-03-09 | 11.000 | 3.900 | -64.55% | ||
| 02692 | 兆威機電 | 2026-03-09 | 71.280 | 66.100 | -7.27% | ||
| 02715 | 埃斯頓 | 2026-03-09 | 15.360 | 12.830 | -16.47% | ||
| 02706 | 海致科技集團 | 2026-02-13 | 27.060 | 47.200 | +74.43% | ||
| 09981 | 沃爾核材 | 2026-02-13 | 20.090 | 16.520 | -17.77% | ||
| 00470 | 先導智能 | 2026-02-11 | 45.800 | 59.400 | +29.69% | ||
| 00600 | 愛芯元智 | 2026-02-10 | 28.200 | 21.480 | -23.83% | ||
| 02720 | 樂欣戶外 | 2026-02-10 | 12.250 | 24.800 | +102.45% |
| 3 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-04-30 16:08 |