| 即將上市新股 | 已上市新股 (過去一年) |
| 上市編號 | 公司名稱 | 上市日期 | 招股價 | 現價 | 累積表現 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02656 | 健康160 | 2025-09-17 | 11.890 | 40.740 | +242.64% | ||
| 02525 | 禾賽-W | 2025-09-16 | 212.800 | 179.300 | -15.74% | ||
| 02543 | 大行科工 | 2025-09-09 | 49.500 | 47.200 | -4.65% | ||
| 02580 | 奧克斯電氣 | 2025-09-02 | 17.420 | 16.120 | -7.46% | ||
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 2025-08-28 | 10.920 | 38.080 | +248.72% | ||
| 06960 | 雙登股份 | 2025-08-26 | 14.510 | 21.620 | +49.00% | ||
| 02631 | 天岳先進 | 2025-08-20 | 42.800 | 46.400 | +8.41% | ||
| 02591 | 銀諾醫藥-B | 2025-08-15 | 18.680 | 30.660 | +64.13% | ||
| 02627 | 中慧生物-B | 2025-08-11 | 12.900 | 39.840 | +208.84% | ||
| 06887 | 東陽光藥 | 2025-08-07 | - | 48.000 | - |
| 3 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2025-11-03 16:08 |