| 即將上市新股 | 已上市新股 (過去一年) |
| 上市編號 | 公司名稱 | 上市日期 | 招股價 | 現價 | 累積表現 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03952 | 來福諧波 | 2026-06-30 | 85.500 | 62.850 | -26.49% | ||
| 06715 | 鱘龍科技 | 2026-06-30 | 75.500 | 72.550 | -3.91% | ||
| 06915 | 江西生物 | 2026-06-30 | 11.200 | 8.800 | -21.43% | ||
| 01191 | 海光芯正 | 2026-06-29 | 114.000 | 88.500 | -22.37% | ||
| 02672 | 白鴿在線 | 2026-06-29 | 15.600 | 66.150 | +324.04% | ||
| 09637 | 禮邦醫藥-B | 2026-06-29 | 22.600 | 35.880 | +58.76% | ||
| 01688 | 領益智造 | 2026-06-26 | 10.180 | 6.160 | -39.49% | ||
| 01956 | 中科聞歌 | 2026-06-26 | 60.700 | 81.550 | +34.35% | ||
| 02272 | 科拓股份 | 2026-06-26 | 39.550 | 107.400 | +171.56% | ||
| 03661 | 聖邦股份 | 2026-06-26 | 85.200 | 90.850 | +6.63% |
| 3 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-08-10 16:08 |