即將上市新股 | 已上市新股 (過去一年) |
上市編號 | 公司名稱 | 上市日期 | 招股價 | 現價 | 累積表現 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02627 | 中慧生物-B | 2025-08-11 | 12.900 | 43.580 | +237.83% | ||
06887 | 東陽光藥 | 2025-08-07 | - | 46.780 | - | ||
09887 | 維立志博-B | 2025-07-25 | 35.000 | 65.000 | +85.71% | ||
01304 | Fortior | 2025-07-09 | 120.500 | 164.900 | +36.85% | ||
02590 | 極智嘉-W | 2025-07-09 | 16.800 | 28.160 | +67.62% | ||
02597 | 訊眾通信 | 2025-07-09 | 13.550 | 17.400 | +28.41% | ||
02651 | 大眾口腔 | 2025-07-09 | 20.000 | 12.390 | -38.05% | ||
06613 | 藍思科技 | 2025-07-09 | 18.180 | 25.100 | +38.06% | ||
01828 | 富衛集團 | 2025-07-07 | 38.000 | 40.580 | +6.79% | ||
02076 | BOSS直聘-W | 2025-07-04 | 66.000 | 80.800 | +22.42% |
3 |
資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2025-10-17 16:08 |