| 即將上市新股 | 已上市新股 (過去一年) |
| 上市編號 | 公司名稱 | 上市日期 | 招股價 | 現價 | 累積表現 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01377 | 鼎泰高科 | 2026-07-09 | 380.000 | 203.800 | -46.37% | ||
| 01770 | 東方科脈 | 2026-07-09 | 78.640 | 78.050 | -0.75% | ||
| 02475 | 立訊精密 | 2026-07-09 | 63.280 | 46.700 | -26.20% | ||
| 02797 | 齊雲山食品 | 2026-07-09 | 8.000 | 88.900 | +1,011.25% | ||
| 03752 | 珞石機器人 | 2026-07-09 | 38.000 | 48.900 | +28.68% | ||
| 06951 | 三環集團 | 2026-07-09 | 100.300 | 97.300 | -2.99% | ||
| 06880 | Momenta-W | 2026-07-08 | 295.600 | 171.800 | -41.88% | ||
| 07656 | 瑞為技術 | 2026-07-08 | 21.660 | 13.180 | -39.15% | ||
| 07687 | 易控智駕 | 2026-07-08 | 87.920 | 72.000 | -18.11% | ||
| 08090 | 寶蓋新材 | 2026-07-08 | 6.220 | 3.850 | -38.10% |
| 3 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-10-16 16:08 |