| 即將上市新股 | 已上市新股 (過去一年) |
| 上市編號 | 公司名稱 | 上市日期 | 招股價 | 現價 | 累積表現 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03231 | 優地機器人 | 2026-09-09 | 14.450 | 41.660 | +188.30% | ||
| 09976 | 江波龍 | 2026-09-08 | 236.000 | 206.200 | -12.63% | ||
| 02041 | 麥科田 | 2026-09-07 | 15.420 | 8.780 | -43.06% | ||
| 00625 | 希音-W | 2026-09-01 | 48.560 | 40.060 | -17.50% | ||
| 09615 | 梅卡曼德機器人 | 2026-09-01 | 101.700 | 95.000 | -6.59% | ||
| 03223 | 君正股份 | 2026-08-25 | 100.000 | 98.000 | -2.00% | ||
| 02261 | 拿森科技 | 2026-08-07 | 10.420 | 16.500 | +58.35% | ||
| 03308 | 中際旭創 | 2026-07-30 | 980.000 | 1,170.000 | +19.39% | ||
| 02249 | 晶合集成 | 2026-07-10 | 32.300 | 28.000 | -13.31% | ||
| 06745 | 濱化股份 | 2026-07-10 | 3.480 | 3.085 | -11.35% |
| 1 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-09-11 16:08 |