即將上市新股 | 已上市新股 (過去一年) |
上市編號 | 公司名稱 | 上市日期 | 招股價 | 現價 | 累積表現 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09606 | 映恩生物-B | 2025-04-15 | 94.600 | 200.000 | +111.42% | ||
03677 | 正力新能 | 2025-04-14 | 8.270 | 8.400 | +1.57% | ||
02625 | 江蘇宏信 | 2025-03-31 | 2.500 | 2.550 | +2.00% | ||
02569 | 舒寶國際 | 2025-03-27 | 0.510 | 0.570 | +11.76% | ||
02610 | 南山鋁業國際 | 2025-03-25 | 26.600 | 26.550 | -0.19% | ||
02561 | 維昇藥業-B | 2025-03-21 | 68.800 | 41.100 | -40.26% | ||
06693 | 赤峰黃金 | 2025-03-10 | 13.720 | 29.700 | +116.47% | ||
02097 | 蜜雪集團 | 2025-03-03 | 202.500 | 466.600 | +130.42% | ||
01364 | 古茗 | 2025-02-12 | 9.940 | 17.700 | +78.07% | ||
02571 | 賽目科技 | 2025-01-15 | 12.990 | 12.720 | -2.08% |
1 |
資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2025-04-17 16:08 |