即將上市新股 | 已上市新股 (過去一年) |
上市編號 | 公司名稱 | 上市日期 | 招股價 | 現價 | 累積表現 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08629 | 廣東集信國控檢測 | 2024-09-06 | 9.900 | 6.660 | -32.73% | ||
02410 | 同源康醫藥-B | 2024-08-20 | 12.100 | 31.900 | +163.64% | ||
02533 | 黑芝麻智能 | 2024-08-08 | 28.000 | 22.600 | -19.29% | ||
01471 | 眾淼控股 | 2024-08-06 | 7.000 | 6.280 | -10.29% | ||
02531 | 廣聯科技控股 | 2024-07-15 | 4.700 | 12.780 | +171.91% | ||
02507 | 西銳 | 2024-07-12 | 27.500 | 20.150 | -26.73% | ||
01334 | 瑞昌國際控股 | 2024-07-10 | 1.050 | 0.970 | -7.62% | ||
02495 | 聲通科技 | 2024-07-10 | 152.100 | 239.000 | +57.13% | ||
09680 | 如祺出行 | 2024-07-10 | 35.000 | 18.840 | -46.17% | ||
06086 | 方舟健客 | 2024-07-09 | 8.180 | 4.560 | -44.25% |
1 |
資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2024-09-13 16:08 |