| 即將上市新股 | 已上市新股 (過去一年) |
| 上市編號 | 公司名稱 | 上市日期 | 招股價 | 現價 | 累積表現 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02698 | 樂舒適 | 2025-11-10 | 26.200 | 30.860 | +17.79% | ||
| 00699 | 均勝電子 | 2025-11-06 | 22.000 | 16.870 | -23.32% | ||
| 00800 | 文遠知行-W | 2025-11-06 | 27.100 | 19.800 | -26.94% | ||
| 02026 | 小馬智行-W | 2025-11-06 | 139.000 | 93.000 | -33.09% | ||
| 02630 | 旺山旺水-B | 2025-11-06 | 33.370 | 68.200 | +104.38% | ||
| 09927 | 賽力斯 | 2025-11-05 | 131.500 | 120.300 | -8.52% | ||
| 02718 | 明略科技-W | 2025-11-03 | 141.000 | 184.800 | +31.06% | ||
| 09876 | 大洋環球控股 | 2025-11-03 | - | 4.200 | - | ||
| 01384 | 滴普科技 | 2025-10-28 | 26.660 | 79.000 | +196.32% | ||
| 06031 | 三一重工 | 2025-10-28 | 21.300 | 22.560 | +5.92% |
| 1 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2025-11-14 16:08 |