即將上市新股 | 已上市新股 (過去一年) |
上市編號 | 公司名稱 | 上市日期 | 招股價 | 現價 | 累積表現 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02076 | BOSS直聘-W | 2025-07-04 | 66.000 | 66.500 | +0.76% | ||
02648 | 安井食品 | 2025-07-04 | 60.000 | 57.000 | -5.00% | ||
02592 | 撥康視雲-B | 2025-07-03 | 10.100 | 5.860 | -41.98% | ||
03880 | 泰德醫藥 | 2025-06-30 | 30.600 | 31.550 | +3.10% | ||
06603 | IFBH | 2025-06-30 | 27.800 | 41.500 | +49.28% | ||
09678 | 雲知聲 | 2025-06-30 | 205.000 | 329.400 | +60.68% | ||
02508 | 聖貝拉 | 2025-06-26 | 6.580 | 6.610 | +0.46% | ||
06168 | 周六福 | 2025-06-26 | 24.000 | 37.300 | +55.42% | ||
06883 | 穎通控股 | 2025-06-26 | 2.880 | 2.200 | -23.61% | ||
02619 | 香江電器 | 2025-06-25 | 2.860 | 2.270 | -20.63% |
1 |
資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2025-07-04 16:08 |