即將上市新股 | 已上市新股 (過去一年) |
上市編號 | 公司名稱 | 上市日期 | 招股價 | 現價 | 累積表現 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06681 | 腦動極光-B | 2025-01-08 | 3.220 | 6.940 | +115.53% | ||
02506 | 訊飛醫療科技 | 2024-12-30 | 82.800 | 144.000 | +73.91% | ||
02577 | 英諾賽科 | 2024-12-30 | 30.860 | 49.400 | +60.08% | ||
02587 | 健康之路 | 2024-12-30 | 7.800 | 22.350 | +186.54% | ||
02431 | 佑駕創新 | 2024-12-27 | 17.000 | 26.100 | +53.53% | ||
02432 | 深圳市越疆科技 | 2024-12-23 | 18.800 | 53.450 | +184.31% | ||
00999 | 小菜園 | 2024-12-20 | 8.500 | 11.240 | +32.24% | ||
02593 | 草姬集團 | 2024-12-19 | 3.750 | 1.760 | -53.07% | ||
01318 | 毛戈平 | 2024-12-10 | 29.800 | 110.400 | +270.47% | ||
02570 | 重塑能源 | 2024-12-06 | 147.000 | 268.000 | +82.31% |
2 |
資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2025-03-18 07:02 |