即將上市新股 | 已上市新股 (過去一年) |
上市編號 | 公司名稱 | 上市日期 | 招股價 | 現價 | 累積表現 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03288 | 海天味業 | 2025-06-19 | 36.300 | 35.700 | -1.65% | ||
02573 | 新琪安 | 2025-06-10 | 18.900 | 12.740 | -32.59% | ||
02605 | MetaLight | 2025-06-10 | 9.750 | 6.030 | -38.15% | ||
09881 | 容大科技 | 2025-06-10 | 10.000 | 10.100 | +1.00% | ||
02621 | 手回集團 | 2025-05-30 | 8.080 | 4.850 | -39.98% | ||
02565 | 派格生物醫藥-B | 2025-05-27 | 15.600 | 13.600 | -12.82% | ||
02603 | 吉宏股份 | 2025-05-27 | 7.680 | 13.780 | +79.43% | ||
01276 | 恒瑞醫藥 | 2025-05-23 | 44.050 | 73.000 | +65.72% | ||
02629 | Mirxes-B | 2025-05-23 | 23.300 | 31.400 | +34.76% | ||
03750 | 寧德時代 | 2025-05-20 | 263.000 | 395.000 | +50.19% |
3 |
資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2025-07-18 16:08 |