即將上市新股 | 已上市新股 (過去一年) |
上市編號 | 公司名稱 | 上市日期 | 招股價 | 現價 | 累積表現 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02898 | 盛禾生物-B | 2024-05-24 | 13.500 | 5.800 | -57.04% | ||
02529 | 泓盈城市服務 | 2024-05-17 | 3.200 | 3.040 | -5.00% | ||
02556 | 邁富時 | 2024-05-16 | 43.600 | 93.600 | +114.68% | ||
02438 | 出門問問 | 2024-04-24 | 3.800 | 1.300 | -65.79% | ||
02515 | 天津建發 | 2024-04-23 | 2.500 | 0.380 | -84.80% | ||
02555 | 茶百道 | 2024-04-23 | 17.500 | 8.950 | -48.86% | ||
02497 | 富景中國控股 | 2024-03-28 | 1.080 | 1.020 | -5.56% | ||
02598 | 連連數字 | 2024-03-28 | 10.220 | 9.810 | -4.01% | ||
02536 | 百樂皇宮 | 2024-03-26 | 2.600 | 4.650 | +78.85% | ||
09879 | 米高集團 | 2024-03-21 | 4.080 | 8.200 | +100.98% |
4 |
資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2024-10-15 07:02 |