即將上市新股 | 已上市新股 (過去一年) |
上市編號 | 公司名稱 | 上市日期 | 招股價 | 現價 | 累積表現 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02509 | 荃信生物-B | 2024-03-20 | 19.800 | 18.000 | -9.09% | ||
02535 | 泓基集團 | 2024-03-08 | 0.250 | 0.670 | +168.00% | ||
02540 | 樂思集團 | 2024-03-08 | 1.100 | 1.700 | +54.55% | ||
02477 | 經緯天地 | 2024-01-12 | 1.000 | 2.570 | +157.00% | ||
02453 | 美中嘉和 | 2024-01-09 | 14.280 | 14.280 | 0.00% | ||
02503 | 中深建業 | 2024-01-09 | 1.000 | 0.570 | -43.00% | ||
06959 | 長久股份 | 2024-01-09 | 5.950 | 5.600 | -5.88% | ||
02498 | 速騰聚創 | 2024-01-05 | 43.000 | 17.540 | -59.21% | ||
09880 | 優必選 | 2023-12-29 | 90.000 | 88.400 | -1.78% | ||
02149 | 貝克微 | 2023-12-28 | 27.470 | 25.550 | -6.99% |
5 |
資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2024-10-15 07:02 |