即將上市新股 | 已上市新股 (過去一年) |
上市編號 | 公司名稱 | 上市日期 | 招股價 | 現價 | 累積表現 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02585 | 夢金園 | 2024-11-29 | 12.000 | 15.860 | +32.17% | ||
02566 | 九源基因 | 2024-11-28 | 12.420 | 10.000 | -19.48% | ||
06936 | 順豐控股 | 2024-11-27 | 34.300 | 45.000 | +31.20% | ||
02582 | 國富氫能 | 2024-11-15 | 65.000 | 105.000 | +61.54% | ||
02519 | 傲基股份 | 2024-11-08 | 15.600 | 9.480 | -39.23% | ||
02551 | 晶科電子股份 | 2024-11-08 | 3.610 | 3.400 | -5.82% | ||
02510 | 德翔海運 | 2024-11-01 | 4.180 | 7.550 | +80.62% | ||
02563 | 華昊中天醫藥-B | 2024-10-31 | 16.000 | 4.410 | -72.44% | ||
02465 | 龍蟠科技 | 2024-10-30 | 5.500 | 6.170 | +12.18% | ||
09660 | 地平線機器人-W | 2024-10-24 | 3.990 | 6.880 | +72.43% |
5 |
資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2025-06-13 16:08 |