即將上市新股 | 已上市新股 (過去一年) |
上市編號 | 公司名稱 | 上市日期 | 招股價 | 現價 | 累積表現 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02489 | 集海資源 | 2023-12-22 | 0.550 | 0.770 | +40.00% | ||
02511 | 君聖泰醫藥-B | 2023-12-22 | 11.500 | 1.040 | -90.96% | ||
02516 | 泛遠國際 | 2023-12-22 | 0.900 | 1.210 | +34.44% | ||
06911 | 瀾滄古茶 | 2023-12-22 | 10.700 | 6.000 | -43.93% | ||
01274 | 知行汽車科技 | 2023-12-20 | 29.650 | 21.700 | -26.81% | ||
02502 | 金源氫化 | 2023-12-20 | 1.200 | 0.610 | -49.17% | ||
00666 | 瑞浦蘭鈞能源 | 2023-12-18 | 18.300 | 14.660 | -19.89% | ||
01497 | 燕之屋 | 2023-12-12 | 9.700 | 13.340 | +37.53% | ||
02419 | 德康農牧 | 2023-12-06 | 36.950 | 38.750 | +4.87% | ||
02483 | K Cash集團 | 2023-12-05 | 1.800 | 1.830 | +1.67% |
6 |
資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2024-10-15 07:02 |