即將上市新股 | 已上市新股 (過去一年) |
上市編號 | 公司名稱 | 上市日期 | 招股價 | 現價 | 累積表現 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02460 | 華潤飲料 | 2024-10-23 | 14.500 | 12.180 | -16.00% | ||
02567 | 七牛智能 | 2024-10-16 | 2.750 | 0.920 | -66.55% | ||
09639 | 榮利營造 | 2024-10-09 | 0.730 | 1.110 | +52.05% | ||
02576 | 太美醫療科技 | 2024-10-08 | 13.000 | 3.470 | -73.31% | ||
02549 | 卡羅特 | 2024-10-02 | 5.780 | 6.040 | +4.50% | ||
00300 | 美的集團 | 2024-09-17 | 54.800 | 73.900 | +34.85% | ||
08629 | 廣東集信國控檢測 | 2024-09-06 | 9.900 | 10.680 | +7.88% | ||
02410 | 同源康醫藥-B | 2024-08-20 | 12.100 | 19.460 | +60.83% | ||
02533 | 黑芝麻智能 | 2024-08-08 | 28.000 | 17.760 | -36.57% | ||
01471 | 眾淼控股 | 2024-08-06 | 7.000 | 12.640 | +80.57% |
6 |
資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2025-06-13 16:08 |