即將上市新股 | 已上市新股 (過去一年) |
上市編號 | 公司名稱 | 上市日期 | 招股價 | 現價 | 累積表現 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02521 | 升輝清潔 | 2023-12-05 | 0.320 | 0.395 | +23.44% | ||
09663 | 國鴻氫能 | 2023-12-05 | 19.660 | 19.240 | -2.14% | ||
02520 | 山西安裝 | 2023-11-22 | 2.180 | 2.190 | +0.46% | ||
02268 | 藥明合聯 | 2023-11-17 | 20.600 | 24.200 | +17.48% | ||
01111 | 華視集團控股 | 2023-11-10 | 1.040 | 0.265 | -74.52% | ||
02499 | 佛朗斯股份 | 2023-11-10 | 14.280 | 12.360 | -13.45% | ||
02473 | 喜相逢集團 | 2023-11-09 | 1.100 | 10.000 | +809.09% | ||
02429 | 北京友寶在線科技 | 2023-11-03 | 10.350 | 10.780 | +4.15% | ||
02517 | 鍋圈 | 2023-11-02 | 5.980 | 3.420 | -42.81% | ||
01519 | 極兔速遞-W | 2023-10-27 | 12.000 | 6.270 | -47.75% |
7 |
資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2024-10-15 07:02 |