即將上市新股 | 已上市新股 (過去一年) |
上市編號 | 公司名稱 | 上市日期 | 招股價 | 現價 | 累積表現 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02465 | 龍蟠科技 | 2024-10-30 | 5.500 | 6.720 | +22.18% | ||
09660 | 地平線機器人-W | 2024-10-24 | 3.990 | 6.490 | +62.66% | ||
02460 | 華潤飲料 | 2024-10-23 | 14.500 | 12.100 | -16.55% | ||
02567 | 七牛智能 | 2024-10-16 | 2.750 | 0.920 | -66.55% | ||
09639 | 榮利營造 | 2024-10-09 | 0.730 | 1.080 | +47.95% | ||
02576 | 太美醫療科技 | 2024-10-08 | 13.000 | 3.400 | -73.85% | ||
02549 | 卡羅特 | 2024-10-02 | 5.780 | 5.250 | -9.17% | ||
00300 | 美的集團 | 2024-09-17 | 54.800 | 74.450 | +35.86% | ||
08629 | 廣東集信國控檢測 | 2024-09-06 | 9.900 | 9.010 | -8.99% | ||
02410 | 同源康醫藥-B | 2024-08-20 | 12.100 | 21.700 | +79.34% |
7 |
資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2025-06-30 16:08 |