即將上市新股 | 已上市新股 (過去一年) |
上市編號 | 公司名稱 | 上市日期 | 招股價 | 現價 | 累積表現 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09660 | 地平線機器人-W | 2024-10-24 | 3.990 | 6.410 | +60.65% | ||
02460 | 華潤飲料 | 2024-10-23 | 14.500 | 12.060 | -16.83% | ||
02567 | 七牛智能 | 2024-10-16 | 2.750 | 1.040 | -62.18% | ||
09639 | 榮利營造 | 2024-10-09 | 0.730 | 0.920 | +26.03% | ||
02576 | 太美醫療科技 | 2024-10-08 | 13.000 | 3.400 | -73.85% | ||
02549 | 卡羅特 | 2024-10-02 | 5.780 | 5.140 | -11.07% | ||
00300 | 美的集團 | 2024-09-17 | 54.800 | 77.300 | +41.06% | ||
08629 | 廣東集信國控檢測 | 2024-09-06 | 9.900 | 9.370 | -5.35% | ||
02410 | 同源康醫藥-B | 2024-08-20 | 12.100 | 19.820 | +63.80% | ||
02533 | 黑芝麻智能 | 2024-08-08 | 28.000 | 18.020 | -35.64% |
8 |
資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2025-07-11 16:08 |