認股證搜尋
發行商: 行使價:  至  溢價:
相關股份: 街貨量(%):  至  實際槓桿:
認購/認沽: 換股比率:  至  對沖值:  至 
到期日: 價外/價內: 引伸波幅:  至 
相關行業:

每頁數量:

編號 認股證名稱 發行商 相關股份 現價 升跌 成交量 認購/
認沽
溢價
(%)
實際槓桿
(倍)
對沖值 引伸波幅
(%)
價內/
價外(%)
到期日 行使價 換股
比率
街貨量
(%)
24433 友邦中銀四甲購A(@EC) BI 01299 2.25 0.32 0 認購 3.292 4.5 0.779 31.3 13.936 2024-11-29 56.200 5 1.473
14487 中油麥銀四六購A(@EC) MB 00857 2.2 0.07 0 認購 0.132 3.4 0.98 77.9 28.93 2024-06-04 5.380 1 1.12
24486 中壽中銀四乙購B(@EC) BI 02628 1.91 0.4 67.000萬 認購 7 4.5 0.667 34.4 7.692 2024-12-30 12.000 1 0.761
21780 中油匯豐四九購A(@EC) HS 00857 1.77 0.08 0 認購 -3.303 0 0 N/A 26.684 2024-09-27 5.550 1 0
21903 中油摩通四八購A(@EC) JP 00857 1.76 0.09 0 認購 -1.321 0 0 N/A 24.571 2024-08-22 5.710 1 0
22146 中油華泰四八購A(@EC) HU 00857 1.74 0.09 0 認購 -1.585 0 0 N/A 24.571 2024-08-22 5.710 1 0
21723 中油中銀四八購A(@EC) BI 00857 1.73 0.08 0 認購 -1.849 0 0 N/A 24.703 2024-08-29 5.700 1 0
17975 小米法巴四六購A(@EC) BP 01810 1.62 0 0 認購 -0.201 0 0 N/A 40.822 2024-06-04 11.800 5 2.648
22031 中油法興四九購A(@EC) SG 00857 1.55 0.11 0 認購 -2.906 0 0 N/A 23.382 2024-09-30 5.800 1 0.425
22526 中油法巴四十購A(@EC) BP 00857 1.55 0.07 0 認購 -2.906 0 0 N/A 23.382 2024-10-03 5.800 1 0.02

1517 頁( 5167 紀錄)
1       

最後更新:2024-05-17 16:00:00
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。