牛熊证搜寻
发行商:   行使价:  至    换股比率:  至 
相关股份:   收回价:  至    街货量(%):  至 
牛/熊:   到期日:   牛熊证种类:
每页数量:

  编号 牛熊证名称 相关股份 牛/熊 溢价
(%)
杠杆比率
(倍)
价内/
价外(%)
到期日 行使价 收回价 正股价距
收回价(%)
换股比率 街货量
(%)
 
   
  49501 纳指瑞银六九牛D(RC) NASDAQ 100 N/A N/A N/A 2026-09-18 22000 22200 N/A 234000 0.45  
  49509 道指瑞银六九牛B(RC) DJI 109.895 0.805 14.347 2026-09-18 42750 43100 N/A 390000 0.07  
  49510 道指瑞银六九牛C(RC) DJI 123.52 0.715 16.35 2026-09-18 41750 42100 N/A 390000 0  
  49511 道指瑞银六九牛D(RC) DJI 136.363 0.646 18.354 2026-09-18 40750 41100 N/A 390000 0.32  
  49514 道指瑞银八乙熊V(RP) DJI 47.707 1.706 10.898 2028-12-15 55350 55000 N/A 390000 1.93  
  49515 道指法兴六九牛C(RC) DJI 108.914 0.81 14.547 2026-09-18 42650 43000 N/A 390000 0.53  
  49517 道指法兴八乙熊W(RP) DJI 9.839 8.532 1.882 2028-12-15 50850 50500 N/A 390000 0.067  
  49518 标指法兴六九牛C(RC) S&P 500 139.008 0.632 19.214 2026-09-18 5950 6000 N/A 46800 0.18  
  49522 纳指法兴六九牛D(RC) NASDAQ 100 N/A N/A N/A 2026-09-18 21800 22000 N/A 312000 0.01  
  49523 纳指瑞银六九牛G(RC) NASDAQ 100 N/A N/A N/A 2026-09-18 21300 21500 N/A 234000 0  

1563 页( 5623 纪录)
1            
  资料延迟最少15分钟 最后更新: 2026-05-08 07:30:00  
  资料由天汇财经提供 免责声明