认股证搜寻
发行商:   行使价:  至    溢价:
相关股份:   街货量(%):  至    实际杠杆:
认购/认沽:   换股比率:  至    对冲值:  至 
到期日:   价外/价内:   引伸波幅:  至 
相关行业:  
每页数量:

  编号 认股证名称 相关股份 现价 升跌 认购/
认沽
溢价
(%)
实际杠杆
(倍)
对冲值 引伸波幅
(%)
到期日 行使价 换股
比率
街货量
(%)
 
   
  02461 狮腾控股二九 02562 8.89 0 认购 47.008 1.3 0.832 84.2 2029-10-30 11.5 1 N/A  
  02478 亚太资源二七十二 01104 1.22 -0.07 认购 0.452 1.8 0.982 28.7 2027-12-15 1 1 N/A  
  02572 找钢集团三零 06676 0.099 0 认购 404.304 2.9 0.127 46.7 2030-03-09 11.5 1 N/A  
  02612 资本策略二七零四 00497 0.023 -0.001 认购 41.279 3.3 0.436 45.8 2027-04-07 0.22 1 N/A  
  04855 TECHSTARACQ Z25 07855 0.285 0 认购 12.238 11.1 0.302 35.9 2025-12-22 11.5 1 N/A  
  10001 日经瑞银六三沽D(@EP) NIKKEI 0.081 0.021 认沽 12.718 -29.7 -0.043 12.6 2026-03-13 41790 850 5.08  
  10002 日经瑞银六三购D(@EC) NIKKEI 0.232 -0.033 认购 0.178 192.7 0.599 0.9 2026-03-13 47737 640 0.48  
  10003 元宇法兴六四购A(RC) 0.51 -0.07 认购 N/A N/A N/A N/A 2026-04-20 900 500 0.575  
  10004 亚马法兴六四购A(RC) 0.112 -0.012 认购 N/A N/A N/A N/A 2026-04-20 280 500 3.275  
  10005 日经瑞银六六购A(@EC) NIKKEI 0.183 -0.042 认购 9.008 37.7 0.084 7.4 2026-06-12 52000 580 0.51  

1666 页( 6660 纪录)
1            
  资料延迟最少15分钟 最后更新: 2025-10-17 16:00:00  
  资料由天汇财经提供 免责声明