| 股票代号 |
| 新奥能源(02688) 基本数据 |
| 股票资料 | 股价成交表现 | ||||
| 上市日期 | 2002-06-03 | 最后收市价 [HKD] | 70.5 | ||
| 买卖货币 | HKD | 五十二周高价 (经调整) [HKD] | 73.8 | ||
| 面值货币 | HKD | 五十二周低价 (经调整) [HKD] | 49.8 | ||
| 每股面值 [HKD] | 0.1 | 一个月变动 (%) | 1.81 | ||
| 买卖单位 | 100 | 一个月平均成交 | 5.041百万 | ||
| 全部已发行股本 | 11.317亿 | 一个月相对恒指变动 (%) | -0.5 | ||
| 已发行股本 - H 股 | N/A | 三个月变动 (%) | 10.59 | ||
| 市价总值 | 797.845亿 | 三个月平均成交 | 4.005百万 | ||
| 每股盈利 [HKD] | 5.69 | 三个月相对恒指变动 (%) | 12.65 | ||
| 每股派息 [HKD] | 3 | 五十二周变动 (%) | 29.36 | ||
| 每股资产净值 [HKD] | 42.401 | 五十二周相对恒指变动 (%) | -1.48 | ||
| 技术指标 | |||||
| 十天移动平均线 | 71.115 | 十天相对强弱指数 | 37.91 | ||
| 五十天移动平均线 | 69.542 | 十四天相对强弱指数 | 44.27 | ||
| 九十天移动平均线 | 67.13 | 二百五十天啤打值 | 0.476 | ||
| 二百五十天移动平均线 | 62.253 | ||||
最后更新 :2025/12/22
资料由天汇财经提供
免责声明
|