股票代号 |
新奥能源(02688) 损益表 |
财政年度 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | ||
营业额 (RMB) | 1,098.530亿 | 1,138.580亿 | 1,100.510亿 | 931.130亿 | 716.170亿 | ||
营业利润/(亏损) (RMB) | 78.200亿 | 96.820亿 | 91.500亿 | 106.790亿 | 89.660亿 | ||
非经营/特殊项目 (RMB) | 6.500千万 | -1.550亿 | -1.230亿 | 1.500千万 | -1.900亿 | ||
联营公司 (RMB) | 9.120亿 | 4.780亿 | 2.500千万 | 6.990亿 | 7.820亿 | ||
除税前经营溢利 (RMB) | 87.970亿 | 100.050亿 | 90.520亿 | 113.930亿 | 95.580亿 | ||
税项 (RMB) | 19.210亿 | 22.730亿 | 23.860亿 | 23.980亿 | 22.270亿 | ||
少数股东权益 (RMB) | 8.890亿 | 9.160亿 | 7.990亿 | 12.400亿 | 10.530亿 | ||
股东应占溢利 (RMB) | 59.870亿 | 68.160亿 | 58.670亿 | 77.550亿 | 62.780亿 | ||
折旧 (RMB) | 27.140亿 | 26.280亿 | 24.360亿 | 19.390亿 | 17.770亿 | ||
贷款利息 (RMB) | 8.500亿 | 8.950亿 | 7.700亿 | 6.540亿 | 7.420亿 | ||
利息拨作发展资本 (RMB) | 8.900千万 | 1.030亿 | 1.160亿 | 1.260亿 | 1.810亿 | ||
税率 (%) | 21.8 | 22.7 | 26.4 | 21 | 23.3 | ||
营业额增长 (%) | -3.5 | 3.5 | 18.2 | 30 | 2 | ||
股东应占溢利增长 (%) | -12.2 | 16.2 | -24.3 | 23.5 | 10.7 | ||
核数师意见[1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
备注:
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
最后更新 :2025/7/11
资料由天汇财经提供
![]() |