| 股票代號 |
| SOHO中國(00410) 基本數據 |
| 股票資料 | 股價成交表現 | ||||
| 上市日期 | 2007-10-08 | 最後收市價 [HKD] | 0.54 | ||
| 買賣貨幣 | HKD | 五十二週高價 (經調整) [HKD] | 0.73 | ||
| 面值貨幣 | HKD | 五十二週低價 (經調整) [HKD] | 0.49 | ||
| 每股面值 [HKD] | 0.02 | 一個月變動 (%) | 0 | ||
| 買賣單位 | 500 | 一個月平均成交 | 1.180百萬 | ||
| 全部已發行股本 | 51.995億 | 一個月相對恒指變動 (%) | 5.03 | ||
| 已發行股本 - H 股 | N/A | 三個月變動 (%) | -6.9 | ||
| 市價總值 | 28.077億 | 三個月平均成交 | 1.394百萬 | ||
| 每股盈利 [HKD] | -0.023 | 三個月相對恒指變動 (%) | -2.35 | ||
| 每股派息 [HKD] | 0 | 五十二週變動 (%) | -26.03 | ||
| 每股資產淨值 [HKD] | 7.393 | 五十二週相對恒指變動 (%) | -53.51 | ||
| 技術指標 | |||||
| 十天移動平均線 | 0.538 | 十天相對強弱指數 | 60 | ||
| 五十天移動平均線 | 0.54 | 十四天相對強弱指數 | 60 | ||
| 九十天移動平均線 | 0.557 | 二百五十天啤打值 | 0.553 | ||
| 二百五十天移動平均線 | 0.579 | ||||
最後更新 :16/12/2025
資料由天滙財經提供
免責聲明
|