| 股票代號 |
| 長和(00001) 基本數據 |
| 股票資料 | 股價成交表現 | ||||
| 上市日期 | 1972-11-01 | 最後收市價 [HKD] | 51.5 | ||
| 買賣貨幣 | HKD | 五十二週高價 (經調整) [HKD] | 54.6 | ||
| 面值貨幣 | HKD | 五十二週低價 (經調整) [HKD] | 37.45 | ||
| 每股面值 [HKD] | 1 | 一個月變動 (%) | 0.49 | ||
| 買賣單位 | 500 | 一個月平均成交 | 5.748百萬 | ||
| 全部已發行股本 | 38.300億 | 一個月相對恒指變動 (%) | 4.02 | ||
| 已發行股本 - H 股 | N/A | 三個月變動 (%) | 0.19 | ||
| 市價總值 | 1,972.473億 | 三個月平均成交 | 6.058百萬 | ||
| 每股盈利 [HKD] | 4.462 | 三個月相對恒指變動 (%) | -4.38 | ||
| 每股派息 [HKD] | 2.202 | 五十二週變動 (%) | 25.92 | ||
| 每股資產淨值 [HKD] | 139.611 | 五十二週相對恒指變動 (%) | -1.59 | ||
| 技術指標 | |||||
| 十天移動平均線 | 51.305 | 十天相對強弱指數 | 57.58 | ||
| 五十天移動平均線 | 51.316 | 十四天相對強弱指數 | 46.45 | ||
| 九十天移動平均線 | 50.786 | 二百五十天啤打值 | 0.612 | ||
| 二百五十天移動平均線 | 45.51 | ||||
最後更新 :31/10/2025
資料由天滙財經提供
免責聲明
|