| 股票代號 |
| 長和(00001) 基本數據 |
| 股票資料 | 股價成交表現 | ||||
| 上市日期 | 1972-11-01 | 最後收市價 [HKD] | 60.75 | ||
| 買賣貨幣 | HKD | 五十二週高價 (經調整) [HKD] | 66.5 | ||
| 面值貨幣 | HKD | 五十二週低價 (經調整) [HKD] | 37.45 | ||
| 每股面值 [HKD] | 1 | 一個月變動 (%) | -3.03 | ||
| 買賣單位 | 500 | 一個月平均成交 | 9.104百萬 | ||
| 全部已發行股本 | 38.300億 | 一個月相對恒指變動 (%) | 0.59 | ||
| 已發行股本 - H 股 | N/A | 三個月變動 (%) | 12.5 | ||
| 市價總值 | 2,326.752億 | 三個月平均成交 | 9.983百萬 | ||
| 每股盈利 [HKD] | 3.092 | 三個月相對恒指變動 (%) | 17.14 | ||
| 每股派息 [HKD] | 2.312 | 五十二週變動 (%) | 37.13 | ||
| 每股資產淨值 [HKD] | 146.936 | 五十二週相對恒指變動 (%) | 28.88 | ||
| 技術指標 | |||||
| 十天移動平均線 | 59.63 | 十天相對強弱指數 | 54.88 | ||
| 五十天移動平均線 | 61.979 | 十四天相對強弱指數 | 60.5 | ||
| 九十天移動平均線 | 59.111 | 二百五十天啤打值 | 0.681 | ||
| 二百五十天移動平均線 | 52.455 | ||||
最後更新 :2/4/2026
資料由天滙財經提供
免責聲明
|