股票代號 |
長和(00001) 損益表 |
財政年度 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | ||
營業額 (HKD) | 2,813.510億 | 2,755.750億 | 2,624.970億 | 2,808.470億 | 2,663.960億 | ||
營業利潤/(虧損) (HKD) | 115.460億 | 150.270億 | 49.220億 | 45.240億 | 371.840億 | ||
非經營/特殊項目 (HKD) | 3.640億 | 20.570億 | 277.670億 | 260.670億 | 180.900億 | ||
聯營公司 (HKD) | 166.600億 | 161.280億 | 192.440億 | 121.110億 | -135.750億 | ||
除稅前經營溢利 (HKD) | 285.700億 | 332.120億 | 519.330億 | 427.020億 | 416.990億 | ||
稅項 (HKD) | 47.170億 | 30.030億 | 82.740億 | 22.300億 | 43.020億 | ||
少數股東權益 (HKD) | 67.650億 | 67.090億 | 69.790億 | 69.880億 | 82.540億 | ||
股東應佔溢利 (HKD) | 170.880億 | 235.000億 | 366.800億 | 334.840億 | 291.430億 | ||
折舊 (HKD) | 404.600億 | 400.830億 | 397.880億 | 452.560億 | 416.580億 | ||
貸款利息 (HKD) | 130.420億 | 123.490億 | 93.460億 | 106.370億 | 108.870億 | ||
利息撥作發展資本 (HKD) | 2.100千萬 | 2.660億 | 5.200千萬 | 2.900千萬 | 3.700千萬 | ||
稅率 (%) | 16.5 | 9 | 15.9 | 5.2 | 10.3 | ||
營業額增長 (%) | 2.1 | 5 | -6.5 | 5.4 | -10.9 | ||
股東應佔溢利增長 (%) | -27.3 | -35.9 | 9.5 | 14.9 | -26.8 | ||
核數師意見[1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新 :15/7/2025
資料由天滙財經提供
![]() |