阿里巴巴-W(09988)
延时资讯  
151.100
+7.800 (+5.44%)
 
最高 153.800 最低 150.100
成交量
1.707亿
成交金额
259.317亿
 
前收市价 143.300 开市价 151.700
52周高 147.900 52周低 75.388
市盈率 P/E 20.442 股息收益率 1.29%
每股盈利 EPS (港元) 7.392 每股资产净值 (港元) 57.025
每手股数 100 每手成本 15,110
市值 2.882万亿
  资料延迟最少15分钟 最后更新: 2025-09-12 16:08:30
  资料由天汇财经提供 免责声明
认股证
  13013, 13195, 13199, 13529, 13409, 13302, 13315, 13118, 13449, 13166,  
  13414, 13244, 13112, 13267, 13093, 13357, 13446, 13468, 13520, 14039,  
  14623, 14651, 13350, 14211, 14229, 13426, 13485, 13975, 14334, 13927,  
  14621, 13581, 13658, 14262, 13780, 14223, 14393, 14914, 13471, 13546,  
  14371, 14451, 13878, 13571, 13683, 14253, 13583, 13816, 13843, 14212,  
  14188, 14335, 15432, 14689, 14733, 14827, 14846, 14957, 14395, 14821,  
  14611, 14620, 14719, 14875, 15675, 15929, 15673, 15681, 15734, 15750,  
  14933, 16139, 16141, 15768, 15790, 14722, 14943, 16084, 16445, 16685,  
  15677, 15928, 15951, 15963, 15976, 15988, 16056, 16110, 14473, 14750,  
  16053, 16078, 16083, 15815, 16582, 15362, 15495, 15688, 15287, 16222,  
  17196, 16506, 15641, 15804, 16142, 16991, 16790, 16887, 16696, 15979,  
  14724, 14963, 15286, 15374, 15387, 15570, 15717, 15758, 15566, 17099,  
  16775, 15934, 16126, 18097, 18222, 16218, 17897, 18170, 16241, 17193,  
  15552, 15731, 16008, 16089, 17741, 17167, 17477, 15803, 15962, 16009,  
  16079, 16143, 16230, 17566, 17765, 18144, 16972, 17000, 15950, 16788,  
  17194, 15981, 16347, 16348, 18490, 18627, 18706, 16032, 17689, 17694,  
  16259, 17189, 16812, 17704, 17033, 18188, 17001, 17527, 17833, 17210,  
  18538, 18561, 16807, 16912, 17044, 18139, 17180, 17209, 17357, 17373,  
  17644, 19954, 20032, 17853, 18101, 19420, 17843, 18449, 20109, 22659,  
  19798, 18105, 18318, 19359, 19948, 20312, 20202, 25859, 24913, 27359,  
  20023, 18401, 18468, 18557, 19436, 19795, 20022, 27777, 28525, 18598,  
  24837, 19989, 20017, 20045, 20223, 20231, 20289, 27820, 28007, 28555,  
  25833, 19223, 20123, 20193, 20246, 20298, 27904, 29111, 29479, 17294,  
  25868, 25930, 29014, 18102, 18137, 18488, 20198, 25157, 25756, 25856,  
  17739, 17748, 17806, 17975, 27580, 27594, 28523, 27680, 28152, 29067,  
  27727, 27755, 28191, 28515, 29093, 29148, 29708, 29257, 27724, 17780,  
  17903, 18140, 18361, 18254, 29114, 29325, 28933, 19991, 20353, 20362,  
  25987, 20237, 20200, 20236, 20280, 20366, 25954, 27179, 28519, 29036,  
  29057, 29147, 29154, 29478, 29116, 18098, 19848, 20051, 20190, 26932,  
  27744, 29155, 27764, 28580, 19895, 20241, 29571, 18682, 20332, 20367,  
  26135, 13573, 13949, 26220, 28377, 28570, 29082, 14530, 15326, 20188,  
  20278, 20296, 20359, 25553, 27819, 28984, 29047, 29112, 16125, 16291,  
  16492, 17614, 17691, 17734, 18149, 19758, 19994, 20058, 20065, 24960,  
  27782, 29041, 29058, 29110  
牛熊证
  52284, 52527, 52812, 52892, 53077, 53260, 53349, 53663, 53671, 53684,  
  53796, 53874, 54013, 54014, 54026, 54443, 54495, 54497, 54572, 54590,  
  54592, 54615, 54663, 54664, 54672, 54685, 54707, 54759, 54794, 54796,  
  54817, 54819, 54820, 54844, 54896, 54897, 54936, 54956, 54958, 54983,  
  54993, 55004, 55009, 55033, 55119, 55147, 55148, 55212, 55251, 55254,  
  55318, 55326, 55334, 55362, 55417, 55418, 55529, 55578, 55579, 55588,  
  55783, 55785, 55874, 55896, 55917, 55918, 55948, 55950, 55952, 55968,  
  55980, 56018, 56063, 56118, 56121, 56137, 56150, 56151, 56196, 56226,  
  56254, 56270, 56322, 56323, 56328, 56337, 56344, 56348, 56368, 56419,  
  56452, 56456, 56475, 56596, 56686, 56703, 56811, 56812, 56818, 56860,  
  56946, 56951, 56965, 57002, 57003, 57013, 57139, 57171, 57173, 57244,  
  57466, 57512, 57524, 57537, 57578, 57579, 57627, 57724, 57782, 57834,  
  57889, 57997, 58111, 58207, 58305, 58308, 58347, 58445, 58460, 58462,  
  58597, 58598, 58679, 58698, 58702, 58777, 58783, 58838, 58840, 58991,  
  59212, 59222, 59259, 59339, 59444, 59515, 59530, 59575, 59606, 60081,  
  60758, 60843, 61030, 61402, 61502, 61507, 61788, 62155, 62216, 62348,  
  62866, 63008, 63186, 63197, 63209, 63284, 63505, 63508, 63509, 63510,  
  63680, 63768, 63865, 63894, 63990, 64210, 64495, 64571, 64577, 64682,  
  65106, 66010, 66015, 66071, 66113, 66215, 66798, 66957, 67013, 67137,  
  67724, 67749, 68274, 68317, 68614, 68734, 68793, 68795, 68814, 68909,  
  69025, 69035, 69045, 69047, 69217, 69250, 69312, 69359, 69360  
相关新闻
回购
  日期 成交量(股) 回购最高价 回购最低价  
  2025-08-28 667,200 116.939 114.912  
  2025-08-21 673,600 116.391 114.907  
  2025-08-20 668,800 117.144 115.895  
  2025-08-19 26,128 117.011 117.011  
  2025-08-12 152,216 117.750 115.866  
  2025-08-11 671,200 117.750 115.945  
  2025-08-08 340,200 117.749 116.414  
  2025-08-07 222,072 117.747 117.433  
  2025-08-06 373,920 117.749 115.629  
  2025-08-05 681,200 116.339 114.690  
  2025-08-04 680,400 117.119 114.686  
  2025-08-01 682,400 116.099 113.979  
  2025-07-31 343,464 117.747 115.471  
  2025-07-30 675,200 117.276 114.686  
  2025-07-29 666,400 117.749 116.807  
  2025-07-25 261,392 117.723 117.174  
  2025-07-22 119,296 117.752 116.810  
  2025-07-21 57,288 117.746 116.019  
  2025-07-18 179,752 117.729 117.572  
  2025-07-17 682,000 115.940 112.800