阿里巴巴-W(09988)
延时资讯  
95.100
-4.300 (-4.33%)
 
最高 98.250 最低 94.000
成交量
1.189亿
成交金额
113.071亿
 
前收市价 99.400 开市价 97.300
52周高 185.171 52周低 97.650
市盈率 P/E 14.690 股息收益率 1.08%
每股盈利 EPS (港元) 6.474 每股资产净值 (港元) 62.930
每手股数 100 每手成本 9,510
市值 1.826万亿
  资料延迟最少15分钟 最后更新: 2026-06-25 15:22:14
  资料由天汇财经提供 免责声明
认股证
  13019, 13022, 13035, 13086, 13121, 13122, 13144, 13179, 13208, 13231,  
  13263, 13291, 13312, 13321, 13342, 13343, 13347, 13352, 13402, 13408,  
  13459, 13464, 13560, 13561, 13677, 13696, 13706, 13707, 13730, 13745,  
  13750, 13752, 13756, 13759, 13782, 13783, 13788, 13790, 13795, 13797,  
  13808, 13810, 13814, 13815, 13816, 13817, 13824, 13864, 13991, 14000,  
  14045, 14057, 14068, 14070, 14086, 14088, 14095, 14098, 14102, 14109,  
  14174, 14335, 14530, 14611, 14620, 14724, 14733, 15286, 15326, 15374,  
  17739, 18682, 19954, 20017, 20367, 20444, 20461, 20512, 20524, 20535,  
  20573, 20584, 20676, 20856, 21008, 21023, 21096, 21147, 21627, 21628,  
  22118, 22169, 22179, 22242, 22249, 22262, 22300, 22312, 22325, 22501,  
  22659, 22672, 22776, 22844, 23142, 23401, 23675, 23843, 24204, 24246,  
  24348, 24388, 24432, 24449, 24526, 24529, 24543, 24561, 24563, 24567,  
  24605, 24610, 24640, 24644, 24646, 24656, 24677, 24682, 24696, 24698,  
  24707, 24710, 24744, 24883, 24908, 24931, 24949, 24969, 24975, 24994,  
  25063, 25101, 25135, 25161, 25173, 25375, 25391, 25394, 25604, 25606,  
  25635, 25641, 25648, 25694, 25697, 25732, 25754, 25777, 25778, 25847,  
  25881, 25917, 25943, 25951, 25993, 26006, 26007, 26011, 26046, 26065,  
  26072, 26102, 26115, 26127, 26203, 26211, 26217, 26220, 26223, 26226,  
  26245, 26249, 26253, 26256, 26262, 26263, 26267, 26318, 26326, 26408,  
  26480, 26498, 26517, 26518, 26522, 26538, 26541, 26544, 26552, 26562,  
  26578, 26604, 26614, 26661, 26680, 26693, 26695, 26739, 26762, 26765,  
  26774, 26775, 26803, 26804, 26839, 26845, 26864, 26866, 26894, 26909,  
  26932, 26975, 27001, 27003, 27012, 27053, 27054, 27080, 27111, 27125,  
  27179, 27279, 27282, 27306, 27347, 27362, 27390, 27401, 27403, 27406,  
  27423, 27430, 27431, 27434, 27453, 27506, 27507, 27562, 27590, 27605,  
  27643, 27656, 27663, 27736, 27776, 27848, 27859, 27894, 27912, 27931,  
  27949, 28022, 28061, 28064, 28067, 28099, 28103, 28104, 28128, 28131,  
  28148, 28151, 28157, 28186, 28215, 28282, 28322, 28380, 28411, 28471,  
  28695, 28699, 28705, 28709, 28718, 28764, 28776, 28778, 28855, 28856,  
  28914, 28916, 28917, 28933, 28938, 28944, 28947, 28963, 28972, 28988,  
  28999, 29014, 29016, 29036, 29043, 29047, 29057, 29067, 29070, 29082,  
  29123, 29154, 29216, 29263, 29270, 29316, 29324, 29331, 29342, 29358,  
  29600, 29648, 29660, 29704, 29775, 29856, 29940, 29942, 29943, 29953  
牛熊证
  53176, 53656, 53899, 54013, 54123, 54159, 54167, 54615, 54744, 54820,  
  55009, 55098, 55314, 55365, 55402, 55416, 55576, 55617, 55774, 55826,  
  55896, 55915, 55952, 55997, 56025, 56045, 56182, 56443, 56452, 56456,  
  56492, 56637, 56703, 56811, 56858, 57063, 57173, 57220, 57262, 57331,  
  57413, 57414, 57498, 57512, 57515, 57581, 57592, 57600, 57749, 57766,  
  57908, 57947, 57970, 57996, 58001, 58039, 58053, 58217, 58308, 58311,  
  58358, 58361, 58388, 58397, 58427, 58445, 58460, 58929, 58993, 59084,  
  59171, 59177, 59207, 59226, 59260, 59423, 59502, 59567, 59623, 59703,  
  59986, 60104, 60155, 60201, 60210, 60350, 60465, 60484, 60510, 60642,  
  60809, 60945, 60950, 60998, 61344, 61453, 61490, 61624, 61727, 61733,  
  61991, 62155, 62175, 62526, 62557, 62590, 62603, 62638, 62723, 62727,  
  62776, 62785, 62815, 62818, 62837, 62866, 62871, 62941, 62948, 63186,  
  63287, 63297, 63506, 63517, 63518, 63536, 63556, 63581, 63606, 63609,  
  63725, 63729, 63741, 63854, 63855, 63953, 63967, 63979, 63995, 64108,  
  64210, 64231, 64265, 64373, 64493, 64549, 64625, 65172, 65312, 65423,  
  66020, 66124, 66786, 66946, 67020, 67267, 67378, 67837, 68016, 68378,  
  68852, 69096, 69217, 69640, 69897  
相关新闻
回购
  日期 成交量(股) 回购最高价 回购最低价  
  2026-06-23 974,536 101.448 99.802  
  2026-06-22 952,488 104.425 101.916  
  2025-08-28 667,200 116.939 114.912  
  2025-08-21 673,600 116.391 114.907  
  2025-08-20 668,800 117.144 115.895  
  2025-08-19 26,128 117.011 117.011  
  2025-08-12 152,216 117.750 115.866  
  2025-08-11 671,200 117.750 115.945  
  2025-08-08 340,200 117.749 116.414  
  2025-08-07 222,072 117.747 117.433  
  2025-08-06 373,920 117.749 115.629  
  2025-08-05 681,200 116.339 114.690  
  2025-08-04 680,400 117.119 114.686  
  2025-08-01 682,400 116.099 113.979  
  2025-07-31 343,464 117.747 115.471  
  2025-07-30 675,200 117.276 114.686  
  2025-07-29 666,400 117.749 116.807  
  2025-07-25 261,392 117.723 117.174  
  2025-07-22 119,296 117.752 116.810  
  2025-07-21 57,288 117.746 116.019