阿里巴巴-SW(09988)
延時資訊  
69.900
+1.450 (+2.12%)
 
最高 70.350 最低 68.800
成交量
3.641千萬
成交金額
25.404億
 
前收市價 68.450 開市價 69.300
52週高 99.024 52週低 64.600
市盈率 P/E 17.695 股息收益率 1.40%
每股盈利 EPS (港元) 3.950 每股資產淨值 (港元) 55.110
每手股數 100 每手成本 6,990
市值 1.435萬億
  資料延遲最少15分鐘 最後更新: 2024-04-23 15:54:08
  資料由天滙財經提供 免責聲明
認股證
  11414, 11955, 12226, 12962, 12974, 13035, 13045, 13240, 13254, 13263,  
  13288, 13345, 13402, 13572, 13622, 13633, 13690, 13711, 14111, 14274,  
  14493, 14883, 15155, 15342, 15398, 15648, 15693, 15765, 15773, 15897,  
  16462, 16494, 16562, 16564, 16594, 16608, 16644, 16873, 16913, 17220,  
  17345, 17477, 17527, 17614, 17898, 18117, 18118, 18134, 18173, 18225,  
  18659, 18661, 18719, 18802, 18824, 18878, 18879, 18880, 19102, 19354,  
  19576, 19595, 19624, 19635, 19696, 19699, 19726, 19859, 19895, 19901,  
  19946, 19988, 20032, 20145, 20160, 20161, 20189, 20207, 20222, 20241,  
  20280, 20307, 20309, 20344, 20351, 20369, 20378, 20391, 20400, 20416,  
  20592, 20624, 20637, 20657, 20658, 20674, 20687, 20718, 20746, 20760,  
  20769, 20894, 21203, 21281, 21285, 21286, 21287, 21293, 21295, 21297,  
  21299, 21300, 21301, 21306, 21311, 21324, 21333, 21346, 21349, 21351,  
  21356, 21357, 21358, 21371, 21377, 21387, 21396, 21400, 21411, 21415,  
  21443, 21472, 21485, 21491, 21493, 21524, 21534, 21541, 21542, 21546,  
  21558, 21564, 21575, 21591, 21617, 21631, 21640, 21647, 21663, 21672,  
  21801, 21817, 21892, 21894, 21897, 21940, 22008, 22034, 22035, 22039,  
  22083, 22086, 22108, 22152, 22159, 22179, 22215, 22406, 22659, 22687,  
  22855, 22866, 22888, 22914, 22929, 22965, 22973, 22981, 22982, 22998,  
  23040, 23050, 23096, 23100, 23148, 23167, 23210, 23214, 23265, 23339,  
  23350, 23359, 23554, 24046, 24047, 24099, 24115, 24117, 24125, 24277,  
  24409, 24489, 24519, 24531, 24548, 28490, 29078, 29189  
牛熊證
  50098, 50772, 50985, 51039, 51217, 51402, 51467, 51487, 51599, 51773,  
  52224, 52744, 53021, 53096, 53165, 53370, 54041, 54186, 54209, 54231,  
  54339, 54421, 54497, 54547, 54563, 54625, 54682, 54775, 55182, 55424,  
  55470, 55482, 55517, 56679, 57337, 57539, 59555, 59561, 59667, 60009,  
  60040, 60043, 60046, 60050, 60087, 60091, 60092, 60095, 60102, 60251,  
  60341, 60367, 60414, 60435, 60642, 60666, 60669, 60704, 60723, 60915,  
  61267, 61343, 61482, 61549, 61690, 61691, 61811, 61816, 61941, 62025,  
  62079, 62239, 62283, 62534, 62535, 62553, 62554, 62717, 63125, 63234,  
  65177, 65645, 65959, 66057, 66099, 66246, 66295, 66798, 67046, 67086,  
  67230, 67377, 67540, 67618, 67641, 67655, 67666, 67667, 67690, 67762,  
  68207, 68293, 68394, 69155, 69253, 69528, 69582  
相關新聞
回購
  日期 成交量(股) 回購最高價 回購最低價