阿里巴巴-W(09988)
延時資訊  
103.300
-2.900 (-2.73%)
 
最高 105.200 最低 103.200
成交量
4.096千萬
成交金額
42.625億
 
前收市價 106.200 開市價 105.200
52週高 143.938 52週低 69.288
市盈率 P/E 13.962 股息收益率 1.89%
每股盈利 EPS (港元) 7.392 每股資產淨值 (港元) 57.025
每手股數 100 每手成本 10,330
市值 1.970萬億
  資料延遲最少15分鐘 最後更新: 2025-07-04 10:09:02
  資料由天滙財經提供 免責聲明
認股證
  13013, 13052, 13093, 13112, 13118, 13166, 13195, 13199, 13209, 13233,  
  13244, 13267, 13302, 13315, 13343, 13350, 13357, 13409, 13414, 13426,  
  13449, 13468, 13471, 13485, 13520, 13529, 13546, 13571, 13573, 13581,  
  13658, 13683, 13687, 13696, 13725, 13751, 13769, 13780, 13816, 13843,  
  13858, 13859, 13860, 13862, 13866, 13867, 13868, 13870, 13878, 13893,  
  13926, 13927, 13942, 13946, 13949, 13959, 13960, 13975, 14038, 14039,  
  14071, 14128, 14155, 14166, 14172, 14188, 14193, 14203, 14211, 14212,  
  14227, 14229, 14253, 14262, 14334, 14335, 14369, 14371, 14393, 14395,  
  14451, 14473, 14527, 14530, 14573, 14611, 14620, 14621, 14623, 14651,  
  14709, 14717, 14719, 14722, 14724, 14733, 14750, 14751, 14775, 14776,  
  14821, 14827, 14846, 14860, 14875, 14881, 14884, 14886, 14888, 14914,  
  14932, 14933, 14943, 14957, 14963, 14981, 15043, 15081, 15286, 15287,  
  15362, 15374, 15387, 15432, 15495, 15496, 15551, 15552, 15566, 15570,  
  15641, 15673, 15675, 15677, 15680, 15681, 15688, 15704, 15717, 15731,  
  15734, 15750, 15754, 15758, 15768, 15790, 15803, 15804, 15815, 15928,  
  15934, 15950, 15951, 15962, 15963, 15976, 15979, 15981, 15988, 16008,  
  16032, 16043, 16053, 16056, 16078, 16079, 16083, 16084, 16089, 16110,  
  16126, 16139, 16141, 16142, 16143, 16151, 16156, 16218, 16222, 16230,  
  16245, 16259, 16291, 16315, 16347, 16348, 16445, 16492, 16506, 16573,  
  16611, 16617, 16685, 16696, 16775, 16788, 16790, 16807, 16812, 16887,  
  16972, 16991, 17000, 17001, 17033, 17044, 17050, 17099, 17167, 17180,  
  17193, 17194, 17196, 17209, 17210, 17294, 17295, 17357, 17373, 17477,  
  17533, 17566, 17614, 17644, 17689, 17691, 17694, 17704, 17711, 17734,  
  17741, 17748, 17765, 17780, 17806, 17833, 17843, 17847, 17853, 17897,  
  17975, 22659, 24046, 24837, 24913, 24960, 25157, 25263, 25420, 25553,  
  25596, 25748, 25756, 25813, 25833, 25840, 25856, 25859, 25868, 25889,  
  25935, 25954, 25987, 26058, 26135, 26220, 26932, 27127, 27179, 27180,  
  27420, 27445, 27577, 27580, 27594, 27623, 27680, 27724, 27727, 27744,  
  27764, 27777, 27782, 27819, 27820, 27904, 28007, 28152, 28191, 28352,  
  28515, 28519, 28523, 28525, 28555, 28570, 28580, 28933, 28984, 29014,  
  29041, 29047, 29057, 29058, 29066, 29067, 29082, 29093, 29104, 29110,  
  29112, 29114, 29116, 29147, 29148, 29154, 29155, 29257, 29325, 29478,  
  29571, 29708, 29713, 29734  
牛熊證
  52284, 52527, 52812, 52892, 53077, 53180, 53260, 53263, 53364, 53684,  
  54013, 54443, 54615, 54794, 54800, 54820, 54936, 54956, 55004, 55006,  
  55084, 55173, 55393, 55896, 55968, 56068, 56071, 56113, 56122, 56125,  
  56218, 56252, 56254, 56284, 56328, 56374, 56403, 56419, 56456, 56475,  
  56812, 56860, 56861, 56934, 56946, 56951, 56952, 56965, 57002, 57003,  
  57065, 57139, 57171, 57173, 57302, 57402, 57466, 57578, 57579, 57586,  
  57797, 58308, 58410, 58445, 58679, 59105, 59275, 59301, 59373, 59466,  
  59620, 59748, 59993, 60081, 60445, 60535, 61502, 61507, 61786, 61788,  
  62244, 62348, 62493, 62535, 62574, 62584, 62698, 62699, 63008, 63076,  
  63197, 63278, 63284, 63374, 63469, 63505, 63508, 63509, 63510, 63511,  
  63680, 63768, 63865, 63894, 63990, 64028, 64174, 64210, 64295, 64461,  
  64571, 64577, 64682, 64881, 64942, 65010, 65072, 65106, 65365, 65659,  
  66010, 66015, 66055, 66113, 66130, 66136, 66282, 66438, 66452, 66613,  
  66706, 66749, 66798, 66957, 67013, 67018, 67137, 67160, 67211, 67474,  
  67500, 67506, 67534, 67597, 67685, 67724, 67749, 67827, 68029, 68055,  
  68274, 68358, 68422, 68486, 68614, 68655, 68750, 68765, 68795, 68814,  
  68934, 68939, 68967, 69002, 69004, 69025, 69035, 69045, 69047, 69063,  
  69174, 69187, 69217, 69245, 69261, 69297, 69312, 69344, 69357, 69359,  
  69371, 69419, 69429, 69507  
相關新聞
回購
  日期 成交量(股) 回購最高價 回購最低價  
  2025-06-27 700,000 113.276 111.235  
  2025-06-26 701,600 112.012 111.306  
  2025-06-25 694,400 115.160 112.098  
  2025-06-24 687,200 115.081 111.549  
  2025-06-23 710,400 110.918 109.269  
  2025-06-20 705,600 112.252 110.525  
  2025-06-18 702,400 112.177 110.921  
  2025-06-17 689,600 114.370 112.957  
  2025-06-16 687,200 114.686 112.723  
  2025-06-13 705,600 112.560 110.206  
  2025-06-12 685,600 115.138 113.803  
  2025-06-10 10,400 117.734 117.655  
  2025-06-06 671,200 117.468 115.977  
  2025-06-05 561,792 117.701 116.916  
  2025-06-04 671,400 117.633 114.651  
  2025-06-03 695,200 113.424 112.169  
  2025-06-02 697,600 113.023 111.533  
  2025-05-30 702,400 112.561 109.896  
  2025-05-29 680,800 116.245 114.364  
  2025-05-28 682,400 115.525 114.192