編號 名稱 現價 今日最高52週最高 成交量
49870 標指法興八乙熊O(RP) 0.118 0.118 0.117 3.000萬
49908 納指瑞銀八乙熊S(RP) 0.025 0.025 0.022 1.510百萬
50802 平安法巴七六牛C(RC) 0.275 0.275 0.250 10.000萬
53077 恒指瑞銀八九熊O(RP) 0.100 0.102 0.092 8.007千萬
53084 恒指法興八三熊U(RP) 0.203 0.203 0.201 3.080百萬
53086 恒指瑞銀八九熊P(RP) 0.116 0.116 0.106 5.784千萬
53091 恒指法興八二熊6(RP) 0.240 0.240 0.219 10.000萬
53095 騰訊匯豐八一熊D(RP) 0.163 0.165 0.162 1.285百萬
53126 恒指法興八三熊X(RP) 0.260 0.260 0.227 1.000萬
53130 騰訊法興八乙熊P(RP) 0.216 0.216 0.194 12.000萬
53200 中芯法興八乙熊P(RP) 0.133 0.133 0.121 2.370百萬
53205 恒指中銀八三熊Q(RP) 0.120 0.120 0.111 27.000萬
53249 恒指法興八二熊7(RP) 0.209 0.209 0.203 10.000萬
53273 平安匯豐七十牛H(RC) 0.250 0.250 0.249 4.000萬
53348 恒指瑞銀八八熊5(RP) 0.198 0.198 0.195 67.000萬
53486 恒指法興八三熊P(RP) 0.171 0.172 0.170 1.344千萬
53592 恒指法興八二熊2(RP) 0.186 0.186 0.181 45.000萬
53692 恒指瑞銀八四熊E(RP) 0.183 0.183 0.182 5.424千萬
53699 恒指摩通八甲熊6(RP) 0.105 0.105 0.095 4.106千萬
53809 恒指花旗八四熊2(RP) 0.204 0.204 0.203 66.000萬
53827 恒指花旗八二熊B(RP) 0.184 0.184 0.178 8.000萬
53937 恒指匯豐八四熊2(RP) 0.201 0.201 0.194 17.000萬
53980 恒指信證八二熊L(RP) 0.110 0.111 0.099 5.480百萬
54046 恒指瑞銀八二熊8(RP) 0.205 0.205 0.196 2.000萬
54205 恒指瑞銀八四熊F(RP) 0.150 0.152 0.151 6.940百萬
54212 恒指瑞銀八二熊X(RP) 0.168 0.168 0.167 99.000萬
54220 恒指匯豐八二熊E(RP) 0.106 0.106 0.099 1.580百萬
54245 恒指瑞銀八四熊P(RP) 0.223 0.223 0.207 15.000萬
54251 恒指法興八二熊5(RP) 0.155 0.155 0.153 9.930百萬
54253 恒指法興八三熊T(RP) 0.165 0.165 0.164 35.000萬
54290 恒指法巴八甲熊6(RP) 0.178 0.179 0.178 3.599千萬
54301 恒指法巴八甲熊W(RP) 0.208 0.208 0.196 7.350百萬
54307 阿里法巴八五熊M(RP) 0.170 0.174 0.140 4.109千萬
54312 恒指匯豐八八熊G(RP) 0.190 0.190 0.157 6.000萬
54336 恒指匯豐八八熊I(RP) 0.131 0.131 0.130 41.000萬
54347 阿里匯豐八七熊C(RP) 0.205 0.209 0.168 1.726千萬
54359 恒指星展八四熊7(RP) 0.186 0.186 0.167 26.000萬
54390 恒指摩通八九熊N(RP) 0.191 0.191 0.181 6.000萬
54407 恒指信證八八熊G(RP) 0.290 0.290 0.280 3.070百萬
54480 恒指摩利八九熊G(RP) 0.183 0.183 0.174 1.000萬
54514 華虹摩通八八熊B(RP) 0.255 0.255 0.250 4.430百萬
54534 恒指信證八五熊T(RP) 0.160 0.160 0.145 32.000萬
54557 恒指瑞銀八四熊7(RP) 0.200 0.200 0.165 3.000萬
54595 恒指法巴八四熊E(RP) 0.207 0.207 0.206 1.500百萬
54619 恒指花旗八五熊R(RP) 0.183 0.183 0.177 2.000萬
54636 恒指法興八四熊L(RP) 0.198 0.198 0.191 46.000萬
54644 阿里法興八十熊M(RP) 0.039 0.040 0.035 4.620百萬
54662 恒指國君八四熊U(RP) 0.148 0.147 0.134 3.650百萬
54677 恒指匯豐八三熊7(RP) 0.242 0.242 0.221 1.000萬
54686 華虹匯豐八七熊A(RP) 0.227 0.227 0.220 21.000萬
54745 恒指國君八四熊J(RP) 0.155 0.153 0.151 10.000萬
54746 恒指國君八四熊X(RP) 0.174 0.174 0.159 55.000萬
54753 恒指瑞銀八九熊T(RP) 0.131 0.131 0.116 3.230百萬
54760 恒指瑞銀八九熊U(RP) 0.146 0.146 0.131 58.000萬
54761 騰訊瑞銀七四熊A(RP) 0.121 0.122 0.116 2.050百萬
54781 恒指瑞銀八三熊E(RP) 0.155 0.158 0.123 14.000萬
54785 阿里瑞銀八十熊D(RP) 0.047 0.048 0.042 6.370百萬
54828 阿里摩通八十熊B(RP) 0.038 0.038 0.034 1.645千萬
54837 騰訊摩通八十熊B(RP) 0.117 0.118 0.113 2.630百萬
54845 恒指摩通八九熊S(RP) 0.189 0.189 0.166 38.000萬
54865 恒指信證八四熊2(RP) 0.155 0.155 0.137 1.000萬
54876 恒指法興八四熊S(RP) 0.190 0.190 0.187 56.000萬
54880 港交法興八乙熊6(RP) 0.088 0.088 0.087 3.240百萬
54881 騰訊法興八乙熊V(RP) 0.099 0.099 0.096 1.390千萬
54901 恒指法興八四熊2(RP) 0.185 0.185 0.171 27.000萬
54902 恒指摩通八甲熊B(RP) 0.120 0.120 0.084 1.000萬
54903 京東法興八乙熊K(RP) 0.219 0.205 0.195 43.000萬
54913 恒指法巴八三熊Y(RP) 0.157 0.157 0.124 36.000萬
54916 恒指法巴八三熊3(RP) 0.183 0.156 0.150 5.000萬
54927 恒科法巴九一熊L(RP) 0.108 0.106 0.097 50.000萬
54940 恒指摩通八甲熊C(RP) 0.132 0.132 0.105 1.000萬
54943 恒指法興八二熊M(RP) 0.102 0.103 0.092 2.075億
54945 恒指法興八三熊8(RP) 0.124 0.125 0.109 24.000萬
54961 恒指匯豐八四熊3(RP) 0.176 0.176 0.119 5.000萬
54967 恒指匯豐八四熊C(RP) 0.145 0.145 0.137 12.000萬
54968 中芯匯豐八七熊C(RP) 0.145 0.146 0.133 2.890百萬
54970 騰訊匯豐八乙熊C(RP) 0.118 0.118 0.113 1.600百萬
54979 恒指花旗八四熊J(RP) 0.193 0.193 0.186 23.000萬
54981 恒指花旗八二熊E(RP) 0.157 0.157 0.154 74.000萬
54994 恒指中銀八四熊Q(RP) 0.126 0.126 0.123 6.170百萬
54996 恒指中銀八四熊S(RP) 0.117 0.117 0.102 13.000萬
55026 恒指星展八四熊G(RP) 0.133 0.133 0.130 1.000百萬
55041 恒指法興八二熊F(RP) 0.158 0.158 0.155 21.000萬
55087 恒指國君八三熊D(RP) 0.250 0.248 0.247 1.350百萬
55110 恒指信證八八熊N(RP) 0.173 0.173 0.170 16.000萬
55137 騰訊摩通八十熊C(RP) 0.101 0.102 0.095 2.675百萬
55140 港交摩通八乙熊D(RP) 0.094 0.094 0.093 2.235百萬
55149 華虹法巴八八熊A(RP) 0.226 0.227 0.218 2.290百萬
55168 恒指法巴八三熊U(RP) 0.163 0.162 0.149 1.263千萬
55179 恒指法巴八三熊Q(RP) 0.191 0.191 0.177 27.000萬
55181 騰訊法巴八七熊K(RP) 0.102 0.104 0.091 72.500萬
55195 騰訊匯豐八甲熊B(RP) 0.110 0.110 0.104 30.000萬
55206 恒指匯豐八四熊L(RP) 0.138 0.138 0.124 18.000萬
55215 恒指匯豐八四熊Q(RP) 0.181 0.181 0.166 52.000萬
55229 恒指匯豐八二熊O(RP) 0.121 0.121 0.109 1.230百萬
55243 恒指星展八三熊K(RP) 0.053 0.054 0.050 8.657千萬
55256 恒指中銀八四熊H(RP) 0.111 0.112 0.106 3.890百萬
55276 恒指中銀八三熊C(RP) 0.109 0.109 0.099 1.970百萬
55277 恒指中銀八三熊D(RP) 0.128 0.128 0.088 30.000萬
55280 恒指摩利八九熊M(RP) 0.107 0.107 0.096 2.800百萬
55281 騰訊摩利八八熊D(RP) 0.109 0.113 0.106 3.490百萬
55287 恒指摩利八八熊C(RP) 0.074 0.074 0.072 1.520百萬
55289 恒科花旗八乙熊B(RP) 0.177 0.177 0.156 19.000萬
55296 恒指瑞銀八九熊W(RP) 0.105 0.106 0.094 2.274千萬
55327 恒科花旗八乙熊A(RP) 0.052 0.052 0.048 77.000萬
55328 恒指瑞銀八九熊X(RP) 0.113 0.113 0.096 1.734千萬
55333 恒指瑞銀八九熊Y(RP) 0.126 0.126 0.117 2.390百萬
55341 恒指瑞銀八九熊Z(RP) 0.141 0.141 0.129 5.610百萬
55361 恒指摩通八甲熊E(RP) 0.109 0.110 0.096 1.801千萬
55363 小鵬摩通八五熊G(RP) 0.150 0.150 0.117 72.000萬
55398 恒指法興八三熊B(RP) 0.108 0.108 0.096 4.520百萬
55399 恒指法興八二熊W(RP) 0.127 0.127 0.115 53.000萬
55425 恒指法巴八五熊E(RP) 0.106 0.108 0.097 5.756千萬
55431 恒指國君八四熊B(RP) 0.165 0.165 0.148 57.000萬
55440 恒指信證八五熊D(RP) 0.130 0.130 0.105 25.000萬
55490 恒指法巴八三熊S(RP) 0.144 0.140 0.115 1.130百萬
55492 恒指法巴八三熊V(RP) 0.067 0.067 0.056 34.000萬
55503 恒指信證八五熊K(RP) 0.107 0.107 0.096 6.000百萬
55522 恒指國君八四熊Q(RP) 0.106 0.108 0.098 3.010千萬
55591 騰訊匯豐八八熊A(RP) 0.085 0.085 0.079 87.000萬
55607 港交摩利八乙熊A(RP) 0.066 0.066 0.065 1.160千萬
55609 騰訊摩利八十熊A(RP) 0.064 0.065 0.058 1.600百萬
55610 恒指國君八三熊F(RP) 0.270 0.265 0.255 10.000萬
55611 阿里摩利八乙熊A(RP) 0.160 0.161 0.113 1.902千萬
55612 比迪摩利八九熊A(RP) 0.095 0.096 0.079 2.087千萬
55636 騰訊瑞銀八十熊D(RP) 0.094 0.095 0.091 1.048千萬
55654 港交法巴八六熊G(RP) 0.062 0.060 0.052 44.000萬
55663 恒指瑞銀八三熊F(RP) 0.124 0.124 0.118 4.100百萬
55665 恒指瑞銀八四熊O(RP) 0.141 0.141 0.131 94.000萬
55672 恒指瑞銀八三熊H(RP) 0.158 0.158 0.157 1.000萬
55673 騰訊法巴八七熊M(RP) 0.060 0.061 0.058 70.000萬
55685 騰訊法興八乙熊J(RP) 0.083 0.085 0.080 3.115百萬
55738 恒指法興八四熊J(RP) 0.132 0.133 0.128 5.320百萬
55743 中企法興八乙熊H(RP) 0.082 0.082 0.072 5.000萬
55752 阿里摩通八甲熊A(RP) 0.032 0.032 0.023 1.769千萬
55756 小鵬法興八乙熊F(RP) 0.250 0.250 0.223 1.470百萬
55760 恒指摩通八甲熊I(RP) 0.113 0.115 0.087 1.108千萬
55789 恒指瑞銀八二熊4(RP) 0.101 0.101 0.098 51.000萬
55792 華虹法興八乙熊B(RP) 0.229 0.229 0.225 3.000萬
55837 恒指星展八四熊O(RP) 0.114 0.114 0.102 2.570百萬
55847 恒科匯豐八乙熊B(RP) 0.169 0.169 0.156 10.000萬
55859 恒指國君八四熊6(RP) 0.144 0.136 0.128 78.000萬
55862 小鵬瑞銀八四熊D(RP) 0.149 0.149 0.118 4.340百萬
55864 恒指信證八四熊Y(RP) 0.123 0.123 0.100 35.000萬
55886 港交法興八乙熊8(RP) 0.052 0.053 0.052 4.555百萬
55891 阿里法興八十熊3(RP) 0.031 0.032 0.023 5.574千萬
55956 恒指法興八四熊R(RP) 0.125 0.125 0.113 6.140百萬
55973 阿里匯豐八七熊E(RP) 0.163 0.167 0.118 2.522千萬
55985 小鵬匯豐八七熊D(RP) 0.184 0.184 0.152 2.138千萬
55988 恒指信證八二熊W(RP) 0.101 0.101 0.092 5.370百萬
55993 港交法興八乙熊7(RP) 0.071 0.072 0.071 3.290百萬
55998 恒指法興八二熊S(RP) 0.112 0.112 0.101 2.401千萬
56027 港交匯豐七十熊C(RP) 0.132 0.132 0.130 2.500萬
56041 恒指摩利八甲熊C(RP) 0.105 0.105 0.095 1.424千萬
56055 恒指摩利八甲熊D(RP) 0.089 0.090 0.080 9.841千萬
56061 恒指中銀八三熊Z(RP) 0.101 0.101 0.088 2.351千萬
56093 恒指星展八四熊M(RP) 0.101 0.106 0.082 52.000萬
56100 恒指國君八四熊W(RP) 0.097 0.099 0.090 1.489千萬
56107 泡瑪瑞銀八七熊I(RP) 0.213 0.213 0.210 2.000萬
56124 恒指法巴八五熊F(RP) 0.105 0.106 0.096 4.710千萬
56144 恒指瑞銀八四熊Q(RP) 0.091 0.092 0.082 6.891千萬
56146 港交瑞銀七二熊C(RP) 0.072 0.072 0.071 3.545百萬
56190 恒指瑞銀八二熊A(RP) 0.105 0.105 0.095 3.620千萬
56247 小米匯豐八七熊E(RP) 0.050 0.050 0.048 1.254千萬
56259 騰訊法巴八七熊B(RP) 0.270 0.275 0.265 12.500萬
56283 恒指匯豐八二熊S(RP) 0.106 0.106 0.098 2.140百萬
56284 京東瑞銀八八熊B(RP) 0.166 0.165 0.151 1.610百萬
56299 中移匯豐六三熊A(RP) 0.139 0.137 0.129 1.850百萬
56318 恒指摩通八甲熊P(RP) 0.098 0.100 0.090 1.630億
56358 恒指法興八二熊I(RP) 0.093 0.095 0.086 3.824千萬
56373 恒指法興八三熊E(RP) 0.110 0.110 0.102 60.000萬
56374 恒指瑞銀八三熊L(RP) 0.114 0.114 0.102 1.647千萬
56381 恒指瑞銀八四熊L(RP) 0.127 0.127 0.117 1.400百萬
56400 恒指星展八三熊N(RP) 0.097 0.097 0.087 3.760百萬
56409 恒指中銀八四熊4(RP) 0.094 0.094 0.082 1.190百萬
56428 恒指摩利八九熊Q(RP) 0.115 0.115 0.105 2.760百萬
56439 恒指摩利八十熊G(RP) 0.094 0.095 0.084 1.100千萬
56486 平安法巴八五牛M(RC) 0.057 0.075 0.073 1.580百萬
56510 恒指法巴八五熊D(RP) 0.112 0.106 0.043 10.000萬
56526 恒指匯豐八二熊W(RP) 0.095 0.096 0.086 5.500百萬
56580 恒指法興七乙熊5(RP) 0.089 0.089 0.080 2.534千萬
56594 恒指法興八五熊A(RP) 0.105 0.105 0.094 2.437千萬
56597 恒科摩利七乙熊D(RP) 0.090 0.090 0.089 1.530百萬
56602 騰訊匯豐八三熊B(RP) 0.242 0.242 0.221 1.000萬
56612 恒指法興八五熊B(RP) 0.130 0.130 0.121 1.080千萬
56629 恒指法興八四熊F(RP) 0.211 0.211 0.207 1.070百萬
56638 恒指瑞銀八九熊9(RP) 0.099 0.100 0.088 4.839千萬
56672 騰訊瑞銀八九熊B(RP) 0.144 0.144 0.140 1.565百萬
56675 恒指法興八二熊T(RP) 0.275 0.275 0.260 20.000萬
56693 恒指瑞銀八八熊E(RP) 0.134 0.134 0.131 4.000萬
56719 恒指摩利七四熊F(RP) 0.096 0.096 0.094 53.000萬
56727 恒指摩利八四熊K(RP) 0.249 0.249 0.245 5.000萬
56728 恒指摩利八三熊Y(RP) 0.230 0.230 0.220 10.000萬
56753 恒指信證八五熊L(RP) 0.094 0.095 0.086 3.744千萬
56812 恒指摩通八甲熊W(RP) 0.114 0.114 0.111 2.870百萬
56832 港交法巴八六熊F(RP) 0.102 0.101 0.100 10.000萬
56844 恒指摩通八甲熊J(RP) 0.105 0.105 0.092 8.000萬
56895 恒指中銀八三熊R(RP) 0.076 0.076 0.053 2.320百萬
56941 恒指匯豐八三熊D(RP) 0.285 0.285 0.275 1.000萬
56946 騰訊法巴八七熊N(RP) 0.047 0.048 0.037 2.680百萬
56960 小米法巴八六熊K(RP) 0.032 0.031 0.025 4.180百萬
56970 泡瑪法巴八六熊U(RP) 0.076 0.071 0.067 12.000萬
56978 恒指法巴八四熊H(RP) 0.240 0.235 0.218 35.000萬
56986 恒指法巴八五熊U(RP) 0.092 0.094 0.065 1.269億
57005 騰訊摩通八十熊D(RP) 0.086 0.087 0.082 1.705百萬
57048 恒指摩通八甲熊7(RP) 0.093 0.095 0.061 2.041億
57050 恒指摩通八甲熊9(RP) 0.103 0.103 0.066 20.000萬
57064 恒指瑞銀八二熊6(RP) 0.470 0.470 0.400 1.000萬
57083 騰訊瑞銀八甲熊A(RP) 0.048 0.049 0.040 4.265百萬
57084 泡瑪瑞銀八七熊P(RP) 0.076 0.076 0.068 6.490百萬
57091 恒指瑞銀八二熊U(RP) 0.091 0.092 0.051 6.102千萬
57093 恒指瑞銀八三熊G(RP) 0.102 0.102 0.075 35.000萬
57143 騰訊匯豐八八熊D(RP) 0.053 0.056 0.046 9.056千萬
57150 小米匯豐八八熊B(RP) 0.033 0.034 0.027 5.980百萬
57162 騰訊摩利八六熊B(RP) 0.189 0.189 0.184 4.000萬
57169 恒指匯豐八二熊D(RP) 0.098 0.099 0.058 1.943千萬
57187 恒指信證八八熊X(RP) 0.097 0.097 0.069 4.229千萬
57189 港交摩通八乙熊F(RP) 0.056 0.056 0.040 3.065百萬
57193 騰訊摩通八九熊A(RP) 0.215 0.215 0.210 1.155百萬
57194 恒指國君八三熊T(RP) 0.117 0.117 0.116 6.000萬
57219 小米摩通八九熊G(RP) 0.041 0.042 0.032 6.996百萬
57228 恒指摩通八十熊Y(RP) 0.129 0.130 0.116 2.651千萬
57248 泡瑪摩通八甲熊A(RP) 0.073 0.071 0.068 2.264千萬
57250 恒指花旗八三熊P(RP) 0.109 0.111 0.075 2.076億
57302 恒指法興八五熊D(RP) 0.099 0.105 0.078 2.870百萬
57304 騰訊法興八乙熊S(RP) 0.055 0.058 0.047 1.061千萬
57314 騰訊摩通八八熊G(RP) 0.243 0.243 0.238 87.500萬
57317 騰訊摩通八八熊H(RP) 0.152 0.153 0.146 2.360百萬
57324 建行瑞銀七五熊B(RP) 0.161 0.160 0.153 2.070百萬
57326 騰訊摩通八八熊J(RP) 0.209 0.211 0.203 1.250百萬
57328 恒指法興八四熊N(RP) 0.097 0.097 0.067 5.282千萬
57331 阿里摩通八八熊G(RP) 0.107 0.107 0.098 1.925百萬
57337 阿里摩通八八熊H(RP) 0.090 0.090 0.080 4.105百萬
57359 恒指星展八四熊J(RP) 0.235 0.235 0.227 20.000萬
57376 恒指法巴八五熊W(RP) 0.097 0.097 0.057 1.177千萬
57390 港交法巴八六熊H(RP) 0.038 0.039 0.022 20.000萬
57394 泡瑪法巴八六熊V(RP) 0.051 0.051 0.042 81.000萬
57395 華虹法巴八八熊B(RP) 0.167 0.171 0.158 3.017千萬
57405 恒指法巴八四熊D(RP) 0.115 0.116 0.106 2.470千萬
57406 恒指法興八四熊K(RP) 0.229 0.229 0.225 4.000萬
57413 阿里法興八十熊4(RP) 0.100 0.100 0.093 6.000萬
57414 阿里法興八十熊5(RP) 0.117 0.117 0.110 5,000.000
57430 恒指法興八三熊Z(RP) 0.295 0.295 0.240 5.000萬
57444 恒指法興八三熊D(RP) 0.320 0.320 0.310 5.000百萬
57483 比迪瑞銀八四熊D(RP) 0.290 0.290 0.280 7.500萬
57489 港交摩通八乙熊B(RP) 0.112 0.107 0.106 42.000萬
57544 泡瑪法興八乙熊A(RP) 0.059 0.057 0.053 1.160千萬
57564 恒指法巴八四熊N(RP) 0.130 0.120 0.116 6.000萬
57623 泡瑪摩通八甲熊B(RP) 0.056 0.056 0.049 2.478千萬
57635 騰訊摩通八甲熊B(RP) 0.046 0.048 0.032 1.154千萬
57650 京東法巴八三熊B(RP) 0.201 0.201 0.191 73.500萬
57679 恒指法巴八三熊D(RP) 0.213 0.213 0.184 1.000萬
57693 比迪法興八乙熊V(RP) 0.290 0.290 0.270 2.000萬
57756 恒指匯豐八二熊9(RP) 0.092 0.094 0.052 5.275千萬
57780 港交匯豐八七熊C(RP) 0.048 0.048 0.035 8.190百萬
57812 泡瑪匯豐八七熊D(RP) 0.066 0.066 0.063 2.749千萬
57830 泡瑪瑞銀八甲熊A(RP) 0.055 0.056 0.051 1.302千萬
57859 恒指瑞銀八八熊7(RP) 0.088 0.090 0.055 3.440百萬
57872 恒指華泰八四熊Q(RP) 0.110 0.111 0.067 5.414億
57893 恒指摩通八八熊H(RP) 0.247 0.247 0.237 25.000萬
57899 恒指摩通八八熊E(RP) 0.270 0.270 0.265 2.000萬
57902 恒指中銀八四熊W(RP) 0.082 0.082 0.040 7.844千萬
57925 恒指摩通八八熊O(RP) 0.231 0.231 0.228 60.000萬
57982 恒指國君八三熊5(RP) 0.079 0.081 0.039 1.381億
58001 阿里瑞銀八八熊E(RP) 0.119 0.119 0.101 16.000萬
58088 恒指瑞銀八三熊4(RP) 0.335 0.335 0.320 2.000萬
58116 恒指法巴八五熊K(RP) 0.082 0.085 0.042 1.409億
58132 恒指法興八四熊C(RP) 0.209 0.209 0.202 72.000萬
58162 恒指法興八三熊L(RP) 0.085 0.086 0.047 7.708千萬
58172 恒指花旗八三熊S(RP) 0.098 0.100 0.054 2.021億
58217 阿里法興八十熊N(RP) 0.072 0.072 0.066 2.840百萬
58255 港交瑞銀八乙熊A(RP) 0.049 0.050 0.039 1.152千萬
58288 恒指瑞銀八九熊I(RP) 0.085 0.087 0.046 2.685億
58315 恒指匯豐八二熊C(RP) 0.081 0.083 0.040 44.132億
58334 地平匯豐六八牛C(RC) 0.101 0.116 0.105 44.400萬
58374 泡瑪法興八乙熊W(RP) 0.199 0.199 0.193 15.000萬
58383 恒指摩通八十熊6(RP) 0.089 0.091 0.047 3.653千萬
58459 恒指匯豐八八熊T(RP) 0.126 0.126 0.116 4.940百萬
58910 泡瑪瑞銀八七熊N(RP) 0.194 0.194 0.190 2.170百萬
59088 恒指國君八四熊N(RP) 0.125 0.125 0.114 5.070百萬
59171 阿里摩通八八熊J(RP) 0.081 0.081 0.073 4.360百萬
59325 平安法巴八五牛H(RC) 0.118 0.123 0.120 54.500萬
59384 恒指華泰八四熊M(RP) 0.139 0.139 0.129 3.510百萬
59408 騰訊摩通八七熊R(RP) 0.170 0.171 0.164 2.985百萬
59423 阿里法巴八五熊H(RP) 0.077 0.075 0.070 7.000萬
59502 阿里匯豐七甲熊S(RP) 0.375 0.375 0.335 1.440百萬
59623 阿里摩通八乙熊B(RP) 0.073 0.073 0.066 69.000萬
59634 恒科瑞銀八乙熊G(RP) 0.077 0.077 0.073 19.000萬
59686 騰訊法興八乙熊A(RP) 0.124 0.124 0.118 3.085百萬
59687 騰訊法興八乙熊F(RP) 0.141 0.141 0.137 89.000萬
59742 恒指匯豐八四熊U(RP) 0.233 0.233 0.229 7.000萬
59839 中芯瑞銀七四熊B(RP) 0.243 0.243 0.217 7.230百萬
59932 騰訊法興八乙熊6(RP) 0.157 0.157 0.153 2.275百萬
60047 恒指法興八四熊E(RP) 0.245 0.245 0.234 1.000萬
60113 恒指星展八二熊7(RP) 0.234 0.234 0.220 7.000萬
60155 阿里匯豐七乙熊F(RP) 0.310 0.320 0.290 35.000萬
60175 泡瑪摩通八乙熊C(RP) 0.154 0.154 0.150 4.000萬
60196 騰訊瑞銀八十熊E(RP) 0.078 0.079 0.076 4.360百萬
60201 阿里摩通八八熊K(RP) 0.133 0.132 0.125 2.415百萬
60210 阿里摩通八八熊L(RP) 0.097 0.097 0.091 2.000萬
60264 騰訊摩通八八熊M(RP) 0.275 0.275 0.265 60.500萬
60299 恒指摩通八八熊T(RP) 0.230 0.230 0.221 40.000萬
60305 恒指摩通八八熊U(RP) 0.187 0.187 0.176 12.000萬
60331 恒指摩利八二熊M(RP) 0.132 0.132 0.129 1.290百萬
60409 恒指國君八三熊1(RP) 0.265 0.260 0.246 3.000萬
60541 港交瑞銀七乙熊S(RP) 0.147 0.147 0.141 27.500萬
60553 恒指瑞銀八四熊A(RP) 0.222 0.222 0.219 2.000萬
60576 恒指瑞銀八八熊F(RP) 0.118 0.118 0.106 37.000萬
60604 恒指法巴九三熊I(RP) 0.325 0.320 0.310 16.000萬
60606 恒指法巴九三熊L(RP) 0.340 0.340 0.330 4.000萬
60620 恒指瑞銀八八熊S(RP) 0.137 0.137 0.125 2.560百萬
60642 阿里法巴八五熊D(RP) 0.093 0.093 0.086 12.000萬
60716 恒指法巴八四熊2(RP) 0.320 0.320 0.315 4.000萬
60729 恒指法巴九三熊Z(RP) 0.305 0.300 0.280 24.000萬
60766 泡瑪星展八七熊D(RP) 0.125 0.125 0.123 10.000萬
60809 阿里匯豐七甲熊M(RP) 0.088 0.088 0.079 14.000萬
60816 港交法興八乙熊R(RP) 0.142 0.142 0.141 3.000萬
60854 恒指法興八四熊9(RP) 0.290 0.290 0.280 1.000萬
60887 泡瑪瑞銀七四熊B(RP) 0.147 0.147 0.143 1.000萬
60945 阿里法興八十熊6(RP) 0.092 0.092 0.085 4.305百萬
60949 恒科瑞銀八乙熊H(RP) 0.040 0.040 0.035 21.000萬
60950 阿里法興八十熊7(RP) 0.107 0.107 0.096 5,000.000
60997 港交摩通八七熊B(RP) 0.244 0.244 0.234 5.500萬
61131 恒指法興八三熊1(RP) 0.209 0.209 0.204 49.000萬
61138 恒指匯豐八四熊O(RP) 0.320 0.320 0.295 5.000萬
61162 恒指花旗八二熊7(RP) 0.138 0.138 0.136 12.000萬
61167 恒指法興八二熊R(RP) 0.215 0.215 0.173 1.000萬
61332 恒指瑞銀八八熊M(RP) 0.470 0.470 0.400 1.000萬
61342 恒指瑞銀八八熊P(RP) 0.425 0.425 0.385 4.000萬
61344 阿里法興八十熊S(RP) 0.065 0.065 0.059 1.099千萬
61387 中芯法興八乙熊5(RP) 0.237 0.230 0.221 42.000萬
61520 泡瑪法巴八六熊Q(RP) 0.169 0.165 0.162 6.000萬
61530 恒指匯豐八四熊W(RP) 0.127 0.127 0.117 2.730百萬
61551 平安摩通八十牛A(RC) 0.144 0.146 0.141 7.500萬
61608 恒指匯豐八三熊U(RP) 0.235 0.235 0.230 20.000萬
61721 恒指信證八二熊P(RP) 0.285 0.285 0.151 2.000萬
61733 阿里摩利八十熊A(RP) 0.077 0.077 0.063 86.000萬
61738 騰訊摩利八六熊C(RP) 0.147 0.147 0.140 53.000萬
61991 阿里瑞銀八七熊E(RP) 0.066 0.066 0.058 1.290百萬
61997 騰訊瑞銀八八熊G(RP) 0.126 0.128 0.123 3.695百萬
62205 騰訊法興八乙熊T(RP) 0.165 0.165 0.162 37.500萬
62289 中芯法興八乙熊E(RP) 0.218 0.218 0.201 5,000.000
62321 騰訊法興八乙熊R(RP) 0.184 0.184 0.181 18.000萬
62351 恒指匯豐八三熊9(RP) 0.230 0.230 0.221 4.000萬
62359 恒指匯豐八三熊A(RP) 0.221 0.221 0.213 27.000萬
62487 恒指法興七乙熊8(RP) 0.120 0.120 0.105 94.000萬
62548 騰訊匯豐八甲熊A(RP) 0.136 0.136 0.132 1.035百萬
62695 中芯法興八乙熊Y(RP) 0.280 0.280 0.270 6.000萬
62727 阿里法興八十熊9(RP) 0.156 0.155 0.144 2.335百萬
62816 中芯法興八乙熊L(RP) 0.195 0.195 0.181 12.000萬
62825 理想法興八乙熊E(RP) 0.175 0.175 0.164 1.000萬
62861 小鵬法興八乙熊G(RP) 0.163 0.163 0.134 34.000萬
62886 中芯瑞銀七三熊D(RP) 0.345 0.345 0.335 2.500萬
62924 快手法興八乙熊L(RP) 0.275 0.275 0.255 28.000萬
63068 恒指摩通八十熊8(RP) 0.117 0.119 0.107 2.431千萬
63287 阿里匯豐七甲熊O(RP) 0.420 0.405 0.370 4.000萬
63354 中芯瑞銀七四熊D(RP) 0.175 0.175 0.162 4.440百萬
63372 恒指摩通八十熊5(RP) 0.132 0.132 0.121 1.370百萬
63556 阿里摩通八九熊F(RP) 0.062 0.062 0.055 1.100百萬
63598 中芯瑞銀七三熊E(RP) 0.310 0.310 0.290 2.500萬
63720 中芯法巴七乙熊O(RP) 0.176 0.176 0.163 1.800百萬
63846 阿里匯豐八七熊B(RP) 0.270 0.270 0.237 1.140百萬
64168 中芯法興八乙熊O(RP) 0.153 0.153 0.141 1.455百萬
64176 阿里法興八十熊X(RP) 0.055 0.056 0.050 3.345千萬
64209 阿里法興八十熊L(RP) 0.047 0.048 0.042 1.532千萬
64293 騰訊法巴八七熊G(RP) 0.126 0.126 0.117 1.055百萬
