編號 名稱 現價 今日最高52週最高 成交量
49508 道指摩通四乙熊P(RP) 0.062 0.068 0.067 2.920百萬
49512 道指摩通四乙熊S(RP) 0.054 0.060 0.058 55.000萬
49519 道指法興五乙熊B(RP) 0.049 0.056 0.055 1.403千萬
49532 道指瑞銀五三熊A(RP) 0.093 0.093 0.090 25.000萬
49539 納指法巴五乙熊C(RP) 0.064 0.071 0.056 2.150百萬
49540 納指法巴五乙熊D(RP) 0.073 0.080 0.064 1.160百萬
49541 道指法興六三熊A(RP) 0.078 0.084 0.078 1.340百萬
49544 納指法興五乙熊E(RP) 0.040 0.046 0.042 2.980百萬
49545 納指法興五乙熊F(RP) 0.052 0.055 0.054 50.000萬
49549 納指摩通五乙熊B(RP) 0.057 0.062 0.058 5.720百萬
49554 標指摩利五乙熊A(RP) 0.064 0.074 0.056 1.160百萬
49562 道指法興六三熊B(RP) 0.086 0.090 0.085 67.000萬
49563 納指法興六三熊A(RP) 0.055 0.060 0.058 10.000萬
49564 納指法興六三熊B(RP) 0.069 0.074 0.072 3.500百萬
49565 納指摩利五六熊A(RP) 0.071 0.078 0.063 14.000萬
49576 納指瑞銀五乙熊D(RP) 0.089 0.095 0.079 64.000萬
49580 納指瑞銀五乙熊E(RP) 0.065 0.071 0.057 50.000萬
49584 納指摩通五乙熊D(RP) 0.061 0.066 0.054 12.000萬
49587 納指瑞銀五乙熊F(RP) 0.108 0.123 0.090 1.570百萬
49596 道指摩通五乙熊A(RP) 0.097 0.101 0.095 7.470百萬
49597 納指摩通六三熊A(RP) 0.080 0.083 0.072 3.410百萬
49598 道指摩利五乙熊B(RP) 0.080 0.086 0.079 74.000萬
49604 納指匯豐六三熊A(RP) 0.083 0.089 0.071 34.000萬
49606 標指法興五乙熊F(RP) 0.090 0.090 0.083 10.000萬
49627 道指摩利五乙熊D(RP) 0.063 0.071 0.063 4.840百萬
49628 道指瑞銀五乙熊A(RP) 0.058 0.064 0.056 10.000萬
49979 道指瑞銀四乙熊U(RP) 0.102 0.108 0.105 7.000萬
49983 道指法興四乙熊P(RP) 0.066 0.073 0.071 1.010百萬
50249 舜光摩通五乙熊A(RP) 0.226 0.229 0.214 1.800百萬
50432 恒指法興五四熊T(RP) 0.115 0.130 0.119 2.510百萬
50449 恒指匯豐六八熊F(RP) 0.138 0.143 0.137 7.000萬
50526 恒指國君六五熊K(RP) 0.120 0.135 0.127 72.000萬
50575 比迪中銀四五熊B(RP) 0.246 0.246 0.240 5.000萬
50734 理想匯豐四乙熊C(RP) 0.187 0.184 0.180 1.500萬
50744 恒指法巴六三熊J(RP) 0.375 0.385 0.350 90.000萬
50872 恒指法巴六三熊F(RP) 0.335 0.335 0.330 3.000萬
51072 百度瑞銀五甲熊A(RP) 0.163 0.171 0.164 6.830百萬
51104 百度摩通四八熊A(RP) 0.183 0.186 0.184 76.000萬
51150 恒指國君六五熊D(RP) 0.117 0.133 0.120 1.270百萬
51182 恒指瑞銀五三熊L(RP) 0.570 0.580 0.410 2.000萬
51217 阿里摩通六甲熊A(RP) 0.088 0.096 0.085 3.000百萬
51296 恒指國君六五熊T(RP) 0.128 0.129 0.119 60.000萬
51315 港交摩利四甲熊A(RP) 0.233 0.237 0.231 1.480百萬
51467 阿里匯豐五乙熊E(RP) 0.091 0.096 0.088 2.180百萬
51479 恒指法巴六七熊D(RP) 0.315 0.315 0.270 20.000萬
51487 阿里花旗四乙熊A(RP) 0.141 0.150 0.134 3.120百萬
51489 百度花旗四乙熊A(RP) 0.167 0.175 0.167 1.000萬
51592 恒指瑞銀五一熊L(RP) 0.320 0.320 0.275 3.000萬
52000 理想瑞銀五二熊B(RP) 0.109 0.109 0.101 47.500萬
52065 理想匯豐四乙熊D(RP) 0.129 0.129 0.120 15.000萬
52098 恒指法巴六八熊U(RP) 0.290 0.295 0.290 9.000萬
52158 恒指國君六三熊D(RP) 0.290 0.290 0.275 4.000萬
52191 恒指華泰六甲熊A(RP) 0.149 0.156 0.124 3.110百萬
52193 恒指華泰六甲熊K(RP) 0.190 0.196 0.189 10.000萬
52200 恒指華泰六甲熊L(RP) 0.117 0.127 0.106 2.370百萬
52264 恒指法興六三熊R(RP) 0.134 0.146 0.133 92.000萬
52271 恒指法興五四熊A(RP) 0.114 0.128 0.115 3.130百萬
52273 恒指法興五四熊D(RP) 0.125 0.141 0.125 23.000萬
52281 恒指匯豐六甲熊Q(RP) 0.139 0.152 0.135 92.000萬
52285 恒指匯豐六甲熊K(RP) 0.166 0.170 0.145 50.000萬
52333 恒指摩通六甲熊J(RP) 0.122 0.138 0.124 3.300百萬
52339 中行摩通五七牛A(RC) 0.039 0.039 0.035 1.540百萬
52401 百度瑞銀四五熊A(RP) 0.120 0.120 0.119 1.000萬
52409 恒指瑞銀六八熊S(RP) 0.136 0.149 0.135 36.000萬
52419 恒指匯豐六甲熊M(RP) 0.140 0.140 0.134 2.000萬
52425 恒指法巴六甲熊U(RP) 0.108 0.127 0.115 3.141千萬
52447 恒指法興六二熊R(RP) 0.119 0.130 0.119 52.000萬
52448 恒指法興六四熊H(RP) 0.134 0.149 0.135 1.027千萬
52468 恒指匯豐六甲熊V(RP) 0.114 0.132 0.109 1.000百萬
52477 恒指摩通六甲熊K(RP) 0.108 0.127 0.114 8.670百萬
52485 恒指摩通六甲熊M(RP) 0.123 0.126 0.125 8.000萬
52522 恒指瑞銀六甲熊A(RP) 0.107 0.125 0.111 3.211千萬
52525 恒指瑞銀六九熊T(RP) 0.142 0.155 0.109 8.000萬
52534 恒指匯豐六八熊M(RP) 0.125 0.130 0.122 8.000萬
52543 恒指華泰六甲熊Q(RP) 0.104 0.117 0.108 1.330百萬
52557 恒指花旗五五熊C(RP) 0.112 0.125 0.117 1.090百萬
52560 恒指瑞銀六八熊A(RP) 0.117 0.132 0.115 4.490百萬
52569 小鵬瑞銀五乙熊B(RP) 0.147 0.148 0.142 3.370百萬
52608 恒指法興六二熊T(RP) 0.126 0.138 0.125 40.000萬
52646 恒指摩通六甲熊S(RP) 0.113 0.121 0.106 25.000萬
52744 阿里瑞銀五乙熊B(RP) 0.082 0.089 0.078 2.340百萬
52798 港交摩通六二熊B(RP) 0.071 0.076 0.073 2.890百萬
52918 恒指匯豐六八熊R(RP) 0.119 0.120 0.101 3.000萬
52959 藥明花旗四乙熊C(RP) 0.098 0.100 0.093 63.750萬
52965 理想花旗五一熊A(RP) 0.088 0.088 0.081 9.000萬
53021 阿里摩通六二熊B(RP) 0.078 0.086 0.075 9.410百萬
53024 理想摩通六乙熊A(RP) 0.073 0.074 0.064 22.000萬
53077 港交法興六六熊C(RP) 0.070 0.072 0.071 2.285百萬
53094 理想瑞銀六乙熊A(RP) 0.070 0.072 0.064 91.000萬
53095 港交瑞銀六一熊A(RP) 0.067 0.069 0.065 20.000萬
53123 藥明摩通六三熊A(RP) 0.099 0.102 0.095 60.250萬
53181 恒指中銀四乙熊G(RP) 0.130 0.147 0.134 62.000萬
53197 恒指匯豐五四熊V(RP) 0.280 0.280 0.189 1.000萬
53200 李寧花旗四乙熊A(RP) 0.118 0.118 0.113 33.500萬
53219 恒指匯豐六甲熊C(RP) 0.134 0.134 0.129 10.000萬
53242 快手瑞銀四八熊C(RP) 0.134 0.136 0.127 2.410百萬
53273 友邦匯豐四乙熊A(RP) 0.234 0.235 0.223 99.600萬
53298 恒指摩通六七熊I(RP) 0.120 0.120 0.119 1.000萬
53454 小鵬摩通六一熊A(RP) 0.139 0.139 0.134 80.000萬
53511 恒指法巴六一熊Y(RP) 0.470 0.475 0.430 4.000萬
53560 舜光瑞銀五九熊A(RP) 0.146 0.148 0.137 10.000萬
53588 恒指國君六四熊I(RP) 0.234 0.250 0.247 2.400百萬
53805 快手法興五乙熊B(RP) 0.111 0.112 0.106 2.080百萬
53836 恒指摩通六六熊L(RP) 0.243 0.255 0.246 11.000萬
53863 恒指匯豐六五熊S(RP) 0.255 0.260 0.237 2.000百萬
53864 恒指匯豐六五熊L(RP) 0.232 0.238 0.215 1.000萬
53958 招行匯豐五乙牛B(RC) 0.043 0.043 0.039 1.850百萬
53959 恒指法巴六七熊V(RP) 0.228 0.233 0.213 16.000萬
54174 小鵬法興六乙熊A(RP) 0.133 0.133 0.124 6.000萬
54216 港交摩通六二熊C(RP) 0.054 0.058 0.056 1.225百萬
54234 招行瑞銀六七牛B(RC) 0.056 0.056 0.051 9.000萬
54244 比迪瑞銀五八熊A(RP) 0.122 0.126 0.114 15.000萬
54281 中芯法興六乙熊A(RP) 0.062 0.065 0.063 7.500萬
54317 小鵬瑞銀六甲熊A(RP) 0.106 0.104 0.102 43.000萬
54320 恒科瑞銀五乙熊B(RP) 0.034 0.038 0.033 3.580百萬
54346 恒科摩通五九熊B(RP) 0.058 0.060 0.052 25.000萬
54418 騰訊匯豐四甲熊E(RP) 0.057 0.065 0.064 1.614千萬
54446 港交瑞銀六四熊A(RP) 0.052 0.057 0.055 6.275百萬
54473 美團摩通六二熊D(RP) 0.122 0.142 0.120 2.860百萬
54511 騰訊法興六九熊A(RP) 0.111 0.117 0.113 25.000萬
54523 恒指法興五四熊J(RP) 0.118 0.136 0.121 60.000萬
54539 恒指法興五二熊A(RP) 0.132 0.150 0.132 1.210百萬
54547 阿里匯豐四六熊A(RP) 0.247 0.250 0.242 1.320千萬
54562 美團法興四乙熊D(RP) 0.330 0.340 0.310 1.000萬
54609 美團摩通六三熊A(RP) 0.161 0.182 0.157 4.770百萬
54661 港交摩利六六熊A(RP) 0.050 0.055 0.053 1.901千萬
54677 港交法興六乙熊A(RP) 0.052 0.055 0.052 2.280百萬
54688 理想法興六乙熊B(RP) 0.063 0.064 0.056 3.775百萬
54706 網易花旗四乙熊A(RP) 0.074 0.076 0.075 1.325千萬
54731 小鵬摩通六乙熊A(RP) 0.083 0.084 0.078 1.230百萬
54734 小米摩通六三熊A(RP) 0.027 0.031 0.029 2.300百萬
54782 小鵬瑞銀六乙熊A(RP) 0.064 0.065 0.061 8.950百萬
54811 港交花旗四乙熊A(RP) 0.054 0.058 0.056 14.000萬
54820 恒指中銀四乙熊M(RP) 0.122 0.137 0.126 3.550百萬
54829 恒指匯豐六四熊P(RP) 0.109 0.124 0.109 2.710百萬
54855 恒指國君六五熊A(RP) 0.113 0.129 0.116 9.680百萬
54928 恒指法興五二熊K(RP) 0.110 0.128 0.114 2.600百萬
54940 恒指摩通六四熊F(RP) 0.093 0.111 0.098 1.037億
54941 恒指摩通六七熊E(RP) 0.111 0.120 0.104 1.220百萬
54953 恒指瑞銀六九熊X(RP) 0.106 0.123 0.110 4.050百萬
54961 港交匯豐六二熊A(RP) 0.069 0.072 0.067 1.475百萬
54968 恒指法巴五三熊D(RP) 0.074 0.094 0.083 1.621億
54973 恒指法巴五三熊F(RP) 0.108 0.122 0.114 1.900百萬
54988 恒指華泰六九熊U(RP) 0.102 0.111 0.107 1.120百萬
54989 恒指匯豐六四熊G(RP) 0.066 0.086 0.073 2.568億
54990 恒指匯豐六四熊H(RP) 0.084 0.102 0.088 2.823千萬
54992 恒指匯豐六四熊J(RP) 0.100 0.115 0.102 8.480百萬
55004 恒指匯豐六八熊B(RP) 0.123 0.136 0.127 39.000萬
55014 恒指法興五四熊C(RP) 0.074 0.095 0.080 1.459億
55024 恒指法興五二熊C(RP) 0.114 0.118 0.117 1.660百萬
55027 恒指法興六三熊V(RP) 0.102 0.122 0.107 1.062千萬
55028 恒指法興五四熊M(RP) 0.095 0.115 0.100 6.267千萬
55030 恒指法興五四熊V(RP) 0.084 0.105 0.090 1.087億
55032 恒指摩通六甲熊H(RP) 0.084 0.103 0.089 2.727億
55034 恒指摩通六甲熊L(RP) 0.071 0.090 0.076 6.018億
55052 恒指摩通六四熊J(RP) 0.116 0.116 0.109 9.000萬
55053 恒指摩通六甲熊V(RP) 0.100 0.114 0.104 3.270百萬
55055 騰訊高盛五乙熊C(RP) 0.052 0.058 0.045 10.000萬
55060 恒指花旗六四熊M(RP) 0.090 0.110 0.096 2.809千萬
55061 恒指花旗五四熊M(RP) 0.073 0.093 0.078 4.735千萬
55066 恒指瑞銀六甲熊J(RP) 0.070 0.089 0.076 2.442億
55067 恒指瑞銀五九熊R(RP) 0.053 0.067 0.058 3.145億
55068 恒指瑞銀六甲熊K(RP) 0.086 0.104 0.091 5.355千萬
55070 恒指瑞銀六八熊R(RP) 0.105 0.115 0.105 16.000萬
55095 恒指法巴五三熊G(RP) 0.107 0.114 0.097 2.420百萬
55103 恒指匯豐六八熊K(RP) 0.116 0.132 0.103 2.000萬
55104 恒指匯豐六八熊C(RP) 0.094 0.099 0.096 25.000萬
55106 恒指法巴五三熊Z(RP) 0.102 0.119 0.110 1.299千萬
55107 恒指法巴五三熊J(RP) 0.093 0.111 0.100 1.664千萬
55113 恒指華泰六甲熊W(RP) 0.091 0.106 0.094 1.950百萬
55123 恒指法興五四熊Y(RP) 0.094 0.105 0.097 1.094千萬
55127 恒指法興六二熊N(RP) 0.099 0.109 0.104 65.000萬
55131 恒指法興六四熊R(RP) 0.111 0.122 0.111 14.000萬
55159 恒指瑞銀六甲熊Q(RP) 0.089 0.095 0.091 61.000萬
55160 恒指瑞銀五九熊V(RP) 0.068 0.079 0.071 2.050百萬
55161 恒指瑞銀六八熊J(RP) 0.104 0.108 0.104 68.000萬
55174 恒指摩通六甲熊W(RP) 0.091 0.103 0.094 2.550百萬
55175 恒指摩通六甲熊X(RP) 0.105 0.118 0.108 54.000萬
55185 美團摩通六三熊B(RP) 0.202 0.217 0.169 98.000萬
55191 恒指華泰六甲熊X(RP) 0.082 0.094 0.066 8.480百萬
55192 恒指華泰六甲熊G(RP) 0.067 0.084 0.073 2.285千萬
55194 恒指法巴五三熊K(RP) 0.092 0.108 0.095 1.506千萬
55195 恒指法巴五三熊O(RP) 0.080 0.099 0.089 2.255千萬
55196 恒指法巴五三熊A(RP) 0.070 0.090 0.080 6.559千萬
55199 恒指法巴五三熊S(RP) 0.065 0.085 0.074 1.353億
55200 恒指法巴五三熊U(RP) 0.046 0.055 0.039 2.463千萬
55208 恒指匯豐六甲熊A(RP) 0.093 0.109 0.094 1.740百萬
55209 恒指匯豐六甲熊N(RP) 0.077 0.095 0.079 3.200百萬
55213 恒指匯豐六甲熊B(RP) 0.060 0.081 0.066 1.470億
55220 恒指國君六五熊W(RP) 0.068 0.088 0.077 1.039億
55222 恒指法興六三熊L(RP) 0.071 0.091 0.077 7.640千萬
55225 恒指法興六二熊Y(RP) 0.082 0.101 0.087 7.360百萬
55226 恒指法興六二熊I(RP) 0.092 0.111 0.096 1.230千萬
55229 恒指法興六一熊M(RP) 0.062 0.084 0.069 1.654億
55231 友邦法興六乙熊A(RP) 0.070 0.074 0.073 3.278百萬
55236 恒指法興六四熊K(RP) 0.105 0.122 0.100 1.759千萬
55247 恒指花旗五四熊Q(RP) 0.082 0.097 0.083 6.380百萬
55248 恒指花旗五四熊R(RP) 0.062 0.082 0.067 1.559億
55266 恒指瑞銀六甲熊X(RP) 0.059 0.079 0.066 4.433億
55267 恒指瑞銀六八熊K(RP) 0.075 0.091 0.079 3.250百萬
55268 恒指瑞銀六十熊Y(RP) 0.089 0.100 0.093 3.280百萬
55277 恒指摩通六甲熊Y(RP) 0.061 0.079 0.068 5.541億
55278 恒指摩通六甲熊E(RP) 0.089 0.106 0.094 1.836千萬
55282 恒指摩通六甲熊F(RP) 0.074 0.093 0.077 1.208億
55301 恒指中銀四乙熊P(RP) 0.100 0.115 0.092 8.000萬
55303 恒指中銀四乙熊Q(RP) 0.078 0.094 0.077 5.350百萬
55305 恒指華泰六甲熊M(RP) 0.056 0.076 0.061 2.931億
55308 恒指國君六五熊Y(RP) 0.095 0.101 0.091 20.000萬
55310 恒指匯豐六甲熊D(RP) 0.048 0.070 0.057 2.541億
55314 恒指匯豐六甲熊F(RP) 0.085 0.100 0.078 1.840百萬
55315 恒指匯豐六甲熊O(RP) 0.095 0.108 0.089 19.000萬
55316 恒指匯豐六甲熊Y(RP) 0.059 0.080 0.067 4.452千萬
55317 恒指匯豐六甲熊H(RP) 0.072 0.091 0.075 3.706千萬
55321 友邦匯豐六二熊A(RP) 0.071 0.074 0.070 9.394百萬
55323 恒指法巴六一熊W(RP) 0.049 0.069 0.054 5.426億
55324 恒指法巴六一熊X(RP) 0.060 0.080 0.065 1.070億
55329 恒指法巴六一熊U(RP) 0.054 0.075 0.059 1.263億
55345 美團瑞銀五三熊C(RP) 0.117 0.143 0.120 1.920千萬
55346 恒指瑞銀六甲熊F(RP) 0.046 0.067 0.054 5.458億
55347 恒指瑞銀六甲熊Y(RP) 0.063 0.080 0.065 1.076億
55349 恒指瑞銀六甲熊C(RP) 0.079 0.093 0.077 1.820百萬
55352 恒指瑞銀六八熊Q(RP) 0.100 0.108 0.098 83.000萬
55353 恒指瑞銀五九熊Z(RP) 0.048 0.058 0.049 1.050千萬
55355 港交瑞銀六二熊A(RP) 0.035 0.040 0.039 9.435百萬
55362 恒指法興六二熊B(RP) 0.049 0.070 0.054 4.811億
55363 恒指法興六四熊M(RP) 0.060 0.081 0.063 7.877千萬
55364 恒指法興六三熊T(RP) 0.076 0.092 0.079 28.000萬
55365 恒指法興六三熊W(RP) 0.087 0.105 0.083 1.870千萬
55369 中油法興六十牛C(RC) 0.053 0.053 0.042 2.400萬
55374 恒指摩通六甲熊Z(RP) 0.049 0.068 0.056 6.427億
55375 恒指摩通六四熊P(RP) 0.096 0.101 0.094 30.000萬
55376 恒指摩通六四熊I(RP) 0.078 0.095 0.079 1.850千萬
55377 恒指摩通六四熊V(RP) 0.060 0.078 0.062 1.254億
55379 港交摩通六三熊A(RP) 0.039 0.043 0.040 1.410百萬
55382 中油摩通四乙牛A(RC) 0.059 0.065 0.049 2.782百萬
55387 友邦花旗四乙熊B(RP) 0.097 0.100 0.088 4.216百萬
55389 恒指花旗五四熊S(RP) 0.048 0.070 0.052 3.717億
56373 恒指法興六一熊L(RP) 0.238 0.250 0.248 5.000萬
56679 阿里瑞銀四六熊B(RP) 0.195 0.198 0.192 1.010百萬
57065 美團法巴四甲熊G(RP) 0.260 0.280 0.250 3.970百萬
57398 恒指花旗四乙熊F(RP) 0.255 0.255 0.242 1.000萬
58894 海油瑞銀四十牛E(RC) 0.167 0.171 0.155 6.000萬
59345 中化法興四乙牛A(RC) 0.139 0.139 0.134 4,000.000
60437 百度瑞銀四七熊A(RP) 0.385 0.395 0.345 1.500萬
60628 恒指摩通六十熊E(RP) 0.179 0.187 0.170 1.060百萬
60642 阿里摩通四甲熊D(RP) 0.183 0.191 0.175 1.100百萬
60681 恒指瑞銀六九熊C(RP) 0.201 0.204 0.199 10.000萬
60869 恒指瑞銀六九熊D(RP) 0.171 0.181 0.167 5.030百萬
60903 恒指匯豐六十熊D(RP) 0.232 0.240 0.228 1.000萬
61106 恒指摩通四乙熊B(RP) 0.445 0.455 0.440 4.000萬
61507 恒指瑞銀四乙熊T(RP) 0.370 0.380 0.370 9.000萬
61602 恒指花旗六甲熊I(RP) 0.153 0.160 0.149 1.130百萬
61865 港交匯豐五四熊A(RP) 0.148 0.152 0.147 1.780千萬
61937 港交法興四十熊B(RP) 0.144 0.146 0.145 62.000萬
62078 港交匯豐四六熊A(RP) 0.116 0.119 0.112 2.729千萬
62180 友邦法興四七熊C(RP) 0.241 0.241 0.233 54.000萬
64818 恒指摩通六八熊C(RP) 0.125 0.142 0.127 5.810百萬
65177 阿里匯豐五乙熊C(RP) 0.168 0.176 0.165 9.020百萬
65647 中行匯豐五九牛A(RC) 0.052 0.053 0.048 1.320百萬
65795 港交中銀四九熊B(RP) 0.098 0.101 0.099 2.250百萬
66021 小鵬瑞銀五二熊B(RP) 0.280 0.280 0.270 20.000萬
66029 恒科法巴四甲熊D(RP) 0.054 0.059 0.048 1.180百萬
66057 阿里摩利五甲熊A(RP) 0.106 0.113 0.101 3.920百萬
66112 港交法興六一熊A(RP) 0.088 0.091 0.088 2.905百萬
66147 港交摩通四七熊B(RP) 0.103 0.105 0.101 1.820百萬
66214 恒指花旗五四熊N(RP) 0.057 0.066 0.060 1.745千萬
66391 港交瑞銀四九熊E(RP) 0.101 0.103 0.098 7.000萬
66410 中行花旗五十牛A(RC) 0.065 0.065 0.060 1.260百萬
66497 友邦花旗四八熊D(RP) 0.223 0.227 0.222 1.043千萬
66595 百度法興五乙熊A(RP) 0.178 0.186 0.180 53.500萬
67097 恒指摩通六二熊U(RP) 0.485 0.485 0.465 15.000萬
67848 港交花旗五十熊A(RP) 0.085 0.088 0.085 35.000萬
68237 海油花旗五十牛A(RC) 0.101 0.108 0.105 1.900百萬
68266 海油匯豐四乙牛A(RC) 0.480 0.500 0.480 5.000萬
68290 小鵬摩通五乙熊A(RP) 0.175 0.176 0.161 1.600百萬
69155 阿里匯豐五乙熊D(RP) 0.106 0.113 0.105 5.580百萬
69356 網易摩通五乙熊A(RP) 0.123 0.125 0.108 21.000萬
69528 阿里法興六十熊A(RP) 0.094 0.096 0.087 1.760百萬
69582 阿里瑞銀四乙熊L(RP) 0.108 0.116 0.102 2.080百萬

最後更新:2024-04-19 16:00:03
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。