編號 名稱 現價 今日最高52週最高 成交量
00080 中國新經濟投資 0.190 0.190 0.189 1.030百萬
00113 迪生創建 5.000 5.080 5.060 7.900萬
00133 招商局中國基金 9.500 9.500 9.450 19.476萬
00232 大陸航空科技控股 0.145 0.147 0.144 7.189千萬
00288 萬洲國際 5.830 5.920 5.820 5.622千萬
00329 東建國際 0.950 0.950 0.940 37.200萬
00546 阜豐集團 5.350 5.370 5.250 1.202千萬
00598 中國外運 4.250 4.250 4.200 1.257千萬
00836 華潤電力 19.680 20.350 20.250 1.816千萬
00856 偉仕佳杰 4.910 4.910 4.860 2.315百萬
00941 中國移動 70.450 70.550 70.200 2.640千萬
01114 華晨中國汽車 7.440 7.630 7.500 4.009千萬
01274 知行汽車科技 106.400 106.400 104.700 7.310萬
01288 農業銀行 3.540 3.550 3.520 1.152億
01292 長安民生物流 2.420 2.500 2.470 66.800萬
01489 GC Construction 0.690 0.770 0.740 2.005百萬
01657 樺欣控股 10.000 10.000 8.000 14.000萬
01698 騰訊音樂-SW 49.750 49.850 49.100 15.820萬
01870 益美國際控股 2.130 2.140 2.130 69.000萬
01987 Beng Soon Machinery 0.239 0.240 0.220 4.108百萬
02111 超盈國際控股 2.170 2.190 2.180 77.200萬
02198 中國三江化工 1.960 1.980 1.950 3.941百萬
02453 美中嘉和 33.450 33.850 30.850 25.420萬
02683 華新手袋國際控股 0.400 0.420 0.390 22.800萬
02892 萬城控股 0.800 0.800 0.660 4,000.000
03053 A南方港元 1,111.000 1,112.000 1,111.450 382.000
03152 A博時港元 1,051.750 1,051.750 1,051.700 2,174.000
03195 恒生標普五百 8.025 8.040 7.990 12.000萬
03416 AGX國指備兌 10.380 10.390 10.350 9,500.000
03822 三和建築集團 0.067 0.067 0.066 37.200萬
03878 Vicon Holdings 0.237 0.238 0.234 1.410百萬
03988 中國銀行 3.460 3.470 3.450 7.294億
03998 波司登 4.560 4.580 4.530 3.152千萬
06198 青島港 5.190 5.200 5.150 2.332百萬
09177 PP國債對沖-U 17.150 17.300 17.100 9,860.000
09961 攜程集團-S 400.000 400.600 396.400 1.500百萬
80941 中國移動-R 65.250 65.300 64.650 8.750萬
82829 安碩中國國債-R 53.320 53.320 53.160 1.000萬

最後更新:2024-04-24 16:08:17
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。