編號 名稱 現價 升跌升跌(%) 成交量 成交金額
02617 藥捷安康-B 92.000 27.900 43.53% 3.114千萬 26.099億
01027 亞洲策略科技 3.450 1.010 41.39% 12.050萬 37.840萬
00756 森美控股 0.700 0.190 37.26% 53.000萬 44.206萬
06696 多想雲 3.590 0.890 32.96% 1.730千萬 5.947千萬
01471 眾淼控股 49.800 12.220 32.52% 12.810萬 5.708百萬
01429 天任集團 0.229 0.051 28.65% 1.942千萬 4.057百萬
03816 KFM金德 2.770 0.570 25.91% 4.516百萬 1.156千萬
01500 現恆建築 0.212 0.043 25.44% 3.160千萬 7.710百萬
00217 中國誠通發展集團 0.168 0.032 23.53% 1.920千萬 2.958百萬
02618 京東物流 12.630 2.360 22.98% 1.146億 13.859億
00797 第七大道 0.670 0.120 21.82% 25.800萬 17.146萬
02315 百奧賽圖-B 54.650 9.470 20.96% 2.754百萬 1.426億
03989 首創環境 0.137 0.023 20.18% 4.776千萬 6.028百萬
01613 協同通信 0.161 0.026 19.26% 3.207千萬 5.403百萬
01499 歐科雲鏈 0.199 0.032 19.16% 3.377千萬 6.609百萬
02178 百勤油服 0.188 0.028 17.50% 1.210億 2.246千萬
01541 宜明昂科-B 4.430 0.650 17.20% 5.338百萬 2.343千萬
01488 百福控股 0.700 0.100 16.67% 81.600萬 57.028萬
00559 德泰新能源集團 0.129 0.018 16.22% 53.700萬 6.832萬
01746 萬順集團控股 0.395 0.055 16.18% 3.620百萬 1.407百萬

最後更新:2026-03-06 16:08:25
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。