編號 名稱 現價 升跌升跌(%) 成交量 成交金額
02800 盈富基金 24.700 0.080 0.33% 3.337億 82.324億
02828 恒生中國企業 89.480 0.120 0.13% 7.944千萬 70.895億
09988 阿里巴巴-W 106.100 1.000 0.95% 6.555千萬 69.435億
00700 騰訊控股 500.000 3.400 0.69% 1.170千萬 58.424億
03033 南方恒生科技 5.190 0.040 0.78% 10.699億 55.378億
01788 國泰君安國際 6.420 -0.010 -0.16% 7.077億 45.314億
03690 美團-W 120.900 0.900 0.75% 3.767千萬 45.290億
01810 小米集團-W 57.300 -0.050 -0.09% 7.328千萬 41.914億
00981 中芯國際 46.450 0.500 1.09% 5.431千萬 25.284億
02318 中國平安 53.050 0.200 0.38% 4.223千萬 22.482億
00939 建設銀行 8.410 0.060 0.72% 2.658億 22.347億
09992 泡泡瑪特 260.400 5.800 2.28% 8.041百萬 20.696億
06683 巨星傳奇 13.520 -0.660 -4.65% 1.282億 18.728億
02587 健康之路 8.770 1.050 13.60% 2.156億 18.311億
01530 三生製藥 28.200 3.050 12.13% 6.765千萬 18.172億
06181 老鋪黃金 876.000 -24.000 -2.67% 2.073百萬 18.138億
00388 香港交易所 423.600 -2.000 -0.47% 4.182百萬 17.729億
01024 快手-W 65.250 2.100 3.33% 2.688千萬 17.435億
01211 比亞迪股份 120.400 0.300 0.25% 1.423千萬 17.084億
01456 國聯民生 5.900 0.580 10.90% 2.703億 16.965億

最後更新:2025-07-14 16:08:24
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。