編號 名稱 現價 升跌升跌(%) 成交量 成交金額
21700 恒指摩通四八購A(@EC) 0.113 -0.011 -8.87% 18.219億 2.050億
22441 恒指摩通四六沽D(@EP) 0.069 0.005 7.81% 24.141億 1.797億
21921 恒指瑞銀四七購B(@EC) 0.106 -0.010 -8.62% 17.075億 1.771億
23262 恒指瑞銀四九沽B(@EP) 0.065 0.005 8.33% 26.155億 1.724億
23517 恒指瑞銀四七購C(@EC) 0.087 -0.010 -10.31% 20.844億 1.717億
23140 恒指瑞銀四八沽A(@EP) 0.054 0.004 8.00% 29.164億 1.691億
22631 恒指摩通四乙購A(@EC) 0.118 -0.009 -7.09% 11.551億 1.345億
22001 恒指中銀四乙購A(@EC) 0.126 -0.012 -8.70% 8.991億 1.143億
20969 騰訊瑞銀四六購D(@EC) 0.057 -0.007 -10.94% 17.724億 1.091億
22337 騰訊國君四九購A(@EC) 0.112 -0.004 -3.45% 7.818億 8.829千萬
15133 恒指摩通四六沽A(@EP) 0.093 0.008 9.41% 8.587億 8.186千萬
21683 恒指法興四六購B(@EC) 0.059 -0.009 -13.24% 13.766億 7.729千萬
19372 恒指中銀四六沽A(@EP) 0.102 0.009 9.68% 6.582億 6.596千萬
21536 美團國君四九購A(@EC) 0.172 -0.012 -6.52% 3.613億 6.029千萬
21872 恒指匯豐四七購B(@EC) 0.104 -0.011 -9.57% 5.773億 5.771千萬
22841 騰訊摩通四六購F(@EC) 0.074 -0.008 -9.76% 7.338億 5.571千萬
23158 恒指法興四八沽A(@EP) 0.055 0.004 7.84% 9.490億 5.121千萬
21480 美團瑞銀四七購D(@EC) 0.047 -0.004 -7.84% 9.740億 4.499千萬
21644 恒指匯豐四六購C(@EC) 0.057 -0.008 -12.31% 7.048億 3.864千萬
22046 美團國君四九沽A(@EP) 0.143 0.004 2.88% 2.309億 3.393千萬

最後更新:2024-03-19 11:31:54
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。