編號 名稱 現價 升跌升跌(%) 成交量 成交金額
06160 百濟神州 158.000 9.000 6.04% 7.357百萬 11.593億
03146 華夏20美債 752.750 7.850 1.05% 0 0
03036 TR台灣 478.800 7.200 1.53% 500.000 23.855萬
03156 博時20美債 784.600 7.200 0.93% 0 0
83146 華夏20美債-R 705.000 6.800 0.97% 0 0
00388 香港交易所 340.800 5.400 1.61% 6.540百萬 22.246億
03196 A博時美元 8,496.500 5.250 0.06% 0 0
80388 香港交易所-R 318.800 4.800 1.53% 5.330萬 1.702千萬
09961 攜程集團-S 468.000 4.400 0.95% 2.557百萬 11.862億
07799 XL二南策略 101.300 4.260 4.39% 9,740.000 99.180萬
00700 騰訊控股 477.200 4.200 0.89% 1.531千萬 72.707億
09899 網易雲音樂 180.500 4.200 2.38% 1.612百萬 2.929億
02556 邁富時 43.000 4.050 10.40% 7.751百萬 3.274億
03137 AGX美元 1,066.800 3.750 0.35% 3.000 3,200.000
80700 騰訊控股-R 445.600 3.600 0.81% 2,600.000 1.156百萬
01405 達勢股份 98.550 3.550 3.74% 21.051萬 2.075千萬
06185 康希諾生物 33.950 3.550 11.68% 3.315百萬 1.103億
01299 友邦保險 58.100 3.550 6.51% 7.162千萬 41.246億
81299 友邦保險-R 54.500 3.400 6.65% 15.780萬 8.543百萬
09880 優必選 87.000 3.350 4.01% 1.112千萬 9.568億

最後更新:2025-04-30 16:08:18
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。