編號 名稱 現價 升跌升跌(%) 成交量 成交金額
08427 萬順瑞強集團 15.760 0.140 0.90% 1.680萬 26.186萬
08188 駿傑集團控股 0.600 0.080 15.39% 3.688百萬 2.226百萬
08125 中新控股 0.375 0.070 22.95% 1.384百萬 50.044萬
08418 傲迪瑪汽車 0.380 0.055 16.92% 17.400萬 5.695萬
08283 中食民安 0.480 0.055 12.94% 2.820萬 1.331萬
08603 亮晴控股 1.180 0.050 4.43% 23.000萬 26.740萬
08229 未來數據集團 0.430 0.040 10.26% 4.530百萬 1.459百萬
08360 簡樸新生活 0.540 0.040 8.00% 6.600萬 3.303萬
08296 中國生命集團 0.480 0.040 9.09% 10.400萬 4.940萬
08472 立高控股 0.325 0.040 14.04% 2.200萬 7,360.000
08158 中國再生醫學 0.425 0.035 8.97% 1.100萬 4,160.000
08095 北大青鳥環宇 0.510 0.030 6.25% 1.225百萬 60.274萬
08622 華康生物醫學 0.325 0.030 10.17% 89.600萬 28.452萬
08547 Pacific Legend 0.148 0.029 24.37% 58.000萬 8.276萬
08286 長城微光 0.108 0.026 31.71% 21.500萬 2.435萬
08067 東方大學城控股 0.240 0.020 9.09% 0 0
08239 首都金融控股 0.560 0.020 3.70% 11.040萬 6.180萬
08645 比特元宇宙 0.520 0.020 4.00% 15.600萬 7.926萬
08226 樹熊金融集團 0.140 0.019 15.70% 11.160萬 1.513萬
08401 源想集團 0.124 0.018 16.98% 3.412百萬 40.216萬

最後更新:2025-04-17 16:08:09
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。