牛熊證52週新低
  編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額  
  49588 標指法興八乙熊T(RP) 0.035 -0.005 -12.50% 15.000萬 5,250.000  
  49608 標指摩通八乙熊L(RP) 0.033 -0.005 -13.16% 4.913千萬 1.621百萬  
  49637 標指法興八乙熊V(RP) 0.058 -0.005 -7.94% 11.000萬 6,380.000  
  49652 標指法興八乙熊W(RP) 0.080 -0.003 -3.61% 1.000萬 800.000  
  49665 納指法興八乙熊R(RP) 0.013 -0.007 -35.00% 2.020百萬 2.628萬  
  49667 納指瑞銀八乙熊G(RP) 0.013 -0.006 -31.58% 14.000萬 1,840.000  
  49681 納指摩通八乙熊9(RP) 0.012 -0.005 -29.41% 1.350百萬 1.563萬  
  49686 標指摩通八乙熊N(RP) 0.054 -0.005 -8.48% 12.000萬 6,480.000  
  53216 恒指瑞銀八十牛R(RC) 0.010 -0.026 -72.22% 8.402千萬 1.275百萬  
  53585 快手法巴六甲牛B(RC) 0.044 -0.009 -16.98% 24.000萬 1.060萬  
  53630 中芯法巴八乙熊J(RP) 0.047 -0.027 -36.49% 3.968千萬 2.013百萬  
  53807 恒指花旗七九牛V(RC) 0.010 -0.005 -33.33% 1.005千萬 10.654萬  
  54022 阿里摩通七二牛H(RC) 0.047 -0.011 -18.97% 1.224百萬 5.748萬  
  54221 阿里法興七三牛H(RC) 0.039 -0.013 -25.00% 1.186千萬 47.128萬  
  54240 中芯華泰八乙熊D(RP) 0.011 -0.012 -52.17% 8.370百萬 10.764萬  
  54250 小米華泰七二牛B(RC) 0.027 -0.004 -12.90% 2.591千萬 74.923萬  
  54252 恒指中銀八九牛1(RC) 0.015 -0.027 -64.29% 16.548億 4.382千萬  
  54284 阿里瑞銀七三牛A(RC) 0.061 -0.022 -26.51% 1.656千萬 97.326萬  
  54336 阿里匯豐六乙牛K(RC) 0.039 -0.011 -22.00% 2.560百萬 9.744萬  
  54422 百度法巴六乙牛C(RC) 0.052 -0.019 -26.76% 6.500萬 3,380.000  
  54526 阿里摩利七三牛B(RC) 0.037 -0.011 -22.92% 2.390百萬 8.774萬  
  54570 阿里華泰七一牛E(RC) 0.037 -0.011 -22.92% 7.066千萬 2.707百萬  
  54598 阿里摩通七二牛J(RC) 0.024 -0.012 -33.33% 1.884千萬 46.539萬  
  54739 小米瑞銀七二牛E(RC) 0.019 -0.002 -9.52% 6.220百萬 11.842萬  
  54870 阿里匯豐七二牛G(RC) 0.030 -0.011 -26.83% 1.680百萬 4.984萬  
  55065 阿里法興七三牛K(RC) 0.024 -0.014 -36.84% 8.440百萬 22.138萬  
  55131 華虹摩通七二牛A(RC) 0.035 -0.088 -71.55% 7.320百萬 32.094萬  
  55196 華虹中銀六乙牛1(RC) 0.140 -0.175 -55.56% 1.694千萬 2.824百萬  
  55286 華虹瑞銀七一牛H(RC) 0.010 -0.037 -78.72% 7.200百萬 10.665萬  
  55390 友邦瑞銀八十牛C(RC) 0.043 -0.022 -33.85% 42.000萬 2.070萬  
  55533 華虹華泰六乙牛E(RC) 0.043 -0.090 -67.67% 3.784千萬 2.083百萬  
  55633 快手匯豐七一牛C(RC) 0.032 -0.005 -13.51% 20.000萬 6,400.000  
  55674 華虹摩通七二牛B(RC) 0.010 -0.032 -76.19% 1.470千萬 18.415萬  
  55775 紫金瑞銀七一牛C(RC) 0.043 +0.005 +13.16% 96.000萬 3.916萬  
  55918 阿里匯豐七二牛H(RC) 0.017 -0.015 -46.88% 6.040百萬 9.022萬  
  55927 紫金匯豐七一牛C(RC) 0.061 +0.004 +7.02% 7.960百萬 48.996萬  
  56028 華虹法巴六乙牛G(RC) 0.015 -0.026 -63.42% 50.000萬 8,150.000  
  56085 快手華泰七一牛B(RC) 0.086 -0.008 -8.51% 20.000萬 1.739萬  
  56093 恒指法巴八七牛U(RC) 0.012 -0.025 -67.57% 2.181千萬 49.672萬  
  56136 紫金摩通七七牛A(RC) 0.043 +0.005 +13.16% 32.000萬 1.272萬  
  56142 友邦法興七六牛C(RC) 0.117 -0.022 -15.83% 6.000萬 7,020.000  
  56155 恒指摩通八十牛9(RC) 0.024 -0.028 -53.85% 57.761億 2.388億  
  56157 恒指摩通八十牛Z(RC) 0.010 -0.024 -70.59% 3.568億 5.746百萬  
  56172 快手瑞銀六乙牛C(RC) 0.122 -0.006 -4.69% 1.660百萬 20.257萬  
  56209 恒指國君八十牛D(RC) 0.010 -0.019 -65.52% 1.723千萬 23.404萬  
  56302 恒指瑞銀八八牛7(RC) 0.012 -0.025 -67.57% 3.569千萬 58.457萬  
  56327 恒指信證八八牛9(RC) 0.010 -0.028 -73.68% 3.470百萬 5.179萬  
  56378 恒指匯豐八乙牛V(RC) 0.010 -0.026 -72.22% 4.318千萬 83.416萬  
  56498 華虹中銀六乙牛2(RC) 0.042 -0.149 -78.01% 1.550百萬 10.303萬  
  56516 寧德法巴六乙牛A(RC) 0.122 -0.021 -14.69% 1.500萬 1,995.000  
  56530 恒指法巴八七牛Z(RC) 0.022 -0.026 -54.17% 1.043千萬 25.799萬  
  56537 小米摩利七二牛A(RC) 0.048 -0.003 -5.88% 3,200.000 154.000  
  56629 恒指國君八十牛X(RC) 0.023 -0.028 -54.90% 6.230千萬 1.781百萬  
  56675 恒指法興八乙牛9(RC) 0.010 -0.028 -73.68% 9.640百萬 13.072萬  
  56715 恒指法興九一牛K(RC) 0.036 -0.016 -30.77% 1.160百萬 4.293萬  
  56805 恒指匯豐八十牛2(RC) 0.010 -0.026 -72.22% 1.090百萬 2.353萬  
  56950 快手摩通七一牛A(RC) 0.025 -0.010 -28.57% 1.650百萬 4.858萬  
  57191 華虹法興七三牛B(RC) 0.010 -0.033 -76.74% 7.650百萬 12.140萬  
  57233 小米中銀八乙牛A(RC) 0.019 -0.002 -9.52% 2.000萬 380.000  
  58485 小米摩通七二牛E(RC) 0.057 -0.003 -5.00% 1.114千萬 58.932萬  
  60379 小米瑞銀七一牛J(RC) 0.024 -0.004 -14.29% 5.200百萬 12.083萬  
  60640 恒指信證八八牛4(RC) 0.106 -0.030 -22.06% 15.000萬 1.640萬  
  61397 中壽瑞銀八七牛F(RC) 0.015 -0.007 -31.82% 10.000萬 1,500.000  
  61531 小米法興七二牛D(RC) 0.023 -0.005 -17.86% 1.216千萬 30.737萬  
  61532 中壽法興七二牛A(RC) 0.014 -0.009 -39.13% 1.470千萬 23.890萬  
  61777 平安法興七六牛A(RC) 0.040 -0.007 -14.89% 6.395千萬 2.764百萬  
  61937 小米摩通七二牛F(RC) 0.024 -0.005 -17.24% 2.840百萬 7.738萬  
  62149 比迪法巴六乙牛A(RC) 0.058 +0.001 +1.75% 62.000萬 3.034萬  
  62254 美團華泰七二牛A(RC) 0.053 -0.019 -26.39% 1.990千萬 1.092百萬  
  62285 中壽摩通八乙牛A(RC) 0.016 -0.009 -36.00% 5.000萬 1,010.000  
  62303 比迪摩通七二牛A(RC) 0.026 -0.001 -3.70% 38.000萬 8,920.000  
  62387 比迪瑞銀六乙牛G(RC) 0.021 -0.001 -4.55% 3.280百萬 5.692萬  
  62460 比迪法興七三牛A(RC) 0.026 -0.001 -3.70% 1.098千萬 25.858萬  
  62554 比迪匯豐六乙牛G(RC) 0.022 0.000 0.00% 1.260百萬 1.990萬  
  62561 小米匯豐七一牛F(RC) 0.016 -0.002 -11.11% 1.888百萬 3.003萬  
  63477 恒指法巴八乙牛H(RC) 0.093 -0.028 -23.14% 67.000萬 6.380萬  
  64193 友邦法興八六牛A(RC) 0.360 -0.020 -5.26% 6.800萬 2.450萬  
  64328 恒指法巴八乙牛Q(RC) 0.049 -0.026 -34.67% 36.000萬 2.100萬  
  64589 中油瑞銀八十牛E(RC) 0.029 0.000 0.00% 3.200萬 800.000  
  64739 平安法興七六牛B(RC) 0.023 -0.008 -25.81% 3.700百萬 8.800萬  
  64861 恒指星展八甲牛G(RC) 0.016 -0.014 -46.67% 8.812千萬 1.730百萬  
  64867 恒指星展八甲牛5(RC) 0.091 -0.026 -22.22% 6.000萬 5,780.000  
  64909 恒指國君八九牛Z(RC) 0.076 -0.031 -28.97% 9.897億 8.510千萬  
  64985 百度瑞銀六乙牛C(RC) 0.290 -0.015 -4.92% 3.000萬 8,700.000  
  65004 恒指法巴八乙牛3(RC) 0.069 -0.027 -28.13% 3.070百萬 24.293萬  
  65501 美團瑞銀七二牛D(RC) 0.048 -0.020 -29.41% 2.120百萬 10.692萬  
  65580 快手瑞銀七一牛B(RC) 0.021 -0.003 -12.50% 1.080百萬 2.208萬  
  65581 快手瑞銀七一牛C(RC) 0.042 -0.003 -6.67% 1.580百萬 6.614萬  
  65593 平安瑞銀八十牛W(RC) 0.020 -0.008 -28.57% 5.660百萬 12.029萬  
  65951 恒指法興八甲牛K(RC) 0.069 -0.029 -29.59% 3.470百萬 24.300萬  
  65958 恒指法興八乙牛M(RC) 0.096 -0.029 -23.20% 4.410百萬 44.665萬  
  66041 平安摩通七六牛A(RC) 0.019 -0.007 -26.92% 1.840百萬 3.496萬  
  66137 恒指星展八甲牛H(RC) 0.023 -0.028 -54.90% 2.367千萬 66.844萬  
  66206 美團法巴六乙牛D(RC) 0.045 -0.019 -29.69% 8.000萬 4,080.000  
  66232 恒指法巴八乙牛6(RC) 0.024 -0.028 -53.85% 2.040億 6.509百萬  
  66235 恒指法巴八乙牛P(RC) 0.037 -0.027 -42.19% 2.210百萬 10.166萬  
  66261 美團法巴六乙牛E(RC) 0.017 -0.027 -61.36% 60.000萬 1.490萬  
  66270 中芯法巴八乙熊I(RP) 0.095 -0.028 -22.76% 2.157千萬 2.210百萬  
  66351 恒指摩利八十牛F(RC) 0.022 -0.015 -40.54% 4.684千萬 1.220百萬  
  66419 恒指信證八四牛9(RC) 0.027 -0.031 -53.45% 1.151億 4.017百萬  
  66452 恒指國君八九牛G(RC) 0.028 -0.028 -50.00% 9.186千萬 2.963百萬  
  66532 恒指摩通八七牛V(RC) 0.030 -0.027 -47.37% 8.892千萬 3.448百萬  
  66534 恒指摩通八七牛W(RC) 0.048 -0.025 -34.25% 1.470百萬 9.224萬  
  66571 恒指中銀八九牛X(RC) 0.023 -0.029 -55.77% 66.498億 2.438億  
  66583 恒指華泰八九牛B(RC) 0.030 -0.030 -50.00% 3.660億 1.536千萬  
  66671 恒指瑞銀八九牛T(RC) 0.023 -0.028 -54.90% 1.909億 5.907百萬  
  66673 中芯瑞銀八乙熊R(RP) 0.029 -0.014 -32.56% 2.159千萬 67.248萬  
  66681 美團瑞銀七二牛E(RC) 0.063 -0.040 -38.84% 8.570百萬 55.977萬  
  66702 恒指瑞銀八七牛2(RC) 0.044 -0.028 -38.89% 66.000萬 2.904萬  
  66722 恒指法興八九牛L(RC) 0.045 -0.028 -38.36% 2.710千萬 1.332百萬  
  66730 恒指法興八乙牛N(RC) 0.059 -0.027 -31.40% 3.190百萬 17.594萬  
  66736 恒指法興八甲牛W(RC) 0.074 -0.027 -26.73% 3.140百萬 23.869萬  
  66763 美團法興七三牛C(RC) 0.037 -0.020 -35.09% 6.980千萬 2.789百萬  
  66951 恒指匯豐八乙牛C(RC) 0.040 -0.026 -39.39% 15.000萬 6,660.000  
  66952 恒指匯豐八乙牛D(RC) 0.055 -0.027 -32.93% 2.020百萬 12.341萬  
  66972 美團匯豐七一牛I(RC) 0.042 -0.020 -32.26% 1.324千萬 60.866萬  
  66994 恒指摩利八甲牛T(RC) 0.036 -0.028 -43.75% 1.169千萬 48.604萬  
  67006 騰訊摩利七六牛A(RC) 0.133 -0.002 -1.48% 2.304百萬 30.803萬  
  67011 恒指匯豐六甲牛Y(RC) 0.840 -0.040 -4.55% 1.200百萬 1.006百萬  
  67017 恒指信證八乙牛8(RC) 0.018 -0.031 -63.27% 8.610百萬 22.055萬  
  67031 恒指信證八乙牛9(RC) 0.034 -0.031 -47.69% 10.000萬 3,940.000  
  67088 恒指法巴六乙牛V(RC) 0.010 -0.014 -58.33% 6.000萬 600.000  
  67089 恒指法巴六乙牛I(RC) 0.015 -0.025 -62.50% 2.050億 4.153百萬  
  67093 恒指法巴八乙牛R(RC) 0.029 -0.027 -48.21% 2.297億 8.510百萬  
  67110 恒指法巴八乙牛Z(RC) 0.060 -0.025 -29.41% 5.090百萬 32.761萬  
  67127 海油法巴八六牛H(RC) 0.068 -0.004 -5.56% 5,000.000 310.000  
  67170 恒指法巴八乙牛4(RC) 0.079 -0.026 -24.76% 1.170百萬 9.479萬  
  67181 騰訊法巴六乙牛E(RC) 0.028 -0.002 -6.67% 1.925百萬 5.642萬  
  67188 恒指星展八九牛E(RC) 0.010 -0.012 -54.55% 6.788千萬 87.554萬  
  67202 恒指摩通八十牛F(RC) 0.020 -0.027 -57.45% 3.011億 7.969百萬  
  67204 恒指摩通八十牛J(RC) 0.038 -0.025 -39.68% 5.270百萬 23.198萬  
  67214 恒指摩通八十牛M(RC) 0.013 -0.012 -48.00% 2.496千萬 37.044萬  
  67229 美團摩通七六牛A(RC) 0.034 -0.019 -35.85% 1.305千萬 44.098萬  
  67292 恒指摩通八七牛C(RC) 0.052 -0.028 -35.00% 8.190百萬 48.084萬  
  67307 恒指法興八甲牛E(RC) 0.010 -0.024 -70.59% 7.302千萬 1.021百萬  
  67314 恒指法興八乙牛P(RC) 0.022 -0.028 -56.00% 71.008億 2.218億  
  67355 恒指法興八十牛7(RC) 0.036 -0.026 -41.94% 1.395千萬 63.195萬  
  67377 恒指法興八乙牛Q(RC) 0.053 -0.029 -35.37% 5.090百萬 28.459萬  
  67383 恒指法興八乙牛R(RC) 0.078 -0.031 -28.44% 1.310百萬 11.584萬  
  67398 快手法興七二牛B(RC) 0.028 -0.003 -9.68% 5.740百萬 16.368萬  
  67419 騰訊瑞銀七六牛J(RC) 0.018 -0.004 -18.18% 7.230百萬 15.887萬  
  67426 恒指瑞銀八十牛Q(RC) 0.010 -0.014 -58.33% 2.619千萬 33.062萬  
  67440 恒指瑞銀八七牛N(RC) 0.015 -0.026 -63.42% 5.108千萬 1.021百萬  
  67444 恒指瑞銀八七牛Z(RC) 0.030 -0.028 -48.28% 5.913千萬 2.161百萬  
  67449 恒指瑞銀八七牛O(RC) 0.045 -0.029 -39.19% 1.840百萬 9.027萬  
  67471 恒指瑞銀八七牛P(RC) 0.063 -0.027 -30.00% 24.000萬 1.579萬  
  67517 恒指匯豐八十牛1(RC) 0.033 -0.025 -43.10% 7.050百萬 29.401萬  
  67524 恒指匯豐八十牛F(RC) 0.020 -0.025 -55.56% 2.050百萬 5.278萬  
  67583 恒指匯豐八十牛H(RC) 0.068 -0.026 -27.66% 1.000萬 680.000  
  67602 恒指星展八甲牛W(RC) 0.015 -0.027 -64.29% 4.277千萬 1.143百萬  
  67612 小米摩利七二牛C(RC) 0.028 -0.003 -9.68% 4.029百萬 10.344萬  
  67633 恒指摩利九四牛A(RC) 0.019 -0.031 -62.00% 3.385千萬 1.051百萬  
  67638 恒指摩利九四牛B(RC) 0.010 -0.026 -72.22% 1.229億 1.876百萬  
  67656 恒指花旗八七牛V(RC) 0.030 -0.029 -49.15% 8.542億 3.103千萬  
  67672 恒指信證八七牛4(RC) 0.039 -0.028 -41.79% 68.000萬 3.003萬  
  67679 恒指信證八八牛E(RC) 0.020 -0.030 -60.00% 3.808千萬 1.002百萬  
  67682 恒指國君八九牛1(RC) 0.010 -0.025 -71.43% 3.392千萬 51.823萬  
  67686 恒指國君八九牛R(RC) 0.043 -0.030 -41.10% 61.030億 3.308億  
  67715 中移瑞銀八十牛D(RC) 0.027 0.000 0.00% 6.715百萬 18.493萬  
  67746 恒指瑞銀八七牛V(RC) 0.017 -0.026 -60.47% 7.660百萬 17.033萬  
  67795 恒指瑞銀八七牛4(RC) 0.027 -0.028 -50.91% 5.011千萬 1.753百萬  
  67798 恒指瑞銀八七牛6(RC) 0.043 -0.026 -37.68% 2.570百萬 12.219萬  
  67825 騰訊瑞銀七六牛K(RC) 0.077 -0.002 -2.53% 5.510百萬 44.589萬  
  67856 恒指法巴六乙牛T(RC) 0.010 -0.019 -65.52% 5.520百萬 8.404萬  
  67879 美團瑞銀七二牛F(RC) 0.023 -0.046 -66.67% 2.180百萬 9.761萬  
  67887 恒指法巴六乙牛X(RC) 0.019 -0.026 -57.78% 2.769億 7.212百萬  
  67888 快手摩通六乙牛B(RC) 0.101 -0.006 -5.61% 3.650百萬 37.040萬  
  67890 恒指法巴八乙牛C(RC) 0.032 -0.026 -44.83% 1.129億 4.358百萬  
  67939 騰訊摩通七六牛O(RC) 0.030 -0.001 -3.23% 1.171千萬 39.785萬  
  67965 恒指摩通八七牛I(RC) 0.034 -0.029 -46.03% 127.481億 6.099億  
  67981 恒指摩通八七牛B(RC) 0.022 -0.023 -51.11% 92.000萬 2.238萬  
  68004 快手瑞銀六乙牛A(RC) 0.100 -0.008 -7.41% 7.000萬 7,090.000  
  68025 美團法興七二牛F(RC) 0.011 -0.030 -73.17% 8.840百萬 21.194萬  
  68038 恒指法興八甲牛H(RC) 0.018 -0.026 -59.09% 8.734千萬 2.055百萬  
  68043 恒指法興八乙牛S(RC) 0.029 -0.030 -50.85% 1.665億 6.186百萬  
  68060 美團匯豐六乙牛P(RC) 0.027 -0.020 -42.55% 3.900百萬 12.408萬  
  68061 騰訊匯豐七一牛M(RC) 0.021 -0.001 -4.55% 2.915千萬 48.492萬  
  68067 攜程匯豐六乙牛D(RC) 0.086 -0.008 -8.51% 9.400百萬 82.433萬  
  68075 恒指匯豐八乙牛F(RC) 0.038 -0.024 -38.71% 24.000萬 1.097萬  
  68077 恒指匯豐八乙牛G(RC) 0.023 -0.025 -52.08% 1.231億 3.633百萬  
  68082 恒指星展八甲牛Y(RC) 0.010 -0.007 -41.18% 1.499千萬 16.045萬  
  68098 恒指摩利八乙牛C(RC) 0.010 -0.023 -69.70% 1.003千萬 13.045萬  
  68119 恒指法興八十牛I(RC) 0.024 -0.027 -52.94% 8.636千萬 2.633百萬  
  68153 恒指法興八甲牛P(RC) 0.037 -0.028 -43.08% 12.164億 5.498千萬  
  68159 恒指法巴六乙牛N(RC) 0.018 -0.024 -57.14% 4.730百萬 9.726萬  
  68166 恒指法巴八乙牛J(RC) 0.028 -0.026 -48.15% 4.750百萬 15.318萬  
  68253 恒指信證八十牛K(RC) 0.017 -0.029 -63.04% 1.490百萬 3.019萬  
  68260 恒指信證八十牛C(RC) 0.032 -0.031 -49.21% 104.106億 4.643億  
  68273 快手法興七一牛A(RC) 0.102 -0.008 -7.27% 7.000萬 7,180.000  
  68286 恒指信證八十牛6(RC) 0.010 -0.019 -65.52% 2.685千萬 35.564萬  
  68332 美團摩通七三牛B(RC) 0.020 -0.017 -45.95% 2.186百萬 5.169萬  
  68338 恒指摩通八七牛A(RC) 0.041 -0.025 -37.88% 2.350百萬 10.703萬  
  68342 恒指摩通八七牛G(RC) 0.010 -0.021 -67.74% 6.413千萬 86.306萬  
  68347 恒指摩通八七牛H(RC) 0.022 -0.028 -56.00% 1.563千萬 45.467萬  
  68401 恒指華泰八十牛Z(RC) 0.020 -0.030 -60.00% 1.004千萬 24.958萬  
  68405 恒指中銀八九牛O(RC) 0.034 -0.028 -45.16% 7.880百萬 29.001萬  
  68421 快手瑞銀七一牛D(RC) 0.031 -0.004 -11.43% 24.000萬 7,440.000  
  68430 恒指瑞銀八十牛B(RC) 0.010 -0.021 -67.74% 5.827千萬 85.069萬  
  68438 快手匯豐七二牛B(RC) 0.112 -0.007 -5.88% 1.070百萬 12.076萬  
  68444 騰訊瑞銀七六牛M(RC) 0.097 -0.004 -3.96% 4.795百萬 48.554萬  
  68474 恒指瑞銀八七牛H(RC) 0.018 -0.029 -61.70% 3.345千萬 88.984萬  
  68486 恒指瑞銀八七牛I(RC) 0.037 -0.027 -42.19% 1.650百萬 6.871萬  
  68520 騰訊法興七六牛G(RC) 0.020 +0.001 +5.26% 4.165千萬 96.850萬  
  68523 中芯法興八甲熊G(RP) 0.016 -0.014 -46.67% 3.500千萬 62.140萬  
  68548 恒指國君八十牛J(RC) 0.017 -0.030 -63.83% 57.454億 2.120億  
  68620 恒指匯豐八十牛M(RC) 0.012 -0.023 -65.71% 7.200百萬 10.754萬  
  68634 恒指匯豐八十牛O(RC) 0.026 -0.027 -50.94% 104.204億 4.236億  
  68669 中芯匯豐八乙熊G(RP) 0.021 -0.014 -40.00% 4.011千萬 90.948萬  
  68820 友邦瑞銀八十牛E(RC) 0.016 -0.021 -56.76% 5.460百萬 11.582萬  
  68864 恒指摩利八十牛D(RC) 0.013 -0.012 -48.00% 1.336千萬 21.311萬  
  69018 商湯摩通七一牛C(RC) 0.036 -0.005 -12.20% 1.110千萬 43.906萬  
  69028 攜程摩通六乙牛B(RC) 0.031 -0.005 -13.89% 21.000萬 6,720.000  
  69039 阿里摩通七七牛R(RC) 0.058 -0.011 -15.94% 9.096百萬 52.009萬  
  69161 恒指法興九一牛C(RC) 0.012 -0.027 -69.23% 1.179億 1.921百萬  
  69221 恒指法巴八乙牛T(RC) 0.017 -0.007 -29.17% 1.070百萬 1.879萬  
  69233 恒指法巴八乙牛1(RC) 0.010 -0.025 -71.43% 1.774千萬 31.271萬  
  69410 中芯瑞銀八甲熊B(RP) 0.010 -0.013 -56.52% 1.430百萬 2.021萬  
  69425 攜程瑞銀六乙牛E(RC) 0.066 -0.010 -13.16% 2.248百萬 15.258萬  
  69430 阿里瑞銀七一牛K(RC) 0.045 -0.011 -19.64% 8.200百萬 36.380萬  
  69460 恒指瑞銀八七牛W(RC) 0.017 -0.028 -62.22% 4.874千萬 1.188百萬  
  69505 阿里法興七三牛G(RC) 0.058 -0.011 -15.94% 1.358千萬 77.658萬  
  69558 阿里匯豐六乙牛J(RC) 0.048 -0.011 -18.64% 2.640百萬 12.446萬  
  69622 美團匯豐七二牛C(RC) 0.016 -0.015 -48.39% 34.000萬 7,240.000  
  69735 恒指法巴八乙牛U(RC) 0.010 -0.022 -68.75% 3.240百萬 5.115萬  
  69740 華虹法巴六乙牛F(RC) 0.022 -0.034 -60.71% 2.350百萬 6.415萬  
  69793 中移法巴八六牛B(RC) 0.018 -0.001 -5.26% 13.500萬 2,430.000  
  69993 恒指法興八乙牛V(RC) 0.010 -0.023 -69.70% 3.095千萬 42.507萬  
  資料延遲最少15分鐘 最後更新: 2026-08-14 16:00:03  
  資料由天滙財經提供 免責聲明