認股證52週新低
  編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額  
  10063 蘋果高盛四九沽A(RP) 0.075 -0.007 -8.54% 3.220百萬 24.631萬  
  10096 日港摩通四六購A(@EC) 0.019 -0.009 -32.14% 4.550百萬 8.868萬  
  10101 納指摩通四六沽A(@EP) 0.011 -0.001 -8.33% 9.760百萬 10.248萬  
  10123 納指高盛四六沽B(@EP) 0.010 -0.001 -9.09% 1.000百萬 1.000萬  
  10127 特拉高盛四六沽A(RP) 0.217 -0.098 -31.11% 9,000.000 1,953.000  
  10142 日經摩通四六沽C(@EP) 0.014 -0.001 -6.67% 47.000萬 6,340.000  
  10177 標指摩通四九沽A(@EP) 0.050 -0.002 -3.85% 66.000萬 3.301萬  
  10181 納指摩利四九購A(@EC) 0.051 -0.001 -1.92% 2.000萬 1,020.000  
  10242 特拉高盛四乙沽A(RP) 0.184 -0.030 -14.02% 3.088百萬 57.285萬  
  10247 日港摩通四十購A(@EC) 0.085 -0.016 -15.84% 99.000萬 8.400萬  
  10252 道指摩通四乙購A(@EC) 0.099 -0.005 -4.81% 10.000萬 9,900.000  
  11436 國電法興四七購A(@EC) 0.010 0.000 0.00% 10.000萬 1,000.000  
  12115 比迪麥銀四六購A(@EC) 0.010 0.000 0.00% 10.000萬 1,000.000  
  16669 民行麥銀四九購A(@EC) 0.014 +0.001 +7.69% 30.000萬 3,000.000  
  16685 中險麥銀四甲購A(@EC) 0.050 -0.008 -13.79% 70.000萬 3.242萬  
  18827 快手摩通四六沽A(@EP) 0.094 +0.003 +3.30% 10.000萬 9,100.000  
  18860 比迪摩利四七沽A(@EP) 0.123 -0.005 -3.91% 9.760百萬 1.187百萬  
  19029 中興麥銀四七購A(@EC) 0.010 -0.005 -33.33% 5.000萬 500.000  
  19786 友邦法巴四七購A(@EC) 0.010 0.000 0.00% 5.000萬 500.000  
  20633 華地麥銀四六購A(@EC) 0.020 +0.005 +33.33% 40.500萬 4,110.000  
  20826 百度法巴四六購A(@EC) 0.018 +0.001 +5.88% 14.250萬 2,743.000  
  21059 中企法興四九沽A(@EP) 0.064 -0.001 -1.54% 9.000萬 5,760.000  
  21062 騰訊摩利四九沽A(@EP) 0.045 -0.004 -8.16% 2.767千萬 1.265百萬  
  21063 聯想摩利四六沽A(@EP) 0.046 +0.002 +4.55% 3.860百萬 16.377萬  
  21108 聯想瑞銀四六沽A(@EP) 0.047 0.000 0.00% 5.400百萬 24.374萬  
  21371 阿里摩通四九沽B(@EP) 0.097 -0.002 -2.02% 76.500萬 7.249萬  
  21430 新發麥銀四八購A(@EC) 0.010 -0.007 -41.18% 5.000萬 500.000  
  21530 百度摩通四六沽B(@EP) 0.089 -0.016 -15.24% 8.367千萬 7.123百萬  
  21532 騰訊高盛四九沽A(@EP) 0.043 -0.004 -8.51% 1.770百萬 7.662萬  
  21798 恒指瑞銀四七沽A(@EP) 0.053 -0.003 -5.36% 1.720百萬 9.018萬  
  22172 吉利摩利四六沽A(@EP) 0.032 -0.002 -5.88% 5.790百萬 16.669萬  
  22256 恒指華泰四乙沽A(@EP) 0.096 -0.003 -3.03% 20.000萬 1.880萬  
  22284 騰訊中銀四七沽A(@EP) 0.010 -0.002 -16.67% 4.000萬 410.000  
  22341 騰訊國君四甲沽A(@EP) 0.033 -0.002 -5.71% 94.000萬 3.189萬  
  22397 比迪瑞銀四九沽A(@EP) 0.055 +0.001 +1.85% 2.455千萬 1.303百萬  
  22471 匯豐花旗四六沽A(@EP) 0.010 -0.002 -16.67% 24.000萬 2,800.000  
  22482 比迪國君四九沽A(@EP) 0.042 -0.003 -6.67% 5.000萬 2,100.000  
  22489 匯豐摩利四六沽A(@EP) 0.013 -0.005 -27.78% 80.000萬 1.080萬  
  22505 匯豐摩通四六沽A(@EP) 0.010 -0.008 -44.44% 3.036百萬 3.641萬  
  22544 恒指瑞銀四六沽D(@EP) 0.015 -0.001 -6.25% 5.870百萬 8.024萬  
  22545 匯豐瑞銀四六沽A(@EP) 0.010 -0.005 -33.33% 1.256百萬 1.636萬  
  22648 比迪星展四九沽A(@EP) 0.044 -0.001 -2.22% 2.500萬 1,100.000  
  22731 中險摩利四十購A(@EC) 0.049 -0.007 -12.50% 81.000萬 4.110萬  
  22735 比迪匯豐四七沽B(@EP) 0.065 +0.001 +1.56% 7.810千萬 4.712百萬  
  22774 海油法興四乙沽A(@EP) 0.014 -0.003 -17.65% 2.980百萬 4.074萬  
  22810 騰訊摩利四十沽A(@EP) 0.017 -0.001 -5.56% 1.000萬 170.000  
  22829 匯豐中銀四九沽A(@EP) 0.033 -0.010 -23.26% 75.200萬 2.924萬  
  22965 阿里國君四九沽C(@EP) 0.088 -0.003 -3.30% 1.628億 1.342千萬  
  23072 港交國君四六沽A(@EP) 0.010 -0.005 -33.33% 1.130百萬 1.363萬  
  23112 騰訊摩通四十沽A(@EP) 0.020 -0.002 -9.09% 70.000萬 1.450萬  
  23124 招行瑞銀四七沽A(@EP) 0.021 +0.002 +10.53% 2.400百萬 5.430萬  
  23131 恒指匯豐五三沽C(@EP) 0.035 -0.001 -2.78% 1.100百萬 3.850萬  
  23149 海油花旗四乙沽A(@EP) 0.014 -0.004 -22.22% 6.310百萬 9.652萬  
  23163 中移匯豐四六購C(@EC) 0.025 +0.001 +4.17% 10.000萬 2,200.000  
  23348 騰訊法興四九沽A(@EP) 0.015 -0.001 -6.25% 4.430百萬 6.443萬  
  23366 中險匯豐四十購A(@EC) 0.050 -0.010 -16.67% 16.000萬 7,200.000  
  23423 國藥摩通四九購A(@EC) 0.103 -0.013 -11.21% 7.084百萬 77.802萬  
  23431 招行花旗四七沽A(@EP) 0.023 +0.003 +15.00% 25.000萬 5,875.000  
  23470 恒指摩通四乙沽A(@EP) 0.060 -0.002 -3.23% 6.000萬 3,600.000  
  23475 匯豐高盛四九沽A(@EP) 0.038 -0.012 -24.00% 1.020百萬 4.428萬  
  23483 匯豐瑞銀四九沽A(@EP) 0.038 -0.011 -22.45% 5.820百萬 24.830萬  
  23506 匯豐摩通四九沽A(@EP) 0.030 -0.009 -23.08% 4.492百萬 15.216萬  
  23523 海油匯豐四八沽A(@EP) 0.019 -0.006 -24.00% 7.480百萬 13.973萬  
  23539 攜程摩利四八沽A(@EP) 0.044 0.000 0.00% 3.260百萬 14.657萬  
  23611 恒指匯豐四乙沽A(@EP) 0.057 -0.001 -1.72% 2.020百萬 11.278萬  
  23615 匯豐星展四八沽A(@EP) 0.023 -0.010 -30.30% 1.806億 6.222百萬  
  23628 恒指瑞銀四十沽C(@EP) 0.073 -0.003 -3.95% 20.000萬 1.475萬  
  23667 比迪華泰四九沽A(@EP) 0.055 -0.002 -3.51% 1.070千萬 58.385萬  
  23670 匯豐國君四九沽A(@EP) 0.032 -0.006 -15.79% 36.000萬 1.284萬  
  23721 海油花旗四八沽A(@EP) 0.025 -0.008 -24.24% 5.420百萬 12.109萬  
  23730 海油法興五三沽A(@EP) 0.066 -0.012 -15.39% 9.240百萬 57.605萬  
  23751 海油瑞銀四八沽A(@EP) 0.020 -0.006 -23.08% 2.310千萬 39.025萬  
  23765 恒指法興四乙沽A(@EP) 0.059 -0.002 -3.28% 10.000萬 5,900.000  
  23819 比迪國君四九沽B(@EP) 0.093 -0.004 -4.12% 6.350百萬 59.320萬  
  23850 比迪星展四十沽A(@EP) 0.117 +0.003 +2.63% 5.155千萬 5.921百萬  
  23862 兗礦麥銀五一沽A(@EP) 0.255 -0.020 -7.27% 44.000萬 10.912萬  
  23871 比迪摩通四七沽B(@EP) 0.068 -0.002 -2.86% 10.000萬 6,750.000  
  23876 海油匯豐五三沽A(@EP) 0.060 -0.011 -15.49% 2.350千萬 1.364百萬  
  23978 海油瑞銀五三沽A(@EP) 0.064 -0.012 -15.79% 1.554千萬 95.131萬  
  23998 紫金摩利四九沽A(@EP) 0.061 -0.003 -4.69% 37.000萬 2.247萬  
  24007 匯豐法興四九沽A(@EP) 0.044 -0.013 -22.81% 1.241億 7.244百萬  
  24020 中移星展四九購A(@EC) 0.092 +0.004 +4.55% 1.309億 1.168千萬  
  24065 匯豐摩通四十沽A(@EP) 0.061 -0.017 -21.80% 1.333億 1.015千萬  
  24096 騰訊高盛四甲沽A(@EP) 0.039 -0.002 -4.88% 35.000萬 1.365萬  
  24127 海田瑞銀五三購A(@EC) 0.079 -0.004 -4.82% 9.580百萬 80.680萬  
  24132 濰柴匯豐五二購A(@EC) 0.221 -0.013 -5.56% 2.499千萬 5.656百萬  
  24157 S金法興四乙購A(@EC) 0.175 -0.018 -9.33% 14.500萬 2.608萬  
  24165 匯豐瑞銀四十沽A(@EP) 0.051 -0.022 -30.14% 1.075千萬 68.132萬  
  24183 中聯信證四甲購A(@EC) 0.280 +0.005 +1.82% 76.000萬 21.260萬  
  24192 友邦中銀五一沽A(@EP) 0.131 -0.004 -2.96% 2.256百萬 29.144萬  
  24201 龍電法興五七購A(@EC) 0.183 -0.012 -6.15% 2.905百萬 55.257萬  
  24203 海田法興四乙購A(@EC) 0.077 -0.007 -8.33% 1.980千萬 1.673百萬  
  24230 匯豐花旗四甲沽A(@EP) 0.061 -0.017 -21.80% 1.452百萬 9.797萬  
  24281 恒生摩利五六沽A(@EP) 0.136 -0.001 -0.73% 90.000萬 12.305萬  
  24303 恒指匯豐四乙沽B(@EP) 0.089 -0.001 -1.11% 90.000萬 7.880萬  
  24312 匯豐花旗四甲沽B(@EP) 0.150 -0.040 -21.05% 1.250千萬 2.012百萬  
  24315 恒指法興四乙沽B(@EP) 0.088 -0.005 -5.38% 78.000萬 6.903萬  
  24325 濰柴麥銀五六購A(@EC) 0.178 -0.011 -5.82% 46.000萬 8.127萬  
  24326 中鋁麥銀五五沽A(@EP) 0.395 -0.005 -1.25% 24.000萬 9.200萬  
  24334 恒指花旗四七沽A(@EP) 0.067 -0.007 -9.46% 3.970百萬 26.898萬  
  24349 友邦摩通四十沽A(@EP) 0.059 -0.003 -4.84% 1.024億 6.040百萬  
  24372 攜程星展四十購A(@EC) 0.155 -0.006 -3.73% 4.030百萬 63.742萬  
  24414 海油信證五二沽A(@EP) 0.154 -0.023 -12.99% 4.705百萬 69.510萬  
  24420 S金摩通四乙購B(@EC) 0.107 -0.013 -10.83% 5.566千萬 6.191百萬  
  24422 龍電摩通五七購A(@EC) 0.161 -0.010 -5.85% 2.750百萬 45.760萬  
  24474 中移國君四乙購A(@EC) 0.168 +0.004 +2.44% 3.342千萬 5.420百萬  
  24485 中鐵匯豐四十購B(@EC) 0.118 -0.051 -30.18% 6.130百萬 76.219萬  
  24490 友邦中銀五二沽A(@EP) 0.081 -0.006 -6.90% 82.400萬 6.669萬  
  24493 S金星展四十購A(@EC) 0.108 -0.018 -14.29% 4.265千萬 5.061百萬  
  24501 友邦摩利四十沽B(@EP) 0.030 -0.005 -14.29% 13.000萬 3,900.000  
  24502 銀河摩利四十購B(@EC) 0.137 -0.024 -14.91% 8.430百萬 1.297百萬  
  24509 匯豐摩利四甲沽A(@EP) 0.055 -0.012 -17.91% 3.476百萬 21.315萬  
  24511 S金摩通五三購A(@EC) 0.109 -0.011 -9.17% 5.619千萬 6.419百萬  
  24535 匯豐瑞銀四甲沽A(@EP) 0.051 -0.015 -22.73% 4.444百萬 25.964萬  
  24552 中興花旗四乙購A(@EC) 0.115 -0.002 -1.71% 7.248百萬 84.534萬  
  24554 中聯花旗五九購A(@EC) 0.149 +0.001 +0.68% 1.296千萬 1.972百萬  
  24556 美圖花旗五四購A(@EC) 0.210 -0.009 -4.11% 5.240百萬 1.125百萬  
  24567 銀河法巴四乙購B(@EC) 0.305 -0.025 -7.58% 3.380百萬 1.132百萬  
  24581 匯豐信證四十沽A(@EP) 0.059 -0.018 -23.38% 1.856百萬 13.130萬  
  24598 S金匯豐五三購A(@EC) 0.096 -0.008 -7.69% 93.000萬 9.117萬  
  24603 閱文麥銀五六購A(@EC) 0.405 -0.005 -1.22% 88.000萬 36.405萬  
  24617 安踏摩通五三購A(@EC) 0.223 -0.002 -0.89% 48.000萬 10.803萬  
  24623 匯豐法興四甲沽A(@EP) 0.061 -0.013 -17.57% 2.396百萬 16.788萬  
  24644 騰訊信證五二購A(@EC) 0.231 +0.001 +0.44% 4.874千萬 1.125千萬  
  24645 美團信證四乙購A(@EC) 0.183 -0.025 -12.02% 1.141千萬 2.190百萬  
  24650 騰訊法興四十沽B(@EP) 0.121 -0.021 -14.79% 5.730百萬 72.785萬  
  24651 快手法興五七沽A(@EP) 0.156 -0.003 -1.89% 75.000萬 11.638萬  
  24661 天齊麥銀六一購A(@EC) 0.172 -0.003 -1.71% 1.840百萬 31.971萬  
  24662 鐵建麥銀五七購A(@EC) 0.192 -0.028 -12.73% 44.400萬 8.564萬  
  24665 騰訊中銀五乙購A(@EC) 0.142 -0.003 -2.07% 2.710千萬 3.896百萬  
  24666 騰訊中銀五三沽A(@EP) 0.185 -0.018 -8.87% 6.601千萬 1.290千萬  
  24669 美團中銀四乙購C(@EC) 0.210 -0.027 -11.39% 3.320百萬 72.911萬  
  24672 阿里中銀五六購B(@EC) 0.227 +0.002 +0.89% 1.160百萬 26.598萬  
  24677 美團麥銀五八購A(@EC) 0.225 -0.008 -3.43% 1.080百萬 24.482萬  
  24686 港交信證四十購A(@EC) 0.238 -0.022 -8.46% 24.000萬 5.682萬  
  24689 江銅瑞銀四十沽A(@EP) 0.181 -0.005 -2.69% 1.482千萬 2.674百萬  
  24697 舜光法興五十購A(@EC) 0.166 -0.017 -9.29% 1.030百萬 17.451萬  
  27881 國泰麥銀四七購A(@EC) 0.018 0.000 0.00% 5.000萬 850.000  
  29456 中建麥銀四六購A(@EC) 0.020 -0.005 -20.00% 30.000萬 7,200.000  
  資料延遲最少15分鐘 最後更新: 2024-04-30 17:30:17  
  資料由天滙財經提供 免責聲明