牛熊證52週新低
  編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額  
  50362 建行瑞銀四甲熊A(RP) 0.105 -0.007 -6.25% 3.000萬 3,120.000  
  50363 工行瑞銀四甲熊A(RP) 0.112 -0.005 -4.27% 4.590百萬 53.381萬  
  50586 工行摩通五一熊A(RP) 0.066 -0.003 -4.35% 7.180百萬 49.053萬  
  51169 百度匯豐四乙熊A(RP) 0.161 -0.014 -8.00% 1.002千萬 1.566百萬  
  51965 海油法興五四熊B(RP) 0.020 -0.015 -42.86% 3.366千萬 60.636萬  
  52009 海油瑞銀四乙熊B(RP) 0.023 -0.013 -36.11% 1.843千萬 40.993萬  
  52418 建行瑞銀五五熊A(RP) 0.050 -0.006 -10.71% 1.950百萬 9.623萬  
  54574 美團法巴四甲牛O(RC) 0.248 -0.017 -6.42% 3.250百萬 80.600萬  
  54619 建行花旗四九熊A(RP) 0.020 -0.008 -28.57% 1.500百萬 3.016萬  
  54699 海油匯豐四甲熊A(RP) 0.025 -0.013 -34.21% 96.000萬 1.771萬  
  54715 海油瑞銀五四熊A(RP) 0.065 -0.010 -13.33% 3.039千萬 1.882百萬  
  54716 安踏瑞銀四甲熊B(RP) 0.177 0.000 0.00% 86.000萬 14.762萬  
  54812 海油花旗五甲熊A(RP) 0.046 -0.013 -22.03% 3.480千萬 1.594百萬  
  55553 網易法興六乙熊A(RP) 0.025 +0.002 +8.70% 9.130百萬 21.653萬  
  55834 美團法興四十牛F(RC) 0.173 -0.018 -9.42% 2.010百萬 35.729萬  
  55856 美團摩通四甲牛G(RC) 0.162 -0.020 -10.99% 3.671千萬 6.118百萬  
  55876 美團瑞銀四九牛O(RC) 0.151 -0.014 -8.49% 7.620百萬 1.180百萬  
  55880 中移瑞銀四十牛T(RC) 0.025 +0.003 +13.64% 4.585百萬 10.703萬  
  55890 理想瑞銀七二熊A(RP) 0.146 -0.024 -14.12% 14.000萬 2.071萬  
  55910 騰訊摩利四十牛C(RC) 0.335 +0.010 +3.08% 22.000萬 7.250萬  
  55935 京東法巴五甲牛C(RC) 0.260 -0.030 -10.35% 4.992千萬 1.300千萬  
  55956 騰訊匯豐四十牛C(RC) 0.089 +0.002 +2.30% 4.670百萬 40.578萬  
  55960 阿里匯豐四十牛A(RC) 0.108 +0.001 +0.94% 6.040百萬 64.584萬  
  55975 阿里法興四十牛D(RC) 0.097 +0.001 +1.04% 5.410百萬 52.864萬  
  55977 騰訊法興四甲牛J(RC) 0.058 +0.002 +3.57% 2.420千萬 1.359百萬  
  55978 騰訊法興四甲牛K(RC) 0.085 +0.003 +3.66% 9.905百萬 82.234萬  
  55981 美團法興四甲牛E(RC) 0.121 -0.017 -12.32% 5.610百萬 69.194萬  
  56010 阿里摩通四甲牛H(RC) 0.086 +0.003 +3.61% 1.310千萬 1.130百萬  
  56012 美團摩通四甲牛H(RC) 0.091 -0.020 -18.02% 1.962千萬 1.884百萬  
  56043 美團瑞銀四九牛P(RC) 0.082 -0.020 -19.61% 3.350百萬 28.715萬  
  56048 騰訊瑞銀四九牛V(RC) 0.045 +0.002 +4.65% 5.247千萬 2.299百萬  
  56068 美團花旗四十牛D(RC) 0.138 -0.017 -10.97% 94.000萬 13.266萬  
  56070 恒指法巴六七牛D(RC) 0.095 +0.003 +3.26% 16.000萬 1.516萬  
  56076 恒指法巴六七牛E(RC) 0.071 +0.004 +5.97% 3.835千萬 2.741百萬  
  56077 恒指法巴六七牛F(RC) 0.079 +0.003 +3.95% 6.232千萬 4.916百萬  
  56089 恒指中銀四乙牛M(RC) 0.075 +0.001 +1.35% 13.081億 1.004億  
  56094 小米中銀四乙牛D(RC) 0.209 -0.004 -1.88% 1.116百萬 22.085萬  
  56107 恒指國君五九牛G(RC) 0.060 +0.003 +5.26% 3.107億 1.925千萬  
  56108 恒指國君五九牛K(RC) 0.080 0.000 0.00% 10.795億 8.705千萬  
  56117 騰訊法興四乙牛F(RC) 0.066 0.000 0.00% 3.510百萬 23.661萬  
  56122 阿里法興四十牛E(RC) 0.077 +0.002 +2.67% 9.080百萬 72.102萬  
  56123 恒指法興五九牛P(RC) 0.080 +0.004 +5.26% 2.225千萬 1.758百萬  
  56124 恒指法興五七牛M(RC) 0.089 +0.004 +4.71% 4.720百萬 40.239萬  
  56136 港交法興五四牛I(RC) 0.060 -0.005 -7.69% 7.495百萬 47.119萬  
  56140 騰訊法興四乙牛G(RC) 0.044 +0.003 +7.32% 2.281千萬 96.708萬  
  56142 小米法興五二牛C(RC) 0.046 -0.001 -2.13% 1.050百萬 4.670萬  
  56143 京東法興五六牛A(RC) 0.146 -0.032 -17.98% 1.200百萬 17.406萬  
  56144 恒指法興六八牛B(RC) 0.061 +0.002 +3.39% 3.000億 1.852千萬  
  56145 恒指法興五八牛S(RC) 0.070 +0.002 +2.94% 16.529億 1.110億  
  56147 快手法興四乙牛A(RC) 0.121 -0.006 -4.72% 4.810百萬 59.065萬  
  56148 美團法興四乙牛B(RC) 0.050 -0.026 -34.21% 1.352千萬 83.446萬  
  56154 騰訊法巴五甲牛H(RC) 0.028 -0.001 -3.45% 45.000萬 1.235萬  
  56161 阿里法巴五甲牛A(RC) 0.074 +0.003 +4.23% 1.021億 7.643百萬  
  56167 恒指法巴六七牛L(RC) 0.040 +0.002 +5.26% 4.648千萬 1.862百萬  
  56168 恒指法巴六七牛M(RC) 0.061 +0.002 +3.39% 3.860百萬 23.751萬  
  56176 騰訊匯豐四甲牛E(RC) 0.068 +0.003 +4.62% 6.350百萬 41.083萬  
  56178 平安匯豐五十牛I(RC) 0.037 -0.006 -13.95% 4.670百萬 17.772萬  
  56184 美團匯豐四甲牛E(RC) 0.146 -0.018 -10.98% 4.616千萬 6.741百萬  
  56186 阿里匯豐四甲牛C(RC) 0.079 +0.001 +1.28% 3.580百萬 29.686萬  
  56188 京東匯豐四甲牛D(RC) 0.194 -0.035 -15.28% 9.210百萬 1.849百萬  
  56190 恒指匯豐六八牛M(RC) 0.060 +0.003 +5.26% 23.949億 1.460億  
  56196 恒指匯豐六八牛P(RC) 0.089 +0.003 +3.49% 12.000萬 1.123萬  
  56203 京東摩通五五牛B(RC) 0.194 -0.032 -14.16% 9.665百萬 1.905百萬  
  56204 小米摩通五三牛D(RC) 0.044 -0.002 -4.35% 1.320百萬 5.783萬  
  56205 平安摩通五十牛A(RC) 0.044 -0.006 -12.00% 1.370百萬 5.988萬  
  56208 港交摩通五九牛B(RC) 0.048 -0.006 -11.11% 2.174千萬 1.165百萬  
  56209 美團摩通四十牛H(RC) 0.060 -0.016 -21.05% 1.830百萬 12.441萬  
  56210 美團摩通五七牛A(RC) 0.056 -0.004 -6.67% 25.500萬 1.404萬  
  56211 騰訊摩通四甲牛M(RC) 0.022 +0.001 +4.76% 1.026千萬 22.266萬  
  56213 騰訊摩通四十牛I(RC) 0.058 +0.002 +3.57% 4.680百萬 26.270萬  
  56218 阿里摩通四十牛I(RC) 0.064 +0.002 +3.23% 2.873千萬 1.861百萬  
  56220 恒指摩通六七牛P(RC) 0.061 +0.003 +5.17% 6.086億 3.826千萬  
  56223 恒指摩通六七牛T(RC) 0.084 +0.004 +5.00% 3.000百萬 25.756萬  
  56224 恒指摩通六乙牛S(RC) 0.071 +0.003 +4.41% 8.552千萬 6.067百萬  
  56234 騰訊花旗六三熊A(RP) 0.045 -0.003 -6.25% 1.098千萬 51.725萬  
  56237 恒指花旗四九牛X(RC) 0.058 +0.002 +3.57% 3.368億 1.895千萬  
  56244 平安瑞銀五十牛I(RC) 0.038 -0.005 -11.63% 1.494千萬 57.119萬  
  56246 騰訊瑞銀四十牛J(RC) 0.034 +0.003 +9.68% 1.025千萬 33.775萬  
  56247 騰訊瑞銀四十牛K(RC) 0.021 +0.003 +16.67% 1.077千萬 20.690萬  
  56250 阿里瑞銀四甲牛H(RC) 0.055 +0.002 +3.77% 2.984千萬 1.727百萬  
  56252 恒科瑞銀五一牛A(RC) 0.046 -0.002 -4.17% 2.110百萬 9.960萬  
  56255 恒指瑞銀六七牛X(RC) 0.061 +0.004 +7.02% 3.899億 2.385千萬  
  56562 建行摩通四五熊A(RP) 0.052 -0.004 -7.14% 89.000萬 4.393萬  
  58613 恒指匯豐六六熊F(RP) 0.164 -0.003 -1.80% 15.000萬 2.410萬  
  59401 中化瑞銀四乙熊A(RP) 0.048 -0.007 -12.73% 5.020百萬 22.330萬  
  62248 匯豐摩通四六熊A(RP) 0.042 -0.016 -27.59% 7.524百萬 36.116萬  
  63207 比迪花旗四七熊B(RP) 0.019 0.000 0.00% 60.000萬 9,250.000  
  63362 匯豐法巴四甲熊D(RP) 0.053 -0.015 -22.06% 44.000萬 2.540萬  
  64387 匯豐花旗四六熊A(RP) 0.036 -0.017 -32.08% 1.352百萬 5.928萬  
  64956 匯豐瑞銀四六熊A 0.015 -0.016 -51.61% 98.000萬 1.930萬  
  64957 匯豐瑞銀四六熊B(RP) 0.060 -0.012 -16.67% 1.656百萬 10.682萬  
  65286 匯豐瑞銀四六熊C(RP) 0.037 -0.016 -30.19% 1.352百萬 5.653萬  
  65377 匯豐中銀四八熊A(RP) 0.078 -0.031 -28.44% 50.000萬 4.880萬  
  65552 匯豐法興四七熊D(RP) 0.043 -0.016 -27.12% 8.412百萬 43.093萬  
  66444 匯豐摩利四七熊C(RP) 0.021 -0.015 -41.67% 6.156百萬 14.627萬  
  67913 匯豐法興五一熊A(RP) 0.015 -0.018 -54.55% 7.136百萬 15.210萬  
  68372 工行瑞銀四八熊A(RP) 0.081 -0.003 -3.57% 5.120百萬 41.980萬  
  69131 匯豐摩通四八熊A 0.010 -0.003 -23.08% 4.808百萬 6.133萬  
  資料延遲最少15分鐘 最後更新: 2024-04-30 17:30:17  
  資料由天滙財經提供 免責聲明