牛熊證升幅(%)
編號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌(%) | 成交量 | 成交金額 | ||
65446 | 美團瑞銀六十牛A(RC) | 0.018 | +0.008 | +80.00% | 1.887億 | 3.162百萬 | ||
56447 | 攜程瑞銀六四牛B(RC) | 0.122 | +0.051 | +71.83% | 1.942千萬 | 2.258百萬 | ||
54308 | 攜程法興六四牛B(RC) | 0.126 | +0.049 | +63.64% | 1.133千萬 | 1.327百萬 | ||
54895 | 美團法興六三牛G(RC) | 0.094 | +0.035 | +59.32% | 4.628千萬 | 4.196百萬 | ||
54429 | 美團摩通六二牛T(RC) | 0.093 | +0.033 | +55.00% | 7.230百萬 | 69.035萬 | ||
55930 | 美團法巴五甲牛C(RC) | 0.091 | +0.032 | +54.24% | 8.265千萬 | 6.622百萬 | ||
55015 | 攜程摩通六二牛C(RC) | 0.142 | +0.049 | +52.69% | 1.094千萬 | 1.511百萬 | ||
53630 | 美團摩通六乙牛A(RC) | 0.025 | +0.008 | +47.06% | 1.471億 | 3.624百萬 | ||
69811 | 美團摩通五乙牛A(RC) | 0.022 | +0.007 | +46.67% | 3.221千萬 | 68.793萬 | ||
67632 | 吉利摩通六七牛C(RC) | 0.035 | +0.011 | +45.83% | 3.662千萬 | 1.302百萬 | ||
56255 | 吉利法巴六七牛F(RC) | 0.039 | +0.012 | +44.44% | 0 | 0 | ||
69979 | 美團瑞銀五九牛B(RC) | 0.017 | +0.005 | +41.67% | 2.070千萬 | 35.446萬 | ||
56319 | 美團摩通六三牛T(RC) | 0.113 | +0.033 | +41.25% | 4.076千萬 | 4.311百萬 | ||
53778 | 美團瑞銀六十牛D(RC) | 0.024 | +0.007 | +41.18% | 1.192億 | 2.673百萬 | ||
54461 | 攜程瑞銀六四牛A(RC) | 0.164 | +0.047 | +40.17% | 1.114千萬 | 1.768百萬 | ||
54002 | 美團匯豐六甲牛C(RC) | 0.025 | +0.007 | +38.89% | 1.279億 | 2.991百萬 | ||
54373 | 攜程匯豐六七牛B(RC) | 0.166 | +0.046 | +38.33% | 8.582千萬 | 1.332千萬 | ||
54114 | 美團法興六十牛D(RC) | 0.029 | +0.008 | +38.10% | 6.553千萬 | 1.807百萬 | ||
56571 | 美團法巴六二牛C(RC) | 0.117 | +0.032 | +37.65% | 4.100百萬 | 48.354萬 | ||
55557 | 平安瑞銀六四熊G(RP) | 0.044 | +0.012 | +37.50% | 9.810百萬 | 41.273萬 |
資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2025-09-16 16:00:04 | ||
資料由天滙財經提供
![]() |